| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 35.00% |
| 2026-09-23 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 35.00% |
| 2026-09-22 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 34.00% |
| 2026-09-21 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 33.00% |
| 2026-09-18 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 33.00% |
| 2026-09-17 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 100,000 | 32.00% |
| 2026-09-16 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 220,000 | 32.00% |
| 2026-09-11 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 32.00% |
| 2026-09-10 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 31.00% |
| 2026-09-09 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 30.00% |
| 2026-09-08 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,200,000 | 30.00% |
| 2026-09-07 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 600,000 | 28.00% |
| 2026-09-04 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 980,000 | 27.00% |
| 2026-09-03 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,340,000 | 25.00% |
| 2026-09-02 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 23.00% |
| 2026-09-01 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 900,000 | 22.00% |
| 2026-08-31 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 460,000 | 20.00% |
| 2026-08-28 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,380,000 | 19.00% |
| 2026-08-27 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,080,000 | 17.00% |
| 2026-08-26 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 600,000 | 15.00% |
| 2026-08-25 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 900,000 | 14.00% |
| 2026-08-24 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 680,000 | 13.00% |
| 2026-08-21 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 12.00% |
| 2026-08-20 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 400,000 | 10.00% |
| 2026-08-19 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,600,000 | 10.00% |
| 2026-08-18 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,160,000 | 7.00% |
| 2026-08-17 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 4,660,000 | 1.00% |
| 2026-08-14 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 4,760,000 | 94.00% |
| 2026-08-13 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,240,000 | 86.00% |
| 2026-08-12 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 5,680,000 | 80.00% |
| 2026-08-11 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 4,900,000 | 71.00% |
| 2026-08-10 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,520,000 | 62.00% |
| 2026-08-06 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 58.00% |
| 2026-08-04 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 57.00% |
| 2026-08-04 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 57.00% |
| 2026-08-03 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 300,000 | 56.00% |
| 2026-07-31 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 57.00% |
| 2026-07-30 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 200,000 | 56.00% |
| 2026-07-29 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 55.00% |
| 2026-07-28 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 800,000 | 54.00% |
| 2026-07-24 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,900,000 | 52.00% |
| 2026-07-23 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,000,000 | 48.00% |
| 2026-07-17 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,060,000 | 46.00% |
| 2026-07-16 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 900,000 | 44.00% |
| 2026-07-15 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,320,000 | 43.00% |
| 2026-07-14 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 39.00% |
| 2026-07-13 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,800,000 | 38.00% |
| 2026-07-10 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 3,060,000 | 35.00% |
| 2026-07-09 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,000,000 | 30.00% |
| 2026-07-08 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,240,000 | 26.00% |
| 2026-07-07 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 2,500,000 | 24.00% |
| 2026-07-06 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,460,000 | 20.00% |
| 2026-07-03 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 500,000 | 17.00% |
| 2026-07-02 | 李國興 | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,140,000 | 17.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

