| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 668,600 | 28.00% |
| 2026-09-21 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,435,387 | 19.00% |
| 2026-09-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,368,000 | 2.00% |
| 2026-09-18 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 931,000 | 11.00% |
| 2026-09-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,154,303 | 68.00% |
| 2026-09-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 689,000 | 68.00% |
| 2026-09-17 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 565,100 | 97.00% |
| 2026-09-17 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,235,775 | 11.00% |
| 2026-09-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 550,400 | 49.00% |
| 2026-09-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,906,960 | 49.00% |
| 2026-09-16 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,293,351 | 14.00% |
| 2026-09-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 223,400 | 56.00% |
| 2026-09-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,923,600 | 0.00% |
| 2026-09-10 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 763,190 | 8.00% |
| 2026-09-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 121,500 | 9.00% |
| 2026-09-08 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,208,628 | 98.00% |
| 2026-09-08 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 645,077 | 93.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,696,304 | 43.00% |
| 2026-09-07 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,119,674 | 7.00% |
| 2026-09-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 632,800 | 44.00% |
| 2026-09-07 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,726,076 | 14.00% |
| 2026-09-04 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,583,148 | 91.00% |
| 2026-09-04 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,027,280 | 92.00% |
| 2026-09-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 509,000 | 46.00% |
| 2026-09-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,921,697 | 46.00% |
| 2026-09-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,077,729 | 25.00% |
| 2026-09-03 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 967,600 | 8.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,746,540 | 95.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 564,200 | 95.00% |
| 2026-09-02 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,335,827 | 84.00% |
| 2026-09-02 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 380,524 | 97.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 153,800 | 77.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,784,915 | 77.00% |
| 2026-09-01 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 279,959 | 2.00% |
| 2026-09-01 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 921,038 | 0.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 80,800 | 61.00% |
| 2026-08-31 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,986,714 | 17.00% |
| 2026-08-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 916,200 | 41.00% |
| 2026-08-28 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 781,576 | 96.00% |
| 2026-08-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,505,400 | 27.00% |
| 2026-08-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 829,800 | 52.00% |
| 2026-08-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,135,590 | 52.00% |
| 2026-08-26 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 302,872 | 92.00% |
| 2026-08-26 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,410,026 | 8.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 128,000 | 99.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 934,228 | 98.00% |
| 2026-08-25 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,124,306 | 23.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 456,800 | 0.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 623,228 | 0.00% |
| 2026-08-24 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,619 | 94.00% |
| 2026-08-24 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,688,013 | 4.00% |
| 2026-08-24 | UBS Group AG | 大股东 | 减持 | 好仓 | 543,000 | 97.00% |
| 2026-08-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 811,600 | 93.00% |
| 2026-08-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,449,600 | 97.00% |
| 2026-08-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,478,017 | 97.00% |
| 2026-08-20 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,131,529 | 64.00% |
| 2026-08-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,600 | 16.00% |
| 2026-08-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 436,948 | 37.00% |
| 2026-08-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,139,183 | 37.00% |
| 2026-08-18 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,912,047 | 27.00% |
| 2026-08-18 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 739,320 | 90.00% |
| 2026-08-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 127,000 | 95.00% |
| 2026-08-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,388,897 | 95.00% |
| 2026-08-17 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 163,412 | 83.00% |
| 2026-08-17 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,784,792 | 5.00% |
| 2026-08-17 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 426,409 | 0.00% |
| 2026-08-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,301,000 | 41.00% |
| 2026-08-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,301,000 | 27.00% |
| 2026-08-13 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,131,529 | 35.00% |
| 2026-08-13 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 615,704 | 97.00% |
| 2026-08-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 786,400 | 12.00% |
| 2026-08-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,459,248 | 12.00% |
| 2026-08-12 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,652,590 | 83.00% |
| 2026-08-12 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,361,802 | 6.00% |
| 2026-08-12 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 423,200 | 94.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 577,000 | 99.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 132,592 | 99.00% |
| 2026-08-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,197,800 | 1.00% |
| 2026-08-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 237,000 | 9.00% |
| 2026-08-06 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,137,507 | 85.00% |
| 2026-08-06 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,131,529 | 17.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 686,800 | 11.00% |
| 2026-08-05 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 815,690 | 8.00% |
| 2026-08-04 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 619,509 | 8.00% |
| 2026-08-04 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,037,996 | 13.00% |
| 2026-08-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 183,400 | 17.00% |
| 2026-08-03 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 83,852 | 0.00% |
| 2026-08-03 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,071 | 99.00% |
| 2026-08-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 490,400 | 28.00% |
| 2026-07-31 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 789,109 | 99.00% |
| 2026-07-31 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,579,553 | 2.00% |
| 2026-07-31 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 7,428,058 | 61.00% |
| 2026-07-31 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 957,880 | 95.00% |
| 2026-07-31 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,173,650 | 81.00% |
| 2026-07-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 913,000 | 57.00% |
| 2026-07-30 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,247,333 | 15.00% |
| 2026-07-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 201,600 | 32.00% |
| 2026-07-29 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,527,407 | 7.00% |
| 2026-07-29 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 6,012,018 | 63.00% |
| 2026-07-29 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,558,310 | 85.00% |
| 2026-07-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 918,000 | 16.00% |
| 2026-07-28 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,729,166 | 84.00% |
| 2026-07-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,179,000 | 18.00% |
| 2026-07-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 340,400 | 47.00% |
| 2026-07-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,252,400 | 90.00% |
| 2026-07-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,061,150 | 90.00% |
| 2026-07-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 843,800 | 32.00% |
| 2026-07-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,140,753 | 32.00% |
| 2026-07-23 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,962,200 | 48.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,577,600 | 52.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,502,897 | 52.00% |
| 2026-07-22 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 847,355 | 10.00% |
| 2026-07-22 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,962,200 | 91.00% |
| 2026-07-21 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 884,197 | 92.00% |
| 2026-07-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,189,400 | 54.00% |
| 2026-07-17 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,001,441 | 73.00% |
| 2026-07-17 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,375,010 | 65.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,931,200 | 94.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,228,333 | 94.00% |
| 2026-07-17 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,112,884 | 8.00% |
| 2026-07-17 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 368,415 | 3.00% |
| 2026-07-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 96,600 | 99.00% |
| 2026-07-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,961,022 | 99.00% |
| 2026-07-16 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 1,200,833 | 93.00% |
| 2026-07-15 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 347,856 | 77.00% |
| 2026-07-15 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,796,719 | 77.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 234,000 | 61.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,755,911 | 61.00% |
| 2026-07-14 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,971,467 | 53.00% |
| 2026-07-13 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,019,355 | 90.00% |
| 2026-07-13 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 574,400 | 79.00% |
| 2026-07-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,128,800 | 24.00% |
| 2026-07-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 133,200 | 97.00% |
| 2026-07-10 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,295,729 | 16.00% |
| 2026-07-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 955,878 | 53.00% |
| 2026-07-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,235,041 | 55.00% |
| 2026-07-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 751,600 | 73.00% |
| 2026-07-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,311,064 | 73.00% |
| 2026-07-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 139,800 | 54.00% |
| 2026-07-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,043,074 | 54.00% |
| 2026-07-06 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,872,632 | 47.00% |
| 2026-07-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 60,200 | 9.00% |
| 2026-07-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,874,697 | 9.00% |
| 2026-07-03 | UBS Group AG | 大股东 | 减持 | 好仓 | 308,600 | 99.00% |
| 2026-07-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 75,600 | 7.00% |
| 2026-07-02 | UBS Group AG | 大股东 | 增持 | 好仓 | 636,200 | 3.00% |
| 2026-06-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 82,200 | 3.00% |
| 2026-06-29 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 651,529 | 93.00% |
| 2026-06-29 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,962,600 | 89.00% |
| 2026-06-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,212,400 | 36.00% |
| 2026-06-26 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,208,853 | 79.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,186,600 | 60.00% |
| 2026-06-25 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,125,499 | 86.00% |
| 2026-06-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 426,400 | 10.00% |
| 2026-06-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,372,660 | 10.00% |
| 2026-06-24 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 429,073 | 1.00% |
| 2026-06-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 72,400 | 52.00% |
| 2026-06-23 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 866,088 | 95.00% |
| 2026-06-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,032,000 | 31.00% |
| 2026-06-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,365,876 | 31.00% |
| 2026-06-22 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,929,020 | 73.00% |
| 2026-06-19 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,722,071 | 82.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

