| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,208,000 | 70.00% |
| 2026-09-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 968,000 | 37.00% |
| 2026-09-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,332,554 | 37.00% |
| 2026-09-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 22,301,470 | 0.00% |
| 2026-09-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,520,890 | 70.00% |
| 2026-09-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 36,514,000 | 35.00% |
| 2026-09-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,336,572 | 19.00% |
| 2026-09-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,532,000 | 19.00% |
| 2026-09-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,564,000 | 78.00% |
| 2026-09-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,612,000 | 78.00% |
| 2026-09-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,187,671 | 79.00% |
| 2026-09-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 952,000 | 79.00% |
| 2026-09-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,538,000 | 76.00% |
| 2026-09-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,011,516 | 70.00% |
| 2026-09-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,923,851 | 95.00% |
| 2026-09-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,258,000 | 95.00% |
| 2026-09-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,690,000 | 80.00% |
| 2026-09-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,046,031 | 26.00% |
| 2026-09-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 45,590,000 | 79.00% |
| 2026-09-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,970,000 | 12.00% |
| 2026-09-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,960,000 | 72.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,834,000 | 48.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,940,648 | 48.00% |
| 2026-09-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 146,000 | 27.00% |
| 2026-09-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 570,000 | 67.00% |
| 2026-09-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,348,000 | 95.00% |
| 2026-09-04 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,480,000 | 72.00% |
| 2026-09-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,662,000 | 66.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,390,697 | 66.00% |
| 2026-09-02 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,468,000 | 73.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,500,487 | 68.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 38,784,345 | 68.00% |
| 2026-09-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 47,306,000 | 75.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,046,158 | 68.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,117,115 | 68.00% |
| 2026-08-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 25,514,000 | 68.00% |
| 2026-08-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,409,923 | 43.00% |
| 2026-08-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 27,374,899 | 43.00% |
| 2026-08-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 72,106,000 | 68.00% |
| 2026-08-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 298,000 | 51.00% |
| 2026-08-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,524,587 | 51.00% |
| 2026-08-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 37,236,000 | 75.00% |
| 2026-08-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 97,000 | 18.00% |
| 2026-08-26 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,808,000 | 85.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,830,177 | 11.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 405,895 | 11.00% |
| 2026-08-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,382,000 | 76.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 708,784 | 19.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,987,071 | 19.00% |
| 2026-08-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 166,000 | 72.00% |
| 2026-08-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 400,000 | 50.00% |
| 2026-08-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,581,229 | 50.00% |
| 2026-08-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,000 | 88.00% |
| 2026-08-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,813,325 | 99.00% |
| 2026-08-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,424,000 | 25.00% |
| 2026-08-19 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,000 | 98.00% |
| 2026-08-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,636,000 | 86.00% |
| 2026-08-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,404,212 | 86.00% |
| 2026-08-18 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 843,329 | 2.00% |
| 2026-08-18 | Morgan Stanley | 大股东 | 减持 | 好仓 | 475,497 | 98.00% |
| 2026-08-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 414,000 | 64.00% |
| 2026-08-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,558,293 | 64.00% |
| 2026-08-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,124,671 | 11.00% |
| 2026-08-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,083,215 | 78.00% |
| 2026-08-14 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,126,000 | 17.00% |
| 2026-08-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 622,000 | 2.00% |
| 2026-08-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,281,590 | 2.00% |
| 2026-08-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 53,734,671 | 5.00% |
| 2026-08-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,135,332 | 30.00% |
| 2026-08-12 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,053,026 | 5.00% |
| 2026-08-12 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,281,329 | 97.00% |
| 2026-08-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 52,906,000 | 91.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,490,000 | 33.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,098,369 | 33.00% |
| 2026-08-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,164,000 | 92.00% |
| 2026-08-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,261,870 | 36.00% |
| 2026-08-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,338,000 | 91.00% |
| 2026-08-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 208,000 | 94.00% |
| 2026-08-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,607,250 | 90.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 304,749 | 14.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,475,436 | 14.00% |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,124,371 | 29.00% |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,970,902 | 82.00% |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,978,157 | 90.00% |
| 2026-08-05 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,960,150 | 56.00% |
| 2026-08-04 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 53,808,206 | 52.00% |
| 2026-08-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,507,053 | 58.00% |
| 2026-08-04 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,264,522 | 58.00% |
| 2026-08-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,501,591 | 91.00% |
| 2026-08-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,086,558 | 45.00% |
| 2026-08-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,192,000 | 16.00% |
| 2026-07-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,365,059 | 39.00% |
| 2026-07-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,180,000 | 1.00% |
| 2026-07-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,219,885 | 1.00% |
| 2026-07-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,189,166 | 37.00% |
| 2026-07-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,361,194 | 88.00% |
| 2026-07-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 48,794,517 | 27.00% |
| 2026-07-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,212,000 | 44.00% |
| 2026-07-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,711,824 | 44.00% |
| 2026-07-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 35,945,404 | 12.00% |
| 2026-07-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,520,000 | 38.00% |
| 2026-07-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 341,816 | 7.00% |
| 2026-07-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 696,000 | 75.00% |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 47,071,733 | 8.00% |
| 2026-07-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,094,571 | 3.00% |
| 2026-07-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,894,213 | 66.00% |
| 2026-07-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 74,265,991 | 8.00% |
| 2026-07-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 5,035,736 | 19.00% |
| 2026-07-22 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,638,334 | 88.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 276,000 | 58.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,156,953 | 58.00% |
| 2026-07-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,780,170 | 8.00% |
| 2026-07-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 79,325,991 | 79.00% |
| 2026-07-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 884,800 | 54.00% |
| 2026-07-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 24,000 | 33.00% |
| 2026-07-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 10,950,120 | 81.00% |
| 2026-07-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,291,800 | 67.00% |
| 2026-07-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 29,346,515 | 67.00% |
| 2026-07-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,000 | 33.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 409,100 | 92.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,443,097 | 92.00% |
| 2026-07-17 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 6,602,794 | 73.00% |
| 2026-07-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,568,000 | 52.00% |
| 2026-07-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 152,100 | 6.00% |
| 2026-07-16 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,553,122 | 52.00% |
| 2026-07-16 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 78,919,048 | 94.00% |
| 2026-07-15 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 434,000 | 73.00% |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,965,540 | 94.00% |
| 2026-07-15 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,179,948 | 73.00% |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,233,048 | 32.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 172,300 | 59.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 20,163,908 | 59.00% |
| 2026-07-14 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,785,048 | 3.00% |
| 2026-07-13 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,265,781 | 5.00% |
| 2026-07-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,489,600 | 14.00% |
| 2026-07-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,718,867 | 8.00% |
| 2026-07-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 418,400 | 71.00% |
| 2026-07-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,481,784 | 71.00% |
| 2026-07-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 44,326,452 | 8.00% |
| 2026-07-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 494,000 | 51.00% |
| 2026-07-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,385,491 | 51.00% |
| 2026-07-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 40,357,666 | 18.00% |
| 2026-07-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 79,100 | 17.00% |
| 2026-07-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 26,922,651 | 17.00% |
| 2026-07-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,623,294 | 27.00% |
| 2026-07-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,722,000 | 9.00% |
| 2026-07-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,279,116 | 41.00% |
| 2026-07-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 74,000 | 54.00% |
| 2026-07-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,483,737 | 54.00% |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 40,762,314 | 43.00% |
| 2026-07-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,200,000 | 29.00% |
| 2026-07-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,383,805 | 29.00% |
| 2026-07-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,436,227 | 49.00% |
| 2026-07-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 810,000 | 34.00% |
| 2026-07-02 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,535,154 | 53.00% |
| 2026-07-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,912,132 | 87.00% |
| 2026-07-01 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,691,014 | 87.00% |
| 2026-07-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,484,353 | 55.00% |
| 2026-06-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,133,573 | 58.00% |
| 2026-06-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 558,000 | 79.00% |
| 2026-06-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 减持 | 好仓 | 7,576,573 | 79.00% |
| 2026-06-30 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,794,313 | 13.00% |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,555,986 | 48.00% |
| 2026-06-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,238,000 | 27.00% |
| 2026-06-26 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,379,890 | 51.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,806,000 | 16.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,768,093 | 16.00% |
| 2026-06-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,572,000 | 56.00% |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 362,000 | 21.00% |
| 2026-06-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,980,000 | 67.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 13,149,198 | 35.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,234,372 | 21.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 12,866,815 | 42.00% |
| 2026-06-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,426,118 | 12.00% |
| 2026-06-23 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,254,843 | 97.00% |
| 2026-06-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,956,821 | 37.00% |
| 2026-06-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,046,000 | 92.00% |
| 2026-06-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,728,864 | 92.00% |
| 2026-06-22 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,712,266 | 27.00% |
| 2026-06-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,686,187 | 93.00% |
| 2026-06-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,428,420 | 42.00% |
| 2026-06-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,774,127 | 37.00% |
| 2026-06-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,342,340 | 53.00% |
| 2026-06-19 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,444,771 | 79.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

