| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,576,593 | 40.00% |
| 2026-09-21 | 長沙合盛科技投資有限公司 | 大股东 | 减持 | 好仓 | 193,757,462 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥) | 大股东 | 增持 | 好仓 | 423,400 | 2.00% |
| 2026-09-21 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 7,290,502 | 98.00% |
| 2026-09-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,696,332 | 99.00% |
| 2026-09-18 | UBS Group AG | 大股东 | 减持 | 好仓 | 777,200 | 99.00% |
| 2026-09-18 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,594,395 | 83.00% |
| 2026-09-18 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,109,701 | 65.00% |
| 2026-09-17 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,396,525 | 6.00% |
| 2026-09-11 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,760,779 | 92.00% |
| 2026-09-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,838,741 | 82.00% |
| 2026-09-10 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,085,804 | 1.00% |
| 2026-09-09 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,686,712 | 94.00% |
| 2026-09-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,505,920 | 10.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,968,709 | 87.00% |
| 2026-09-02 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,220,175 | 11.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,234,903 | 29.00% |
| 2026-09-01 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 11,843,999 | 99.00% |
| 2026-09-01 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,843,999 | 64.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,197,620 | 89.00% |
| 2026-08-26 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 32,042,150 | 92.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,324,158 | 43.00% |
| 2026-08-25 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 32,540,657 | 98.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,846,171 | 97.00% |
| 2026-08-24 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 32,479,246 | 89.00% |
| 2026-08-20 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 9,550,752 | 68.00% |
| 2026-08-20 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,550,752 | 55.00% |
| 2026-08-14 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,684,510 | 8.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,206,506 | 16.00% |
| 2026-08-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,183,627 | 89.00% |
| 2026-08-06 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 21,057,681 | 43.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,997,219 | 76.00% |
| 2026-08-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,118,100 | 85.00% |
| 2026-07-31 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,151,000 | 60.00% |
| 2026-07-30 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 14,951,000 | 69.00% |
| 2026-07-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 16,444,426 | 69.00% |
| 2026-07-29 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 61,792,211 | 7.00% |
| 2026-07-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,090,930 | 63.00% |
| 2026-07-27 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,456,342 | 94.00% |
| 2026-07-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,768,326 | 33.00% |
| 2026-07-23 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 388,800 | 99.00% |
| 2026-07-23 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 472,719 | 99.00% |
| 2026-07-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,331,346 | 96.00% |
| 2026-07-21 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 42,400 | 2.00% |
| 2026-07-21 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,054,489 | 6.00% |
| 2026-07-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,213,693 | 60.00% |
| 2026-07-20 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 937,686 | 99.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 18,915,810 | 33.00% |
| 2026-07-16 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,323,236 | 21.00% |
| 2026-07-15 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 8,515,128 | 30.00% |
| 2026-07-15 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,772,428 | 41.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,567,297 | 92.00% |
| 2026-07-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,020,709 | 56.00% |
| 2026-07-09 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 1,844,247 | 4.00% |
| 2026-07-09 | Citigroup Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,533,247 | 7.00% |
| 2026-07-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,600,250 | 6.00% |
| 2026-07-08 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,246,366 | 96.00% |
| 2026-07-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,961,567 | 92.00% |
| 2026-07-07 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,929,000 | 98.00% |
| 2026-07-06 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 5,806,842 | 75.00% |
| 2026-07-06 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,225,944 | 71.00% |
| 2026-07-06 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 3,857,503 | 84.00% |
| 2026-07-03 | HSBC Holdings plc | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 5,806,842 | 12.00% |
| 2026-07-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,378,738 | 9.00% |
| 2026-07-03 | BNP PARIBAS SA | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,276,590 | 43.00% |
| 2026-07-02 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,724,041 | 90.00% |
| 2026-07-01 | UBS Group AG | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,845,336 | 18.00% |
| 2026-06-29 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,086,345 | 3.00% |
| 2026-06-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,194,736 | 20.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 314,200 | 20.00% |
| 2026-06-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,026,673 | 76.00% |
| 2026-06-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 242,000 | 2.00% |
| 2026-06-22 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,256,486 | 96.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

