| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,000,000 | 74.00% |
| 2026-09-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,084,500 | 74.00% |
| 2026-09-18 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,778,900 | 81.00% |
| 2026-09-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,198,100 | 85.00% |
| 2026-09-16 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,329,300 | 88.00% |
| 2026-09-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 317,654 | 95.00% |
| 2026-09-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 84,216 | 90.00% |
| 2026-09-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 31,303 | 89.00% |
| 2026-09-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,426,600 | 94.00% |
| 2026-09-04 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,146,800 | 95.00% |
| 2026-09-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 275,469 | 96.00% |
| 2026-09-02 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 279,800 | 89.00% |
| 2026-09-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 200,300 | 89.00% |
| 2026-08-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 144,600 | 87.00% |
| 2026-08-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,100 | 90.00% |
| 2026-08-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,115,200 | 88.00% |
| 2026-08-26 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 923,985 | 89.00% |
| 2026-08-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 171,900 | 91.00% |
| 2026-08-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 34,600 | 94.00% |
| 2026-08-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,894,115 | 76.00% |
| 2026-08-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 650,300 | 51.00% |
| 2026-08-19 | 朱友剛 | 董事 | 其他 | 好仓 | 84,485 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 李國棟 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,000 | 0.00% |
| 2026-08-19 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,800 | 43.00% |
| 2026-08-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 9,644,867 | 38.00% |
| 2026-08-14 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 5,459,000 | 92.00% |
| 2026-08-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 6,074,198 | 20.00% |
| 2026-08-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 720,200 | 63.00% |
| 2026-08-12 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 501,900 | 65.00% |
| 2026-08-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 218,300 | 63.00% |
| 2026-08-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 567,300 | 64.00% |
| 2026-08-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 567,300 | 67.00% |
| 2026-08-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,134,600 | 71.00% |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,134,600 | 72.00% |
| 2026-08-04 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 134,000 | 80.00% |
| 2026-08-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 71,000 | 62.00% |
| 2026-07-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 527,169 | 60.00% |
| 2026-07-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 350,000 | 61.00% |
| 2026-07-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 350,000 | 67.00% |
| 2026-07-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 270,400 | 70.00% |
| 2026-07-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 193,400 | 70.00% |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 270,400 | 63.00% |
| 2026-07-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 62,300 | 64.00% |
| 2026-07-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 67,300 | 59.00% |
| 2026-07-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 253,600 | 63.00% |
| 2026-07-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 57,800 | 67.00% |
| 2026-07-16 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 67,900 | 62.00% |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 81,800 | 67.00% |
| 2026-07-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 86,814 | 63.00% |
| 2026-07-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 141,593 | 70.00% |
| 2026-07-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,183,921 | 83.00% |
| 2026-07-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 2,386,463 | 98.00% |
| 2026-07-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 367,800 | 84.00% |
| 2026-07-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 42,100 | 82.00% |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 149,800 | 80.00% |
| 2026-07-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 235,000 | 83.00% |
| 2026-07-02 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 59,629 | 85.00% |
| 2026-07-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,039,000 | 85.00% |
| 2026-06-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 95,500 | 84.00% |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 140,400 | 97.00% |
| 2026-06-26 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,121,800 | 88.00% |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 44,532,748 | 42.00% |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 46,297,966 | 88.00% |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 185,300 | 2.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 增持 | 好仓 | 1,271,217 | 2.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,800 | 96.00% |
| 2026-06-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,700 | 83.00% |
| 2026-06-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,212,200 | 78.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

