| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好仓 | 291,500 | 31.00% |
| 2026-09-18 | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好仓 | 72,000 | 29.00% |
| 2026-09-17 | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好仓 | 132,500 | 29.00% |
| 2026-09-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,136,901 | 98.00% |
| 2026-09-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 921,000 | 17.00% |
| 2026-09-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 187,900 | 48.00% |
| 2026-09-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 30,203,000 | 44.00% |
| 2026-09-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 15,747,994 | 46.00% |
| 2026-09-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 22,500 | 42.00% |
| 2026-09-04 | Li Wei | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,666 | 14.00% |
| 2026-09-04 | 胡正國 | 董事 | 其他 | 好仓 | 41,666 | 23.00% |
| 2026-09-04 | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好仓 | 208,500 | 28.00% |
| 2026-09-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 68,000 | 43.00% |
| 2026-09-02 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 826,500 | 39.00% |
| 2026-09-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 158,000 | 46.00% |
| 2026-08-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 21,000 | 48.00% |
| 2026-08-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 17,500 | 46.00% |
| 2026-08-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000 | 44.00% |
| 2026-08-26 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 48,500 | 44.00% |
| 2026-08-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 75,000 | 41.00% |
| 2026-08-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 155,500 | 40.00% |
| 2026-08-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 116,000 | 40.00% |
| 2026-08-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 128,000 | 43.00% |
| 2026-08-19 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 23,000 | 40.00% |
| 2026-08-18 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 805,500 | 40.00% |
| 2026-08-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500 | 38.00% |
| 2026-08-14 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 86,500 | 38.00% |
| 2026-08-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 213,000 | 33.00% |
| 2026-08-12 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 11,000 | 34.00% |
| 2026-08-11 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 374,000 | 27.00% |
| 2026-08-10 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,763,000 | 20.00% |
| 2026-08-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,220,500 | 24.00% |
| 2026-08-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,098,000 | 30.00% |
| 2026-08-05 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 44,500 | 35.00% |
| 2026-08-04 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,000 | 30.00% |
| 2026-08-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,000 | 29.00% |
| 2026-07-31 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 6,000 | 28.00% |
| 2026-07-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 15,000 | 27.00% |
| 2026-07-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,000 | 7.00% |
| 2026-07-28 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 13,000 | 6.00% |
| 2026-07-27 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 7,000 | 5.00% |
| 2026-07-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 8,500 | 2.00% |
| 2026-07-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 434,964 | 2.00% |
| 2026-07-22 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,142,905 | 99.00% |
| 2026-07-21 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 476,000 | 20.00% |
| 2026-07-20 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 47,000 | 27.00% |
| 2026-07-17 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 28,500 | 13.00% |
| 2026-07-16 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 150,500 | 3.00% |
| 2026-07-15 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 423,500 | 4.00% |
| 2026-07-14 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 500 | 2.00% |
| 2026-07-13 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 10,500 | 16.00% |
| 2026-07-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 39,500 | 62.00% |
| 2026-07-09 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 4,494,560 | 87.00% |
| 2026-07-08 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 60,500 | 51.00% |
| 2026-07-07 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 360,500 | 69.00% |
| 2026-07-06 | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好仓 | 63,000 | 27.00% |
| 2026-07-06 | 胡正國 | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,833 | 23.00% |
| 2026-07-06 | Li Wei | 董事 | 其他 | 好仓 | 20,833 | 14.00% |
| 2026-07-06 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 246,500 | 68.00% |
| 2026-07-03 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 486,000 | 57.00% |
| 2026-07-01 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 568,500 | 28.00% |
| 2026-06-30 | Yang Jianxin | 董事 | 增持 | 好仓 | 331,000 | 27.00% |
| 2026-06-30 | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好仓 | 448,875 | 24.00% |
| 2026-06-30 | 胡正國 | 董事 | 其他 | 好仓 | 62,499 | 23.00% |
| 2026-06-30 | Li Wei | 董事 | 其他 | 好仓 | 62,499 | 14.00% |
| 2026-06-30 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 202,000 | 4.00% |
| 2026-06-29 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,286,448 | 4.00% |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,586,983 | 93.00% |
| 2026-06-24 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 80,000 | 12.00% |
| 2026-06-23 | Yang Jianxin | 董事 | 其他 | 好仓 | 11,270,000 | 24.00% |
| 2026-06-23 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 117,000 | 20.00% |
| 2026-06-19 | Morgan Stanley | 大股东 | 其他 | 好仓 | 81,000 | 21.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

