| 事件日期 | 股东/董事 | 身份 | 变动 | 方向 | 股数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 269,000 | 46.00% |
| 2026-09-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,790,825 | 36.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,782,374 | 25.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,682,000 | 36.00% |
| 2026-08-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 692,483 | 26.00% |
| 2026-08-28 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 527,657 | 23.00% |
| 2026-08-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 438,648 | 25.00% |
| 2026-08-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,815,000 | 23.00% |
| 2026-08-20 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,100,160 | 22.00% |
| 2026-08-19 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 522,500 | 20.00% |
| 2026-08-18 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 850,000 | 20.00% |
| 2026-08-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 832,500 | 17.00% |
| 2026-08-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 593,000 | 18.00% |
| 2026-08-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,003,000 | 17.00% |
| 2026-08-12 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,188,000 | 17.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 598,000 | 16.00% |
| 2026-08-07 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,762,611 | 21.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,123,000 | 15.00% |
| 2026-08-05 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 708,500 | 10.00% |
| 2026-07-31 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,080,500 | 9.00% |
| 2026-07-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,093,500 | 7.00% |
| 2026-07-27 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 534,500 | 5.00% |
| 2026-07-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,917,500 | 7.00% |
| 2026-07-23 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,652,500 | 4.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 398,000 | 5.00% |
| 2026-07-21 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 361,642 | 4.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 4,202,000 | 3.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 288,500 | 1.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 740,000 | 1.00% |
| 2026-07-13 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,632,800 | 98.00% |
| 2026-07-10 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,383,500 | 2.00% |
| 2026-07-10 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,005,846 | 98.00% |
| 2026-07-09 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 661,000 | 4.00% |
| 2026-07-09 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 淡仓 | 179,035 | 28.00% |
| 2026-07-09 | JPMorgan Chase & Co. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 717,972 | 0.00% |
| 2026-07-08 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 790,000 | 4.00% |
| 2026-07-06 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,326,191 | 3.00% |
| 2026-07-03 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 931,910 | 2.00% |
| 2026-07-02 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 3,117,752 | 3.00% |
| 2026-06-30 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 932,092 | 6.00% |
| 2026-06-30 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 大股东 | 增持 | 好仓 | 22,232,000 | 20.00% |
| 2026-06-29 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 1,457,220 | 10.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 452,500 | 6.00% |
| 2026-06-25 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,366,823 | 7.00% |
| 2026-06-24 | BlackRock, Inc. | 大股东 | 其他 | 好仓 | 2,605,000 | 8.00% |
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

