| 事件日期 | 股東/董事 | 身份 | 變動 | 方向 | 股數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,208,800 | 51.00% |
| 2026-09-18 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,039,143 | 17.00% |
| 2026-09-18 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 11,708,200 | 51.00% |
| 2026-09-17 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,350,200 | 85.00% |
| 2026-09-17 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,432,400 | 86.00% |
| 2026-09-17 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,353,200 | 47.00% |
| 2026-09-16 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 91,200 | 30.00% |
| 2026-09-11 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 253,400 | 11.00% |
| 2026-09-10 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,924,436 | 21.00% |
| 2026-09-10 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,564,082 | 11.00% |
| 2026-09-09 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,263,077 | 82.00% |
| 2026-09-09 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 642,600 | 8.00% |
| 2026-09-08 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,044,482 | 15.00% |
| 2026-09-08 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 3,062,282 | 16.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,247,400 | 1.00% |
| 2026-09-08 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 376,400 | 1.00% |
| 2026-09-07 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 403,600 | 98.00% |
| 2026-09-04 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,573,231 | 97.00% |
| 2026-09-04 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,581,800 | 97.00% |
| 2026-09-04 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 934,400 | 97.00% |
| 2026-09-04 | Bank of America Corporation | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,418,397 | 97.00% |
| 2026-09-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,193,366 | 17.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 643,600 | 7.00% |
| 2026-09-03 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 740,800 | 7.00% |
| 2026-09-03 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,253,200 | 95.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,338,400 | 98.00% |
| 2026-09-02 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 204,800 | 98.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 140,600 | 1.00% |
| 2026-09-01 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,319,800 | 1.00% |
| 2026-08-31 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 19,677,236 | 65.00% |
| 2026-08-31 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,021,000 | 98.00% |
| 2026-08-28 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 9,203,923 | 11.00% |
| 2026-08-28 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 8,364,215 | 77.00% |
| 2026-08-26 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 62,000 | 41.00% |
| 2026-08-25 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 670,068 | 2.00% |
| 2026-08-20 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 18,938,134 | 70.00% |
| 2026-08-20 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,213,527 | 66.00% |
| 2026-08-20 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,757,800 | 33.00% |
| 2026-08-20 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 10,247,372 | 73.00% |
| 2026-08-19 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,354,800 | 6.00% |
| 2026-08-19 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 淡倉 | 9,839,485 | 25.00% |
| 2026-08-19 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 4,804,164 | 95.00% |
| 2026-08-18 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,056,016 | 88.00% |
| 2026-08-17 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 13,383,388 | 84.00% |
| 2026-08-17 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,343,188 | 84.00% |
| 2026-08-17 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 減持 | 好倉 | 1,151,200 | 85.00% |
| 2026-08-17 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,700,200 | 83.00% |
| 2026-08-14 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,383,400 | 0.00% |
| 2026-08-13 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 12,025,800 | 0.00% |
| 2026-08-12 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,452,521 | 44.00% |
| 2026-08-12 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 13,111,800 | 13.00% |
| 2026-08-12 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,428,400 | 16.00% |
| 2026-08-11 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 429,853 | 99.00% |
| 2026-08-11 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 4,838,286 | 83.00% |
| 2026-08-11 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,090,200 | 31.00% |
| 2026-08-10 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 8,285,496 | 5.00% |
| 2026-08-07 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 721,200 | 60.00% |
| 2026-08-06 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 15,337,023 | 41.00% |
| 2026-08-06 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 15,628,423 | 46.00% |
| 2026-08-06 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 13,785,000 | 73.00% |
| 2026-08-05 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 470,987 | 96.00% |
| 2026-08-05 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 604,800 | 99.00% |
| 2026-08-05 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,212,740 | 43.00% |
| 2026-08-04 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,237,416 | 2.00% |
| 2026-08-04 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 14,402,061 | 75.00% |
| 2026-08-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,260,310 | 19.00% |
| 2026-07-23 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,918,305 | 81.00% |
| 2026-07-22 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,383,800 | 36.00% |
| 2026-07-20 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,952,872 | 10.00% |
| 2026-07-17 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 2,745,200 | 9.00% |
| 2026-07-15 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 5,012,002 | 19.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 98,000 | 15.00% |
| 2026-07-14 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 增持 | 好倉 | 1,641,400 | 15.00% |
| 2026-07-14 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 30,878,037 | 17.00% |
| 2026-07-09 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,690,640 | 83.00% |
| 2026-07-07 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 253,400 | 69.00% |
| 2026-07-07 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 33,166,973 | 7.00% |
| 2026-07-07 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 18,874,969 | 37.00% |
| 2026-07-03 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 3,354,409 | 18.00% |
| 2026-06-30 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,298,584 | 21.00% |
| 2026-06-30 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,214,984 | 22.00% |
| 2026-06-30 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 7,279,491 | 23.00% |
| 2026-06-29 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 2,753,769 | 90.00% |
| 2026-06-29 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,573,677 | 91.00% |
| 2026-06-29 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,546,477 | 93.00% |
| 2026-06-26 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 1,389,307 | 12.00% |
| 2026-06-26 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 1,465,307 | 13.00% |
| 2026-06-26 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 2,993,000 | 40.00% |
| 2026-06-24 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 6,349,204 | 36.00% |
| 2026-06-24 | BlackRock, Inc. | 大股東 | 其他 | 好倉 | 228,400 | 18.00% |
| 2026-06-24 | Bank of America Corporation | 大股東 | 其他 | 好倉 | 27,783,693 | 60.00% |
| 2026-06-23 | JPMorgan Chase & Co. | 大股東 | 其他 | 淡倉 | 244,292 | 2.00% |
網站性質:本網站(cibo.hk)為獨立的技術產品展示平台,由熊貓證券有限公司(“本公司”)設立,專門用於展示AI技術產品的數據分析功能及研究交流。本網站本身及其展示的全部數據分析內容,均不構成、亦不涉及任何根據香港《證券及期貨條例》需要由香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准的受規管活動或持牌服務。瀏覽或使用本網站內容,不構成與本公司建立任何受規管的客戶關係。
非投資建議:本網站所包含的任何信息(包括但不限於數據分析圖表、統計結果、中籤率對比等)僅供AI工具分析的學習交流及技術參考之用,絕不構成任何投資建議、買賣要約、招攬、推薦、擔保或對任何投資產品或策略的認可。本AI分析工具的輸出內容不應被解釋為投資意見。
決策責任:用戶應理解,所有投資決策均涉及風險。用戶應基於自身的獨立判斷、財務狀況、投資目標及風險承受能力作出投資決定,並在需要時諮詢獨立的持牌財務顧問或專業意見。本公司及本AI分析工具均不對用戶基於本網站信息所作的任何投資決策或行動承擔任何責任。
技術局限性:本AI分析工具基於算法和數據驅動,其分析結果受限於模型能力、數據質量及市場環境等因素。過往的分析結果並非未來表現的可靠指標。本公司不保證本工具分析結果的準確性、完整性、及時性或適用性。全部分析結果由AI算法自動生成,發佈者未對其進行人工審核或校驗。分析圖表、統計數據和趨勢判斷可能存在錯誤或偏差。
數據來源:本頁面數據來源於港交所披露易等機構公開披露的文件。相關機構不對該等數據的準確性、及時性或完整性作任何保證,亦不對基於該數據所作的分析結論背書。
與熊貓證券官網區隔:本網站內容嚴格區別於熊貓證券官方網站(fafa.hk)所提供的、受證監會監管的證券及期貨交易服務、投資諮詢及其他持牌活動。通過本網站無法進行任何證券交易或開立賬戶等受規管操作。
熊貓證券有限公司是受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團(中央編號:BNC380),亦為香港交易所參與者(參與者編號:02229)。本網站發佈者不對因使用本網站或其分析結果而導致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本網站即視為同意本免責聲明。

