全部股票 / 中签预测
广联科技控股 02531
0.92 手
一手期望中签手数
194.04 手
甲尾期望中签
55.76 手
乙头期望中签
1 手
稳中所需手数
超购倍数2.49xHK$7443万
最终认购 2.49x(标线)
区间 1890x – 18897x · 中位 6299x
甲组 α
0.67AI 0.67乙组 α
0.77AI 0.77α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.67)
| 申购手数 | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 1.000 手 | 0.843 手 | 0.735 手 | 0.627 手 | 0.561 手 |
| 2 手 | 1.983 手 | 1.418 手 | 1.210 手 | 1.001 手 | 0.895 手 |
| 3 手 | 2.678 手 | 1.881 手 | 1.595 手 | 1.310 手 | 1.171 手 |
| 4 手 | 3.318 手 | 2.277 手 | 1.931 手 | 1.586 手 | 1.418 手 |
| 5 手 | 3.921 手 | 2.641 手 | 2.241 手 | 1.840 手 | 1.645 手 |
| 6 手 | 4.497 手 | 2.983 手 | 2.531 手 | 2.078 手 | 1.858 手 |
| 7 手 | 5.032 手 | 3.306 手 | 2.805 手 | 2.304 手 | 2.060 手 |
| 8 手 | 5.499 手 | 3.615 手 | 3.067 手 | 2.519 手 | 2.252 手 |
| 9 手 | 5.948 手 | 3.912 手 | 3.319 手 | 2.725 手 | 2.437 手 |
| 10 手 | 6.380 手 | 4.198 手 | 3.561 手 | 2.925 手 | 2.615 手 |
| 12 手 | 7.206 手 | 4.744 手 | 4.025 手 | 3.305 手 | 2.955 手 |
| 14 手 | 7.987 手 | 5.261 手 | 4.464 手 | 3.666 手 | 3.278 手 |
| 16 手 | 8.733 手 | 5.755 手 | 4.883 手 | 4.010 手 | 3.586 手 |
| 18 手 | 9.450 手 | 6.230 手 | 5.285 手 | 4.341 手 | 3.882 手 |
| 20 手 | 10.141 手 | 6.688 手 | 5.674 手 | 4.660 手 | 4.167 手 |
| 40 手 | 16.157 手 | 10.678 手 | 9.060 手 | 7.442 手 | 6.655 手 |
| 60 手 | 21.239 手 | 14.053 手 | 11.924 手 | 9.794 手 | 8.759 手 |
| 80 手 | 25.799 手 | 17.084 手 | 14.495 手 | 11.907 手 | 10.648 手 |
| 100 手 | 30.006 手 | 19.881 手 | 16.869 手 | 13.857 手 | 12.392 手 |
| 120 手 | 33.954 手 | 22.507 手 | 19.097 手 | 15.688 手 | 14.030 手 |
| 140 手 | 37.698 手 | 24.998 手 | 21.211 手 | 17.424 手 | 15.583 手 |
| 160 手 | 41.276 手 | 27.380 手 | 23.232 手 | 19.085 手 | 17.068 手 |
| 180 手 | 44.715 手 | 29.670 手 | 25.175 手 | 20.681 手 | 18.496 手 |
| 200 手 | 48.036 手 | 31.881 手 | 27.052 手 | 22.223 手 | 19.875 手 |
| 300 手 | 63.309 手 | 42.055 手 | 35.685 手 | 29.316 手 | 26.219 手 |
| 400 手 | 77.032 手 | 51.203 手 | 43.448 手 | 35.693 手 | 31.923 手 |
| 600 手 | 101.617 手 | 67.598 手 | 57.361 手 | 47.124 手 | 42.148 手 |
| 700 手 | 112.916 手 | 75.136 手 | 63.758 手 | 52.380 手 | 46.849 手 |
| 1000 手 | 144.152 手 | 95.982 手 | 81.448 手 | 66.914 手 | 59.850 手 |
| 2000 手 | 231.933 手 | 154.608 手 | 131.199 手 | 107.791 手 | 96.415 手 |
乙组预测(α=0.77)
| 申购手数 | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x |
|---|---|---|---|---|---|
| 无档位数据 | |||||
实际 vs 预测
以实际认购 2.49x 和当前分配手法(甲组 α=0.67,乙组 α=0.77)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 2,350 | 1.0000 | 0.923 | 0.077 |
| 2 手 | 4,700 | 2.0000 | 1.706 | 0.294 |
| 3 手 | 7,050 | 2.0997 | 2.287 | 0.188 |
| 4 手 | 9,400 | 2.1808 | 2.808 | 0.627 |
| 5 手 | 11,750 | 2.5510 | 3.294 | 0.743 |
| 6 手 | 14,100 | 3.0000 | 3.755 | 0.755 |
| 7 手 | 16,450 | 3.2305 | 4.187 | 0.956 |
| 8 手 | 18,800 | 3.6112 | 4.576 | 0.965 |
| 9 手 | 21,150 | 3.9996 | 4.950 | 0.951 |
| 10 手 | 23,500 | 4.0940 | 5.311 | 1.217 |
| 12 手 | 28,200 | 4.3044 | 5.999 | 1.695 |
| 14 手 | 32,900 | 4.9994 | 6.651 | 1.652 |
| 16 手 | 37,600 | 5.3328 | 7.274 | 1.941 |
| 18 手 | 42,300 | 5.4594 | 7.872 | 2.413 |
| 20 手 | 47,000 | 6.0000 | 8.449 | 2.449 |
| 40 手 | 94,000 | 10.0000 | 13.472 | 3.472 |
| 60 手 | 141,000 | 13.9980 | 17.718 | 3.720 |
| 80 手 | 188,000 | 18.0000 | 21.528 | 3.528 |
| 100 手 | 235,000 | 22.0000 | 25.045 | 3.045 |
| 120 手 | 282,000 | 26.0040 | 28.345 | 2.341 |
| 140 手 | 329,000 | 30.0020 | 31.475 | 1.473 |
| 160 手 | 376,000 | 34.0000 | 34.467 | 0.467 |
| 180 手 | 423,000 | 37.9980 | 37.343 | 0.655 |
| 200 手 | 470,000 | 42.0000 | 40.120 | 1.880 |
| 300 手 | 705,000 | 62.0100 | 52.894 | 9.116 |
| 400 手 | 940,000 | 82.0000 | 64.376 | 17.624 |
| 600 手 | 1,410,000 | 121.9800 | 84.948 | 37.032 |
| 700 手 | 1,645,000 | 142.0300 | 94.404 | 47.626 |
| 1000 手 | 2,350,000 | 202.0000 | 120.548 | 81.452 |
| 2000 手 | 4,700,000 | 2000.0000 | 194.044 | 1805.956 |
平均绝对偏差 (MAE): 67.877 手 · 最大偏差: 1805.956 手 · 档位数: 30
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。