纳入分析
预测近期上市新股进入港股通 / 恒生指数的进度 — 纳入将触发被动资金流入。
115总候选
45预计纳入
70未达标
0排除
特殊通道
A+H 二次上市
| 代码 | 名称 | 市值 | 门槛 | 达标 | 流动性 | 路径 | 预计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03308 | 中際旭創 | 635亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 02475 | 立訊精密 | 235亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 06951 | 三環集團 | 86亿港元 | 99亿港元 | 差13% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 00668 | 安克創新 | 67亿港元 | 99亿港元 | 差32% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 02249 | 晶合集成 | 63亿港元 | 99亿港元 | 差36% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 03223 | 君正股份 | 31亿港元 | 99亿港元 | 差68% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 09976 | 江波龍 | 63亿港元 | 99亿港元 | 差37% | 未达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
同股不同权 (WVR)
| 代码 | 名称 | 市值 | 门槛 | 达标 | 流动性 | 路径 | 预计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | MiniMax-W | 1922亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2026年12月7日入通 |
| 06810 | 商米科技-W | 227亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年3月8日入通 |
| 06880 | MOMENTA-W | 429亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 00625 | 希音-W | 1082亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 03310 | 云英谷科技-W | 150亿港元 | 200亿港元 | 流通市值差 25% | 达标 | 同股不同权 (WVR) | WVR市值+成交额均不达标(需>=200亿港元+>=60亿港元成交额) |
26Q2常规检讨
| 代码 | 名称 | 市值 | 门槛 | 达标 | 流动性 | 路径 | 预计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 3755亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 未达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 00100 | MiniMax-W | 1922亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2026年12月7日入通 |
| 06656 | 思格新能 | 682亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01879 | 曦智科技 | 490亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 348亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02723 | 深演智能 | 292亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03277 | 長光辰芯 | 272亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02526 | 德適-B | 271亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 07666 | 剂泰科技 | 173亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03355 | 飞速创新 | 171亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01956 | 中科聞歌 | 168亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01191 | 海光芯正 | 163亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01392 | 海清智元 | 155亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 143亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06887 | 東陽光藥 | 142亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 141亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 141亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 139亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06675 | SENASIC | 134亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01236 | 乐动机器人 | 134亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 00901 | 华曦达 | 133亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02726 | 瀚天天成 | 132亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02670 | 云迹 | 131亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 00600 | 愛芯元智 | 128亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03625 | 傅里葉 | 127亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 07688 | 拓璞数控 | 126亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 124亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06872 | 丹诺医药 | 121亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06810 | 商米科技-W | 227亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年3月8日入通 |
| 06106 | 仙工智能 | 116亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02272 | 科拓股份 | 115亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06658 | 溜溜梅 | 114亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02672 | 白鴿在線 | 112亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03388 | 創想三維 | 112亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 111亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06636 | 极视角 | 109亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01779 | 天辰生物-B | 108亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 108亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 107亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01511 | 驭势科技 | 107亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 07630 | 英派药业 | 107亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 106亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 02632 | 澤景股份 | 105亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01609 | 天星医疗 | 105亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 01021 | 华沿机器人 | 105亿港元 | 105亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2026年9月7日入通 |
| 03310 | 云英谷科技-W | 150亿港元 | 200亿港元 | 流通市值差 25% | 达标 | 同股不同权 (WVR) | WVR市值+成交额均不达标(需>=200亿港元+>=60亿港元成交额) |
| 03952 | 來福諧波 | 76亿港元 | 105亿港元 | 差27% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 27%) |
| 06871 | 翼菲科技 | 74亿港元 | 105亿港元 | 差29% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 29%) |
| 02546 | 智汇矿业 | 72亿港元 | 105亿港元 | 差31% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 31%) |
| 09879 | 米高集团 | 67亿港元 | 105亿港元 | 差36% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 36%) |
| 02657 | 林清軒 | 66亿港元 | 105亿港元 | 差37% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 37%) |
| 06960 | 双登股份 | 54亿港元 | 105亿港元 | 差48% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 48%) |
| 07489 | 岚图汽车 | 48亿港元 | 105亿港元 | 差54% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 54%) |
| 02585 | 梦金园 | 43亿港元 | 105亿港元 | 差59% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 59%) |
| 03880 | 泰德医药 | 40亿港元 | 105亿港元 | 差62% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 62%) |
| 02561 | 维昇药业-B | 40亿港元 | 105亿港元 | 差62% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 62%) |
| 06657 | 百望股份 | 37亿港元 | 105亿港元 | 差64% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 64%) |
| 06086 | 方舟健客 | 37亿港元 | 105亿港元 | 差64% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 65%) |
| 02592 | 拨康视云-B | 34亿港元 | 105亿港元 | 差67% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 67%) |
| 02531 | 广联科技控股 | 34亿港元 | 105亿港元 | 差67% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 67%) |
| 02508 | 圣贝拉 | 33亿港元 | 105亿港元 | 差69% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 69%) |
| 02479 | 天聚地合 | 33亿港元 | 105亿港元 | 差69% | 未达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 69%) |
| 02408 | 遇见小面 | 32亿港元 | 105亿港元 | 差69% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 69%) |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 32亿港元 | 105亿港元 | 差70% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 70%) |
| 02720 | 樂欣戶外 | 31亿港元 | 105亿港元 | 差70% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 70%) |
| 06915 | 江西生物 | 30亿港元 | 105亿港元 | 差71% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 71%) |
| 06132 | 華健未來-B | 29亿港元 | 105亿港元 | 差72% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 72%) |
| 02658 | 天域半导体 | 28亿港元 | 105亿港元 | 差73% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 73%) |
| 06883 | 颖通控股 | 29亿港元 | 105亿港元 | 差73% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 73%) |
| 06980 | 八马茶业 | 28亿港元 | 105亿港元 | 差73% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 73%) |
| 02549 | 卡罗特 | 26亿港元 | 105亿港元 | 差75% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 75%) |
| 02677 | 卓正醫療 | 25亿港元 | 105亿港元 | 差76% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 76%) |
| 02519 | 傲基股份 | 25亿港元 | 105亿港元 | 差76% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 76%) |
| 02443 | 汽车街 | 25亿港元 | 105亿港元 | 差76% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 76%) |
| 02503 | 中深建业 | 22亿港元 | 105亿港元 | 差79% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 79%) |
| 02559 | 嘀嗒出行 | 20亿港元 | 105亿港元 | 差80% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 80%) |
| 02563 | 华昊中天医药-B | 20亿港元 | 105亿港元 | 差81% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 81%) |
| 09680 | 如祺出行 | 20亿港元 | 105亿港元 | 差81% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 81%) |
| 02596 | 宜宾银行 | 18亿港元 | 105亿港元 | 差83% | 未达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 83%) |
| 02512 | 云工场 | 17亿港元 | 105亿港元 | 差83% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 83%) |
| 02567 | 七牛智能 | 16亿港元 | 105亿港元 | 差85% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 85%) |
| 00805 | 新吉奥房车 | 14亿港元 | 105亿港元 | 差86% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 87%) |
| 00664 | 銅師傅 | 14亿港元 | 105亿港元 | 差87% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 87%) |
| 09881 | 容大科技 | 14亿港元 | 105亿港元 | 差87% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 87%) |
| 02290 | 龍豐集團 | 12亿港元 | 105亿港元 | 差88% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 88%) |
| 03636 | 金浔资源 | 12亿港元 | 105亿港元 | 差89% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 89%) |
| 02581 | 明基医院 | 11亿港元 | 105亿港元 | 差90% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 90%) |
| 02898 | 盛禾生物-B | 11亿港元 | 105亿港元 | 差90% | 未达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 90%) |
| 02569 | 舒宝国际 | 10亿港元 | 105亿港元 | 差90% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 90%) |
| 02625 | 江苏宏信 | 93782万港元 | 105亿港元 | 差91% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 91%) |
| 02438 | 出门问问 | 88297万港元 | 105亿港元 | 差92% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 92%) |
| 02621 | 手回集团 | 86232万港元 | 105亿港元 | 差92% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 92%) |
| 02149 | 贝克微 | 82454万港元 | 105亿港元 | 差92% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 92%) |
| 02540 | 乐思集团 | 74882万港元 | 105亿港元 | 差93% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 93%) |
| 02396 | 华芢生物-B | 69903万港元 | 105亿港元 | 差93% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 93%) |
| 02551 | 晶科电子股份 | 69536万港元 | 105亿港元 | 差93% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 93%) |
| 01471 | 众淼控股 | 65906万港元 | 105亿港元 | 差94% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 94%) |
| 01334 | 瑞昌国际控股 | 64582万港元 | 105亿港元 | 差94% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 94%) |
| 02530 | 纽曼思 | 62538万港元 | 105亿港元 | 差94% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 94%) |
| 02539 | 乐摩科技 | 58863万港元 | 105亿港元 | 差94% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 94%) |
| 09609 | 海伟股份 | 57045万港元 | 105亿港元 | 差94% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 95%) |
| 02671 | 美联股份 | 54162万港元 | 105亿港元 | 差95% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 95%) |
| 02605 | METALIGHT | 47375万港元 | 105亿港元 | 差96% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 95%) |
| 02571 | 赛目科技 | 44211万港元 | 105亿港元 | 差96% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 96%) |
| 02649 | 優樂賽共享 | 41696万港元 | 105亿港元 | 差96% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 96%) |
| 02543 | 大行科工 | 33864万港元 | 105亿港元 | 差97% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 97%) |
| 02560 | 海螺材料科技 | 32922万港元 | 105亿港元 | 差97% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 97%) |
| 08610 | BBSB International Limited | 29795万港元 | 105亿港元 | 差97% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 97%) |
| 01641 | 红星冷链 | 17723万港元 | 105亿港元 | 差98% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 98%) |
| 02593 | 草姬集团 | 16560万港元 | 105亿港元 | 差98% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 98%) |
| 08549 | 金叶国际集团 | 13485万港元 | 105亿港元 | 差99% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 99%) |
| 02619 | 香江电器 | 13093万港元 | 105亿港元 | 差99% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 99%) |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 10734万港元 | 105亿港元 | 差99% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 99%) |
| 02695 | 印象大红袍 | 7103万港元 | 105亿港元 | 差99% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 99%) |
| 01354 | 经发物业 | 6713万港元 | 105亿港元 | 差99% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 99%) |
26Q3快速检讨
| 代码 | 名称 | 市值 | 门槛 | 达标 | 流动性 | 路径 | 预计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | MiniMax-W | 1368亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2026年12月7日入通 |
| 00625 | 希音-W | 1082亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 5426亿港元 | 1415亿港元 | 达标 | 达标 | 超快通道 | 上市后约10个交易日 |
| 02723 | 深演智能 | 743亿港元 | 194亿港元 | 达标 | 达标 | 季度快速纳入 | 预计2026年12月7日入通 |
| 06656 | 思格新能 | 536亿港元 | 194亿港元 | 达标 | 达标 | 季度快速纳入 | 预计2026年12月7日入通 |
| 06880 | MOMENTA-W | 429亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 01879 | 曦智科技 | 316亿港元 | 194亿港元 | 达标 | 达标 | 季度快速纳入 | 预计2026年12月7日入通 |
| 03277 | 長光辰芯 | 266亿港元 | 194亿港元 | 达标 | 达标 | 季度快速纳入 | 预计2026年12月7日入通 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 200亿港元 | 194亿港元 | 达标 | 达标 | 季度快速纳入 | 预计2026年12月7日入通 |
| 01392 | 海清智元 | 194亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 0% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 0%) |
| 06810 | 商米科技-W | 190亿港元 | 200亿港元 | 流通市值差 5% | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 市值不达标(流通市值差 5%) |
| 03355 | 飞速创新 | 171亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 12% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 12%) |
| 01956 | 中科聞歌 | 154亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 21% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 21%) |
| 00901 | 华曦达 | 152亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 22% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 22%) |
| 07666 | 剂泰科技 | 149亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 23% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 23%) |
| 02729 | 凱樂士科技 | 142亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 27% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 27%) |
| 03752 | 珞石機器人 | 139亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 28% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 28%) |
| 02726 | 瀚天天成 | 135亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 31% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 31%) |
| 06887 | 東陽光藥 | 132亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 32% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 32%) |
| 09971 | 基本半導體 | 126亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 35% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 35%) |
| 01236 | 乐动机器人 | 123亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 37% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 37%) |
| 03310 | 云英谷科技-W | 126亿港元 | 200亿港元 | 流通市值差 37% | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 市值不达标(流通市值差 37%) |
| 02670 | 云迹 | 119亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 39% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 39%) |
| 03388 | 創想三維 | 119亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 39% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 39%) |
| 00600 | 愛芯元智 | 114亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 42% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 42%) |
| 06675 | SENASIC | 112亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 43% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 43%) |
| 06658 | 溜溜梅 | 111亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 43% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 43%) |
| 07687 | 易控智駕 | 108亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 45% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 45%) |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 106亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 45% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 45%) |
| 03625 | 傅里葉 | 105亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 46% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 46%) |
| 06636 | 极视角 | 102亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 48% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 48%) |
| 02272 | 科拓股份 | 101亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 48% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 48%) |
| 01191 | 海光芯正 | 97亿港元 | 194亿港元 | 流通市值差 50% | 达标 | 季度快速纳入 | 市值不达标(流通市值差 50%) |
26Q4常规检讨
| 代码 | 名称 | 市值 | 门槛 | 达标 | 流动性 | 路径 | 预计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 5426亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02723 | 深演智能 | 743亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 00100 | MiniMax-W | 1368亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2026年12月7日入通 |
| 03308 | 中際旭創 | 635亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 00625 | 希音-W | 1082亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 06656 | 思格新能 | 536亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02526 | 德適-B | 383亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 01879 | 曦智科技 | 316亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03277 | 長光辰芯 | 266亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02475 | 立訊精密 | 235亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 06880 | MOMENTA-W | 429亿港元 | 200亿港元 | 达标 | 达标 | 同股不同权 (WVR) | 预计2027年6月7日入通 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 206亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 200亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 01392 | 海清智元 | 194亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03355 | 飞速创新 | 171亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 01956 | 中科聞歌 | 154亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 00901 | 华曦达 | 152亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 150亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 07666 | 剂泰科技 | 149亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 142亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03752 | 珞石機器人 | 139亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02726 | 瀚天天成 | 135亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 09971 | 基本半導體 | 126亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06887 | 東陽光藥 | 125亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 01236 | 乐动机器人 | 123亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03388 | 創想三維 | 119亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02670 | 云迹 | 117亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 00600 | 愛芯元智 | 114亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06675 | SENASIC | 112亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06658 | 溜溜梅 | 111亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 07687 | 易控智駕 | 108亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 105亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03625 | 傅里葉 | 105亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 103亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06636 | 极视角 | 102亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 02272 | 科拓股份 | 101亿港元 | 99亿港元 | 达标 | 达标 | 常规路径 | 预计2027年3月8日入通 |
| 06951 | 三環集團 | 86亿港元 | 99亿港元 | 差13% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 00668 | 安克創新 | 67亿港元 | 99亿港元 | 差32% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 02249 | 晶合集成 | 63亿港元 | 99亿港元 | 差36% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 03223 | 君正股份 | 31亿港元 | 99亿港元 | 差68% | 达标 | A+H 有绿鞋 | 超额配股权失效后纳入(上市后约30日) |
| 01191 | 海光芯正 | 97亿港元 | 99亿港元 | 差2% | 达标 | 常规路径 | 市值不达标(流通市值差 2%) |
| 06810 | 商米科技-W | 190亿港元 | 200亿港元 | 流通市值差 5% | 达标 | 同股不同权 (WVR) | WVR市值+成交额均不达标(需>=200亿港元+>=60亿港元成交额) |
