全部股票 / 中签预测
卡罗特 02549
机制A(旧)
2025年8月4日前适用的机制A。初订分配份额为发售股份的10%,回补机制触发点为15倍/50倍/100倍,分别回补至30%/40%/50%。
0.07 手
一手期望中签手数
5.54 手
甲尾期望中签
8.31 手
乙头期望中签
100 手
稳中所需手数
超购倍数1347.27xHK$1011.3亿
最终认购 1347.27x(标线)
区间 508x – 5085x · 中位 1695x
甲组 α
0.60AI 0.60乙组 α
0.70AI 0.70α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.60)
| 申购手数 | 950x | 1000x | 1500x | 1501x | 2000x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.093 手 | 0.085 手 | 0.071 手 | 0.070 手 | 0.056 手 |
| 2 手 | 0.136 手 | 0.125 手 | 0.103 手 | 0.103 手 | 0.082 手 |
| 3 手 | 0.170 手 | 0.157 手 | 0.130 手 | 0.130 手 | 0.103 手 |
| 4 手 | 0.200 手 | 0.184 手 | 0.152 手 | 0.152 手 | 0.121 手 |
| 5 手 | 0.227 手 | 0.209 手 | 0.173 手 | 0.173 手 | 0.137 手 |
| 6 手 | 0.252 手 | 0.231 手 | 0.191 手 | 0.191 手 | 0.152 手 |
| 7 手 | 0.274 手 | 0.252 手 | 0.209 手 | 0.209 手 | 0.166 手 |
| 8 手 | 0.296 手 | 0.272 手 | 0.225 手 | 0.225 手 | 0.179 手 |
| 9 手 | 0.317 手 | 0.291 手 | 0.241 手 | 0.241 手 | 0.191 手 |
| 10 手 | 0.336 手 | 0.309 手 | 0.256 手 | 0.256 手 | 0.203 手 |
| 12 手 | 0.373 手 | 0.343 手 | 0.284 手 | 0.284 手 | 0.225 手 |
| 14 手 | 0.407 手 | 0.374 手 | 0.310 手 | 0.310 手 | 0.246 手 |
| 16 手 | 0.440 手 | 0.404 手 | 0.335 手 | 0.335 手 | 0.265 手 |
| 18 手 | 0.470 手 | 0.432 手 | 0.358 手 | 0.358 手 | 0.284 手 |
| 20 手 | 0.500 手 | 0.459 手 | 0.381 手 | 0.380 手 | 0.302 手 |
| 30 手 | 0.632 手 | 0.581 手 | 0.481 手 | 0.481 手 | 0.382 手 |
| 40 手 | 0.747 手 | 0.686 手 | 0.569 手 | 0.568 手 | 0.451 手 |
| 50 手 | 0.851 手 | 0.781 手 | 0.648 手 | 0.647 手 | 0.514 手 |
| 60 手 | 0.946 手 | 0.870 手 | 0.721 手 | 0.720 手 | 0.572 手 |
| 70 手 | 1.036 手 | 0.952 手 | 0.789 手 | 0.789 手 | 0.626 手 |
| 80 手 | 1.121 手 | 1.030 手 | 0.853 手 | 0.853 手 | 0.677 手 |
| 90 手 | 1.202 手 | 1.104 手 | 0.915 手 | 0.914 手 | 0.726 手 |
| 100 手 | 1.279 手 | 1.175 手 | 0.974 手 | 0.973 手 | 0.773 手 |
| 120 手 | 1.425 手 | 1.308 手 | 1.085 手 | 1.084 手 | 0.861 手 |
| 140 手 | 1.561 手 | 1.434 手 | 1.189 手 | 1.188 手 | 0.944 手 |
| 160 手 | 1.690 手 | 1.553 手 | 1.287 手 | 1.287 手 | 1.022 手 |
| 180 手 | 1.813 手 | 1.666 手 | 1.381 手 | 1.380 手 | 1.096 手 |
| 200 手 | 1.931 手 | 1.774 手 | 1.471 手 | 1.470 手 | 1.167 手 |
| 400 手 | 2.931 手 | 2.692 手 | 2.232 手 | 2.231 手 | 1.773 手 |
| 600 手 | 3.750 手 | 3.443 手 | 2.856 手 | 2.854 手 | 2.268 手 |
| 800 手 | 4.470 手 | 4.104 手 | 3.404 手 | 3.403 手 | 2.704 手 |
| 1000 手 | 5.126 手 | 4.706 手 | 3.903 手 | 3.902 手 | 3.101 手 |
| 1200 手 | 5.734 手 | 5.264 手 | 4.367 手 | 4.365 手 | 3.470 手 |
| 1400 手 | 6.307 手 | 5.789 手 | 4.803 手 | 4.801 手 | 3.816 手 |
| 1600 手 | 6.850 手 | 6.287 手 | 5.216 手 | 5.214 手 | 4.145 手 |
乙组预测(α=0.70)
| 申购手数 | 950x | 1000x | 1500x | 1501x | 2000x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 手 | 10.697 手 | 9.761 手 | 7.673 手 | 7.668 手 | 5.584 手 |
| 2000 手 | 11.516 手 | 10.507 手 | 8.259 手 | 8.255 手 | 6.011 手 |
| 4000 手 | 18.709 手 | 17.071 手 | 13.418 手 | 13.411 手 | 9.765 手 |
| 6000 手 | 24.848 手 | 22.673 手 | 17.822 手 | 17.812 手 | 12.970 手 |
| 8000 手 | 30.388 手 | 27.727 手 | 21.794 手 | 21.782 手 | 15.862 手 |
| 10000 手 | 35.529 手 | 32.418 手 | 25.483 手 | 25.469 手 | 18.547 手 |
| 12986 手 | 42.665 手 | 38.930 手 | 30.599 手 | 30.582 手 | 22.267 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 1347.27x 和当前分配手法(甲组 α=0.60,乙组 α=0.70)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 2,890 | 0.1500 | 0.075 | 0.075 |
| 2 手 | 5,780 | 0.2004 | 0.110 | 0.090 |
| 3 手 | 8,670 | 0.2643 | 0.138 | 0.126 |
| 4 手 | 11,560 | 0.2724 | 0.162 | 0.110 |
| 5 手 | 14,450 | 0.2905 | 0.184 | 0.107 |
| 6 手 | 17,340 | 0.3066 | 0.204 | 0.103 |
| 7 手 | 20,230 | 0.3143 | 0.222 | 0.092 |
| 8 手 | 23,120 | 0.3176 | 0.240 | 0.078 |
| 9 手 | 26,010 | 0.3195 | 0.256 | 0.063 |
| 10 手 | 28,900 | 0.3200 | 0.272 | 0.048 |
| 12 手 | 34,680 | 0.3360 | 0.302 | 0.034 |
| 14 手 | 40,460 | 0.3514 | 0.330 | 0.022 |
| 16 手 | 46,240 | 0.3680 | 0.356 | 0.012 |
| 18 手 | 52,020 | 0.3798 | 0.381 | 0.001 |
| 20 手 | 57,800 | 0.3800 | 0.405 | 0.025 |
| 30 手 | 86,700 | 0.3900 | 0.511 | 0.121 |
| 40 手 | 115,600 | 0.5160 | 0.604 | 0.088 |
| 50 手 | 144,500 | 0.6400 | 0.689 | 0.049 |
| 60 手 | 173,400 | 0.7620 | 0.766 | 0.004 |
| 70 手 | 202,300 | 0.8820 | 0.839 | 0.043 |
| 80 手 | 231,200 | 1.0000 | 0.907 | 0.093 |
| 90 手 | 260,100 | 1.0440 | 0.973 | 0.071 |
| 100 手 | 289,000 | 1.1500 | 1.035 | 0.115 |
| 120 手 | 346,800 | 1.3680 | 1.153 | 0.215 |
| 140 手 | 404,600 | 1.5820 | 1.264 | 0.318 |
| 160 手 | 462,400 | 1.7920 | 1.368 | 0.424 |
| 180 手 | 520,200 | 1.9980 | 1.468 | 0.530 |
| 200 手 | 578,000 | 2.2000 | 1.563 | 0.637 |
| 400 手 | 1,156,000 | 3.0000 | 2.372 | 0.628 |
| 600 手 | 1,734,000 | 3.8400 | 3.035 | 0.805 |
| 800 手 | 2,312,000 | 5.0400 | 3.618 | 1.422 |
| 1000 手 | 2,890,000 | 5.1000 | 4.148 | 0.952 |
| 1200 手 | 3,468,000 | 6.0000 | 4.641 | 1.359 |
| 1400 手 | 4,046,000 | 6.3000 | 5.104 | 1.196 |
| 1600 手 | 4,624,000 | 7.0400 | 5.543 | 1.497 |
| 乙组 | ||||
| 1800 手 | 5,202,000 | 7.5600 | 8.311 | 0.751 |
| 2000 手 | 5,780,000 | 8.0000 | 8.946 | 0.946 |
| 4000 手 | 11,560,000 | 9.2000 | 14.534 | 5.334 |
| 6000 手 | 17,340,000 | 13.2000 | 19.303 | 6.103 |
| 8000 手 | 23,120,000 | 16.0000 | 23.606 | 7.606 |
| 10000 手 | 28,900,000 | 19.0000 | 27.601 | 8.601 |
| 12986 手 | 37,529,540 | 23.3748 | 33.144 | 9.769 |
平均绝对偏差 (MAE): 1.206 手 · 最大偏差: 9.769 手 · 档位数: 42
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。