全部股票 / 中签预测
中際旭創 03308
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
0.23 手
一手期望中签手数
2.84 手
甲尾期望中签
19.73 手
乙头期望中签
16 手
稳中所需手数
超购倍数16.84xHK$899.4亿
最终认购 16.84x(标线)
区间 70x – 698x · 中位 233x
甲组 α
0.56AI 0.56乙组 α
0.66AI 0.66α 描述发行人分配偏好:α→0 人均分配(利好小单),α→1 比例分配(利好大额)。默认 mixed。
预测曲线
甲组预测(α=0.56)
| 申购手数 | 10x | 15x | 16x | 20x | 21x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 0.377 手 | 0.241 手 | 0.233 手 | 0.198 手 | 0.190 手 |
| 2 手 | 0.546 手 | 0.350 手 | 0.337 手 | 0.288 手 | 0.275 手 |
| 3 手 | 0.680 手 | 0.436 手 | 0.420 手 | 0.358 手 | 0.342 手 |
| 4 手 | 0.794 手 | 0.509 手 | 0.491 手 | 0.418 手 | 0.400 手 |
| 5 手 | 0.896 手 | 0.575 手 | 0.554 手 | 0.472 手 | 0.452 手 |
| 6 手 | 0.990 手 | 0.635 手 | 0.612 手 | 0.522 手 | 0.499 手 |
| 7 手 | 1.077 手 | 0.691 手 | 0.666 手 | 0.568 手 | 0.543 手 |
| 8 手 | 1.158 手 | 0.743 手 | 0.717 手 | 0.611 手 | 0.584 手 |
| 9 手 | 1.235 手 | 0.793 手 | 0.764 手 | 0.651 手 | 0.623 手 |
| 10 手 | 1.309 手 | 0.840 手 | 0.810 手 | 0.690 手 | 0.660 手 |
| 12 手 | 1.446 手 | 0.929 手 | 0.896 手 | 0.763 手 | 0.730 手 |
| 14 手 | 1.575 手 | 1.011 手 | 0.975 手 | 0.831 手 | 0.795 手 |
| 16 手 | 1.695 手 | 1.089 手 | 1.050 手 | 0.894 手 | 0.856 手 |
| 18 手 | 1.809 手 | 1.162 手 | 1.121 手 | 0.955 手 | 0.913 手 |
| 20 手 | 1.917 手 | 1.232 手 | 1.188 手 | 1.012 手 | 0.968 手 |
| 40 手 | 2.820 手 | 1.814 手 | 1.749 手 | 1.490 手 | 1.425 手 |
| 60 手 | 3.541 手 | 2.278 手 | 2.197 手 | 1.872 手 | 1.791 手 |
| 80 手 | 4.165 手 | 2.681 手 | 2.585 手 | 2.203 手 | 2.107 手 |
| 100 手 | 4.726 手 | 3.043 手 | 2.935 手 | 2.500 手 | 2.392 手 |
乙组预测(α=0.66)
| 申购手数 | 10x | 15x | 16x | 20x | 21x |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 手 | 33.426 手 | 21.642 手 | 20.601 手 | 16.440 手 | 15.400 手 |
| 140 手 | 37.157 手 | 23.900 手 | 22.751 手 | 18.157 手 | 17.008 手 |
| 160 手 | 40.497 手 | 26.050 手 | 24.798 手 | 19.791 手 | 18.540 手 |
| 180 手 | 43.696 手 | 28.109 手 | 26.759 手 | 21.357 手 | 20.007 手 |
| 200 手 | 46.776 手 | 30.092 手 | 28.647 手 | 22.865 手 | 21.419 手 |
| 400 手 | 73.374 手 | 47.218 手 | 44.952 手 | 35.888 手 | 33.621 手 |
| 600 手 | 95.637 手 | 61.556 手 | 58.603 手 | 46.792 手 | 43.839 手 |
| 800 手 | 115.500 手 | 74.349 手 | 70.784 手 | 56.523 手 | 52.958 手 |
| 1000 手 | 133.758 手 | 86.110 手 | 81.982 手 | 65.469 手 | 61.341 手 |
| 1200 手 | 150.835 手 | 97.111 手 | 92.456 手 | 73.838 手 | 69.184 手 |
| 1400 手 | 166.992 手 | 107.519 手 | 102.366 手 | 81.756 手 | 76.604 手 |
| 1600 手 | 182.403 手 | 117.447 手 | 111.820 手 | 89.310 手 | 83.683 手 |
| 1800 手 | 197.190 手 | 126.974 手 | 120.890 手 | 96.558 手 | 90.475 手 |
| 2000 手 | 211.447 手 | 136.158 手 | 129.635 手 | 103.546 手 | 97.023 手 |
| 4000 手 | 335.230 手 | 215.920 手 | 205.584 手 | 164.240 手 | 153.904 手 |
| 6000 手 | 439.502 手 | 283.118 手 | 269.570 手 | 215.380 手 | 201.833 手 |
| 8000 手 | 532.891 手 | 343.306 手 | 326.882 手 | 261.188 手 | 244.765 手 |
| 10000 手 | 618.973 手 | 398.794 手 | 379.719 手 | 303.420 手 | 284.345 手 |
| 20000 手 | 987.038 手 | 636.049 手 | 605.644 手 | 484.022 手 | 453.617 手 |
| 30000 手 | 1298.129 手 | 836.608 手 | 796.626 手 | 636.701 手 | 596.720 手 |
| 40000 手 | 1577.319 手 | 1016.604 手 | 968.032 手 | 773.743 手 | 725.171 手 |
实际 vs 预测
以实际认购 16.84x 和当前分配手法(甲组 α=0.56,乙组 α=0.66)为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数。
| 申购手数 | 金额(HK$) | 实际中签 | 预测中签 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 1 手 | 49,000 | 0.7000 | 0.225 | 0.475 |
| 2 手 | 98,000 | 0.7000 | 0.327 | 0.373 |
| 3 手 | 147,000 | 0.7500 | 0.407 | 0.343 |
| 4 手 | 196,000 | 0.8000 | 0.476 | 0.324 |
| 5 手 | 245,000 | 0.9000 | 0.537 | 0.363 |
| 6 手 | 294,000 | 0.9000 | 0.593 | 0.307 |
| 7 手 | 343,000 | 0.9100 | 0.645 | 0.265 |
| 8 手 | 392,000 | 0.9200 | 0.694 | 0.226 |
| 9 手 | 441,000 | 0.9459 | 0.741 | 0.205 |
| 10 手 | 490,000 | 0.9500 | 0.785 | 0.165 |
| 12 手 | 588,000 | 0.9600 | 0.868 | 0.092 |
| 14 手 | 686,000 | 0.9814 | 0.945 | 0.037 |
| 16 手 | 784,000 | 1.0000 | 1.017 | 0.017 |
| 18 手 | 882,000 | 1.0980 | 1.086 | 0.012 |
| 20 手 | 980,000 | 1.1000 | 1.151 | 0.051 |
| 40 手 | 1,960,000 | 2.0000 | 1.695 | 0.305 |
| 60 手 | 2,940,000 | 2.8800 | 2.129 | 0.751 |
| 80 手 | 3,920,000 | 3.0000 | 2.505 | 0.495 |
| 100 手 | 4,900,000 | 6.0000 | 2.844 | 3.156 |
| 乙组 | ||||
| 120 手 | 5,880,000 | 6.9960 | 19.728 | 12.732 |
| 140 手 | 6,860,000 | 7.9940 | 21.786 | 13.792 |
| 160 手 | 7,840,000 | 9.0080 | 23.747 | 14.739 |
| 180 手 | 8,820,000 | 10.0080 | 25.625 | 15.617 |
| 200 手 | 9,800,000 | 11.0000 | 27.432 | 16.432 |
| 400 手 | 19,600,000 | 20.0000 | 43.049 | 23.049 |
| 600 手 | 29,400,000 | 28.9800 | 56.123 | 27.143 |
| 800 手 | 39,200,000 | 35.0400 | 67.789 | 32.749 |
| 1000 手 | 49,000,000 | 40.0000 | 78.514 | 38.514 |
| 1200 手 | 58,800,000 | 45.0000 | 88.546 | 43.546 |
| 1400 手 | 68,600,000 | 49.9800 | 98.038 | 48.058 |
| 1600 手 | 78,400,000 | 56.0000 | 107.093 | 51.093 |
| 1800 手 | 88,200,000 | 61.9200 | 115.781 | 53.861 |
| 2000 手 | 98,000,000 | 66.0000 | 124.157 | 58.157 |
| 4000 手 | 196,000,000 | 120.0000 | 196.902 | 76.902 |
| 6000 手 | 294,000,000 | 160.2000 | 258.190 | 97.990 |
| 8000 手 | 392,000,000 | 202.4000 | 313.086 | 110.686 |
| 10000 手 | 490,000,000 | 252.0000 | 363.696 | 111.696 |
| 20000 手 | 980,000,000 | 500.0000 | 580.103 | 80.103 |
| 30000 手 | 1,470,000,000 | 705.0000 | 763.042 | 58.042 |
| 40000 手 | 1,960,000,000 | 900.0000 | 927.231 | 27.231 |
平均绝对偏差 (MAE): 25.502 手 · 最大偏差: 111.696 手 · 档位数: 40
说明
「中签率」= 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%(港交所官方口径)。「期望中签手数」= 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数。
α 历史实际区间(P10–P90):甲组 0.3–0.9,乙组 0.4–1.0。不同 IPO 的 α 差异较大,反映发行人各自的分配策略。
此港股新股申购中签率预测基于历史数据、市场公开信息及内部模型分析得出,仅供客户参考之用,不构成任何投资建议、认购邀约或对中签结果的保证。