全部股票 / 个股详情
銅師傅 00664
认购人数26,280
中签率11.4%
超购倍数59倍
冻结资金26.5亿
发行价HK$60.00
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 100 | 19,181 | 533 | 0.03 |
| 甲组 | 200 | 1,423 | 79 | 0.06 |
| 甲组 | 300 | 567 | 47 | 0.08 |
| 甲组 | 400 | 267 | 29 | 0.11 |
| 甲组 | 500 | 464 | 62 | 0.13 |
| 甲组 | 600 | 205 | 32 | 0.16 |
| 甲组 | 700 | 468 | 85 | 0.18 |
| 甲组 | 800 | 154 | 31 | 0.20 |
| 甲组 | 900 | 72 | 16 | 0.22 |
| 甲组 | 1k | 1,228 | 290 | 0.24 |
| 甲组 | 1.5k | 320 | 113 | 0.35 |
| 甲组 | 2k | 238 | 112 | 0.47 |
| 甲组 | 2.5k | 120 | 70 | 0.58 |
| 甲组 | 3k | 160 | 112 | 0.70 |
| 甲组 | 3.5k | 76 | 62 | 0.82 |
| 甲组 | 4k | 79 | 73 | 0.92 |
| 甲组 | 4.5k | 62 | 2 | 1.03 |
| 甲组 | 5k | 163 | 23 | 1.14 |
| 甲组 | 6k | 97 | 35 | 1.36 |
| 甲组 | 7k | 76 | 44 | 1.58 |
| 甲组 | 8k | 51 | 39 | 1.77 |
| 甲组 | 9k | 35 | 34 | 1.97 |
| 甲组 | 10k | 301 | 58 | 2.19 |
| 甲组 | 20k | 132 | 51 | 4.38 |
| 甲组 | 30k | 79 | 46 | 6.57 |
| 甲组 | 40k | 36 | 28 | 8.76 |
| 甲组 | 50k | 25 | 24 | 10.95 |
| 甲组 | 60k | 19 | 2 | 13.08 |
| 甲组 | 70k | 36 | 10 | 15.26 |
| 甲组 | 80k | 69 | 28 | 22.40 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 90k | 6 | 1 | 25.20 |
| 乙组 | 100k | 18 | 18 | 28.00 |
| 乙组 | 120k | 8 | 5 | 33.60 |
| 乙组 | 140k | 5 | 1 | 39.20 |
| 乙组 | 160k | 8 | 7 | 44.80 |
| 乙组 | 180k | 1 | 1 | 50.04 |
| 乙组 | 200k | 12 | 8 | 55.60 |
| 乙组 | 250k | 3 | 1 | 69.25 |
| 乙组 | 300k | 2 | 2 | 83.10 |
| 乙组 | 370k | 14 | 10 | 102.57 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
超额认购59.55倍,中签率仅11.43%,显示申购热度较高。最终发售价定为60港元,入场费6000港元,市场情绪积极。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾申购700手期望中签0.28手,乙头申购800手期望中签0.41手,两者均极低。乙头资金效率略高于甲尾,未出现甲尾中签高于乙头的低效现象,档位分布无显著异常。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
人群画像
人口统计数据缺失,内地与香港参与率无法获取,难以分析申购人群画像。建议以港交所官方文件为准。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。