全部股票 / 个股详情
圣贝拉 02508
认购人数52,464
中签率27.8%
超购倍数193倍
冻结资金121.2亿
发行价HK$6.58
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 500 | 18,853 | 478 | 0.03 |
| 甲组 | 1k | 3,812 | 193 | 0.05 |
| 甲组 | 1.5k | 7,360 | 558 | 0.08 |
| 甲组 | 2k | 1,306 | 132 | 0.10 |
| 甲组 | 2.5k | 1,235 | 156 | 0.13 |
| 甲组 | 3k | 1,068 | 162 | 0.15 |
| 甲组 | 3.5k | 362 | 64 | 0.18 |
| 甲组 | 4k | 471 | 95 | 0.20 |
| 甲组 | 4.5k | 311 | 70 | 0.23 |
| 甲组 | 5k | 2,511 | 627 | 0.25 |
| 甲组 | 6k | 507 | 152 | 0.30 |
| 甲组 | 7k | 1,336 | 465 | 0.35 |
| 甲组 | 8k | 485 | 193 | 0.40 |
| 甲组 | 9k | 325 | 145 | 0.45 |
| 甲组 | 10k | 1,958 | 970 | 0.50 |
| 甲组 | 15k | 1,689 | 1,255 | 0.74 |
| 甲组 | 20k | 1,104 | 1,093 | 0.99 |
| 甲组 | 25k | 798 | 190 | 1.24 |
| 甲组 | 30k | 808 | 391 | 1.48 |
| 甲组 | 35k | 332 | 243 | 1.73 |
| 甲组 | 40k | 346 | 339 | 1.98 |
| 甲组 | 45k | 212 | 48 | 2.22 |
| 甲组 | 50k | 920 | 436 | 2.47 |
| 甲组 | 60k | 329 | 316 | 2.96 |
| 甲组 | 70k | 245 | 110 | 3.44 |
| 甲组 | 80k | 286 | 266 | 3.94 |
| 甲组 | 90k | 164 | 69 | 4.43 |
| 甲组 | 100k | 1,184 | 1,054 | 4.90 |
| 甲组 | 200k | 587 | 458 | 9.80 |
| 甲组 | 300k | 327 | 220 | 14.70 |
| 甲组 | 400k | 176 | 85 | 19.52 |
| 甲组 | 500k | 167 | 59 | 24.40 |
| 甲组 | 600k | 73 | 17 | 29.28 |
| 甲组 | 700k | 149 | 14 | 34.16 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 800k | 349 | 314 | 43.84 |
| 乙组 | 900k | 35 | 13 | 49.32 |
| 乙组 | 1000k | 169 | 147 | 54.80 |
| 乙组 | 2000k | 42 | 31 | 109.60 |
| 乙组 | 3000k | 24 | 15 | 164.40 |
| 乙组 | 4771k | 49 | 39 | 261.45 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
圣贝拉(02508)公开认购超额193倍,市场热度高涨,最终发售价6.58港元。一手中签率27.79%,与热门新股常态相符,但个别档位分配效率差异显著。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾申购额70万港元仅获0.094手期望中签,乙头申购额80万港元却获0.8997手,后者中签数量几乎为前者9.6倍,而资金增量不足15%,甲尾资金效率严重偏低,乙头优势突出。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。实际成本因券商手续费结构而异。)
人群画像
本次发行未披露申购人地域、性别或年龄分布,无法判断内地资金参与度。过往同类高热度IPO常吸引广东等地投资者,但此处缺乏数据支撑。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在缺失,请以港交所官方文件为准。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。