全部股票 / 个股详情
梦金园 02585
认购人数8,591
中签率43.3%
超购倍数20倍
冻结资金10.9亿
发行价HK$12.00
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 200 | 2,910 | 2,910 | 0.08 |
| 甲组 | 400 | 660 | 660 | 0.15 |
| 甲组 | 600 | 1,134 | 1,134 | 0.23 |
| 甲组 | 800 | 250 | 250 | 0.30 |
| 甲组 | 1k | 471 | 471 | 0.38 |
| 甲组 | 1.2k | 98 | 98 | 0.45 |
| 甲组 | 1.4k | 123 | 123 | 0.52 |
| 甲组 | 1.6k | 69 | 69 | 0.59 |
| 甲组 | 1.8k | 54 | 54 | 0.67 |
| 甲组 | 2k | 449 | 449 | 0.72 |
| 甲组 | 3k | 484 | 39 | 1.08 |
| 甲组 | 4k | 221 | 97 | 1.44 |
| 甲组 | 5k | 97 | 77 | 1.79 |
| 甲组 | 6k | 215 | 32 | 2.15 |
| 甲组 | 7k | 97 | 97 | 2.51 |
| 甲组 | 8k | 82 | 71 | 2.86 |
| 甲组 | 9k | 28 | 6 | 3.21 |
| 甲组 | 10k | 363 | 205 | 3.56 |
| 甲组 | 20k | 249 | 29 | 7.12 |
| 甲组 | 30k | 83 | 56 | 10.68 |
| 甲组 | 40k | 106 | 25 | 14.24 |
| 甲组 | 50k | 54 | 42 | 17.77 |
| 甲组 | 60k | 36 | 12 | 21.33 |
| 甲组 | 70k | 30 | 27 | 24.89 |
| 甲组 | 80k | 21 | 9 | 28.44 |
| 甲组 | 90k | 7 | 7 | 32.00 |
| 甲组 | 100k | 92 | 48 | 35.50 |
| 甲组 | 200k | 25 | 25 | 71.00 |
| 甲组 | 300k | 45 | 19 | 106.35 |
| 甲组 | 400k | 17 | 7 | 305.40 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 500k | 6 | 5 | 381.75 |
| 乙组 | 600k | 3 | 3 | 458.10 |
| 乙组 | 900k | 1 | 1 | 687.15 |
| 乙组 | 1000k | 5 | 3 | 762.50 |
| 乙组 | 1250k | 1 | 1 | 953.13 |
| 乙组 | 1500k | 1 | 1 | 1140.75 |
| 乙组 | 2000k | 1 | 1 | 1520.00 |
| 乙组 | 2197k | 3 | 3 | 1669.23 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
梦金园IPO超额认购20.58倍,中签率达43.28%,整体热度中等,回拨机制启动后公开发售份额增加,市场情绪平稳。最终发售价定为12港元,无区间调整,认购需求温和。 (以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾(申购300万港元)期望中签0.42手,乙头(申购400万港元)期望中签0.41手,甲尾分配率略高于乙头,出现罕见的倒挂现象。两者均远低于一手,资金效率差异微小,考虑券商手续费后实际优劣需个案计算。 (以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
人群画像
本次IPO未披露申购人的地区、性别等人口画像数据,中国内地与香港参与比例等关键信息缺失,无法分析参与者结构及信号意义。 (以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。