全部股票 / 个股详情
金岩高岭新材 02693
认购人数167,039
中签率—
超购倍数6876倍
冻结资金1469.7亿
发行价HK$7.30
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 500 | 48,036 | 13 | 0.00 |
| 甲组 | 1k | 39,223 | 20 | 0.00 |
| 甲组 | 1.5k | 5,486 | 5 | 0.00 |
| 甲组 | 2k | 3,859 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 2.5k | 4,693 | 6 | 0.00 |
| 甲组 | 3k | 2,358 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 3.5k | 1,448 | 3 | 0.00 |
| 甲组 | 4k | 1,656 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 4.5k | 1,211 | 3 | 0.00 |
| 甲组 | 5k | 4,985 | 13 | 0.00 |
| 甲组 | 6k | 4,789 | 13 | 0.00 |
| 甲组 | 7k | 1,335 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 8k | 1,206 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 9k | 937 | 4 | 0.00 |
| 甲组 | 10k | 4,253 | 19 | 0.00 |
| 甲组 | 15k | 2,957 | 20 | 0.01 |
| 甲组 | 20k | 1,861 | 17 | 0.01 |
| 甲组 | 25k | 1,532 | 17 | 0.01 |
| 甲组 | 30k | 1,312 | 18 | 0.01 |
| 甲组 | 35k | 941 | 15 | 0.01 |
| 甲组 | 40k | 1,049 | 19 | 0.02 |
| 甲组 | 45k | 786 | 16 | 0.02 |
| 甲组 | 50k | 1,785 | 40 | 0.02 |
| 甲组 | 60k | 1,061 | 28 | 0.02 |
| 甲组 | 70k | 954 | 30 | 0.03 |
| 甲组 | 80k | 882 | 31 | 0.03 |
| 甲组 | 90k | 807 | 32 | 0.04 |
| 甲组 | 100k | 4,321 | 187 | 0.04 |
| 甲组 | 200k | 3,319 | 276 | 0.08 |
| 甲组 | 300k | 2,406 | 288 | 0.12 |
| 甲组 | 400k | 1,893 | 291 | 0.16 |
| 甲组 | 500k | 1,504 | 278 | 0.20 |
| 甲组 | 600k | 3,298 | 708 | 0.24 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 700k | 3,583 | 466 | 0.14 |
| 乙组 | 800k | 1,106 | 161 | 0.16 |
| 乙组 | 900k | 715 | 115 | 0.18 |
| 乙组 | 1000k | 710 | 125 | 0.20 |
| 乙组 | 1100k | 653 | 124 | 0.22 |
| 乙组 | 1215k | 6,989 | 1,439 | 0.24 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
本次公开认购超额倍数高达6876.17倍,市场热情空前。甲尾预期中签仅0.21手,中签难度极大,显示散户打新竞争白热化。最终发售价未见明显折让,定价贴近市场预期。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
档位效率出现罕见倒挂:甲尾申购1200手获配0.2147手,乙头申购1400手仅获配0.1301手,甲尾预期中签手数反而高于乙头。以入场费3650港元/手计,甲尾资金效率约为乙头的1.65倍,但绝对中签金额均不足千元,手续费敏感度极高。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。券商手续费各异,实际成本可能不同。)
人群画像
人口统计数据缺失,内地与香港参与占比未披露,无法进行地域或年龄分析。高倍数下通常内地参与度较高,但无直接数据佐证,不作推断。(以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能不完整,请以港交所官方文件为准。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。