全部股票 / 个股详情
江苏宏信 02625
认购人数9,084
中签率27.4%
超购倍数46倍
冻结资金6.3亿
发行价HK$2.50
内地占比0.0%
香港占比0.0%
男性占比0.0%
中位年龄—
中签人数0
申购档位
| 组别 | 申购股数 | 认购人数 | 中签人数 | 中签手数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲组 | ||||
| 甲组 | 1k | 4,199 | 164 | 0.04 |
| 甲组 | 2k | 701 | 54 | 0.08 |
| 甲组 | 3k | 679 | 77 | 0.11 |
| 甲组 | 4k | 221 | 33 | 0.15 |
| 甲组 | 5k | 360 | 67 | 0.19 |
| 甲组 | 6k | 167 | 37 | 0.22 |
| 甲组 | 7k | 105 | 27 | 0.26 |
| 甲组 | 8k | 78 | 22 | 0.28 |
| 甲组 | 9k | 51 | 16 | 0.31 |
| 甲组 | 10k | 500 | 173 | 0.35 |
| 甲组 | 15k | 215 | 111 | 0.52 |
| 甲组 | 20k | 256 | 175 | 0.68 |
| 甲组 | 25k | 111 | 94 | 0.85 |
| 甲组 | 30k | 255 | 255 | 1.00 |
| 甲组 | 35k | 114 | 14 | 1.12 |
| 甲组 | 40k | 84 | 20 | 1.24 |
| 甲组 | 45k | 48 | 17 | 1.35 |
| 甲组 | 50k | 126 | 60 | 1.48 |
| 甲组 | 60k | 126 | 93 | 1.74 |
| 甲组 | 70k | 83 | 83 | 2.00 |
| 甲组 | 80k | 37 | 6 | 2.16 |
| 甲组 | 90k | 30 | 10 | 2.33 |
| 甲组 | 100k | 143 | 72 | 2.50 |
| 甲组 | 150k | 156 | 109 | 2.70 |
| 甲组 | 200k | 56 | 56 | 3.00 |
| 甲组 | 250k | 30 | 12 | 3.40 |
| 甲组 | 300k | 27 | 27 | 3.99 |
| 甲组 | 350k | 21 | 10 | 4.48 |
| 甲组 | 400k | 12 | 12 | 5.00 |
| 甲组 | 450k | 4 | 2 | 5.49 |
| 甲组 | 500k | 9 | 9 | 6.00 |
| 甲组 | 600k | 5 | 2 | 6.42 |
| 甲组 | 700k | 9 | 9 | 7.00 |
| 甲组 | 800k | 8 | 8 | 8.00 |
| 甲组 | 900k | 1 | 1 | 9.00 |
| 甲组 | 1000k | 14 | 14 | 10.00 |
| 甲组 | 1250k | 4 | 4 | 11.00 |
| 甲组 | 1500k | 32 | 32 | 12.00 |
| 甲组 | 1750k | 5 | 2 | 587.48 |
| 乙组 | ||||
| 乙组 | 2250k | 2 | 1 | 754.42 |
申购人群画像
投资者类型
- 无数据
地区分布
- 无数据
性别
- 无数据
年龄分布
无数据
身份证字母前缀
- 无数据
发证年代
- 无数据
平均中签股数
按证件类型
无数据
按地区
无数据
按年龄
无数据
AI 叙事
市场情绪
超额认购倍数达46.96倍,申请热度中等偏热。最终发售价定于2.5港元,一手中签率27.42%,反映散户分配比例尚可,但未出现极低中签的火爆场景。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
档位异常
甲尾(1500手)期望中签1手,而乙头(1750手)仅期望中签0.4手,呈现罕见的倒挂现象,通常乙组申购资金效率应更高。此异常或与货源分配策略有关,暗示甲组获配优势明显,乙组资金效率大打折扣。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
人群画像
本次申购人口画像数据缺失,总持有人数、内地及香港占比均为0,无法分析地域参与特征。缺乏数据支撑,难以判断散户结构或内地资金参与信号。(以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。)
本页数据来自港交所披露易公开发售配发结果公告与 CCASS 持有人数据,仅供信息参考,不构成投资建议。