| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 江蘇交通控股有限公司 | 14.65% | 1.79 億 | |
| BlackRock, Inc. | 6.07% | 7,421.66 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 316.25 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,421.66 萬 | 6.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 373.69 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 7,165.77 萬 | 5.86% | ||
| BlackRock, Inc. | 256.76 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,501.46 萬 | 6.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 28.20 萬 | -- | 借出股份 | 6,489.57 萬 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 895.81 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 6,609.48 萬 | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 225.83 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,478.89 萬 | 6.12% | ||
| 江蘇交通控股有限公司 | 763.00 萬 | 9.92 | 其他 | 1.79 億 | 14.65% | ||
| 江蘇雲杉資本管理有限公司 | 763.00 萬 | 9.92 | 其他 | 1.79 億 | 14.65% | ||
| BlackRock, Inc. | 420.28 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 7,134.03 萬 | 5.84% | ||
| BlackRock, Inc. | 692.00 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,548.31 萬 | 6.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.80 萬 | -- | 歸還借入股份(淡倉) | 2,443.95 萬 | 1.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 535.44 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 6,806.47 萬 | 5.57% | ||
| BlackRock, Inc. | 646.02 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,371.91 萬 | 6.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 447.74 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 6,909.53 萬 | 5.65% | ||
| BlackRock, Inc. | 184.69 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 7,357.26 萬 | 6.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 7.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 6,739.23 萬 | 5.51% | ||
| BlackRock, Inc. | 49.60 萬 | -- | 收回借出股份 | 6,550.43 萬 | 5.36% | ||
| BlackRock, Inc. | 174.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 6,596.52 萬 | 5.40% | ||
| 江蘇交通控股有限公司 | +1,249.40 萬 | 9.58 | 買入 | 1.71 億 | 14.02% | ||
| 江蘇雲杉資本管理有限公司 | +1,249.40 萬 | 9.58 | 買入 | 1.71 億 | 14.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.50 萬 | -- | 借出股份 | 6,902.34 萬 | 5.65% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.90 萬 | -- | 借出股份 | 6,914.69 萬 | 5.66% | ||
| BlackRock, Inc. | 38.00 萬 | -- | 借出股份 | 6,744.49 萬 | 5.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 10.40 萬 | -- | 借出股份 | 6,739.39 萬 | 5.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 19.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 6,790.65 萬 | 5.56% | ||
| BlackRock, Inc. | 272.60 萬 | -- | 借出股份 | 6,613.82 萬 | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 32.70 萬 | -- | 借出股份 | 6,619.40 萬 | 5.42% | ||
| BlackRock, Inc. | 13.00 萬 | -- | 借出股份 | 6,548.13 萬 | 5.36% | ||
| BlackRock, Inc. | 21.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 6,379.37 萬 | 5.22% | ||
| 江蘇交通控股有限公司 | +1,193.80 萬 | 10.38 | 買入 | 1.59 億 | 13.00% | ||
| 江蘇雲杉資本管理有限公司 | +1,193.80 萬 | 10.38 | 買入 | 1.59 億 | 13.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 21.40 萬 | -- | 借出股份 | 6,345.17 萬 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 15.00 萬 | -- | 借出股份 | 6,510.29 萬 | 5.33% | ||
| BlackRock, Inc. | 183.80 萬 | -- | 歸還借入股份(淡倉) | 3,591.62 萬 | 2.94% |
本頁展示 江蘇寧滬高速公路(00177)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

