| 代碼 | 公司名稱 | 回購次數 | 回購股數 | 回購金額(HKD) | 最近回購 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | 寧德時代 | 15 | 17,651,616 | 2,096,941,047 RMB | 2026-11-11 |
| 01378 | 中國宏橋 | 6 | 107,941,000 | 2,110,959,588 | 2026-10-30 |
| 00700 | 騰訊控股 | 20 | 4,682,000 | 2,007,595,062 | 2026-10-15 |
| 00300 | 美的集團 | 33 | 44,319,634 | 2,027,022,852 RMB | 2026-11-12 |
| 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 1 | 13,591,090 | 1,568,140,000 | 2026-11-04 |
| 03308 | 中際旭創 | 4 | 752,266 | 1,486,909,897 | 2026-09-23 |
| 00005 | 匯豐控股 | 20 | 29,114,349 | 506,738,648 GBP | 2026-11-11 |
| 01810 | 小米集團-W | 12 | 24,784,800 | 651,154,948 | 2026-11-11 |
| 01919 | 中遠海控 | 5 | 35,182,433 | 606,966,075 | 2026-11-06 |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 9 | 4,270,000 | 587,015,840 | 2026-11-12 |
| 01519 | 極兔速遞-W | 23 | 60,702,800 | 540,309,896 | 2026-11-11 |
| 09888 | 百度集團-W | 9 | 5,152,050 | 449,708,332 | 2026-09-30 |
| 00669 | 創科實業 | 38 | 3,043,900 | 399,954,001 | 2026-11-12 |
| 03288 | 海天味業 | 15 | 15,260,386 | 237,819,902 RMB | 2026-11-12 |
| 06031 | 三一重工 | 1 | 16,620,600 | 298,501,054 | 2026-09-16 |
| 09987 | 百勝中國 | 35 | 3,073,039 | 245,346,911 USD | 2026-11-11 |
| 06690 | 海爾智家 | 13 | 13,620,000 | 52,180,273 RMB | 2026-11-09 |
| 02015 | 理想汽車-W | 4 | 4,597,100 | 211,556,335 | 2026-09-22 |
| 02196 | 復星醫藥 | 12 | 11,809,500 | 201,004,100 | 2026-11-03 |
| 01415 | 高偉電子 | 22 | 9,182,000 | 196,425,320 | 2026-11-12 |
| 09927 | 賽力斯 | 6 | 6,280,200 | 96,513,965 RMB | 2026-11-03 |
| 09896 | 名創優品 | 37 | 11,381,628 | 22,290,713 USD | 2026-11-04 |
| 00151 | 中國旺旺 | 24 | 58,678,000 | 164,326,049 | 2026-10-22 |
| 03223 | 君正股份 | 3 | 1,018,300 | 150,011,824 | 2026-09-23 |
| 09976 | 江波龍 | 2 | 431,375 | 146,375,634 | 2026-09-18 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 6 | 32,318,000 | 144,049,245 | 2026-09-28 |
| 02586 | 多點數智 | 22 | 17,311,500 | 143,075,485 | 2026-11-11 |
| 03986 | 兆易創新 | 8 | 1,305,600 | 262,131,712 RMB | 2026-11-03 |
| 06969 | 思摩爾國際 | 10 | 16,556,000 | 136,875,725 | 2026-11-09 |
| 01177 | 中國生物製藥 | 3 | 25,400,000 | 130,666,040 | 2026-10-22 |
| 02436 | 凌雄科技 | 29 | 6,189,900 | 127,899,628 | 2026-11-12 |
| 03998 | 波司登 | 9 | 32,000,000 | 127,698,180 | 2026-10-07 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 37 | 23,924,000 | 119,980,900 | 2026-11-12 |
| 01618 | 中國中冶 | 8 | 80,313,700 | 119,717,613 | 2026-11-06 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 28 | 51,425,000 | 114,780,305 | 2026-11-11 |
| 03393 | 威勝控股 | 25 | 9,836,000 | 114,493,100 | 2026-11-12 |
| 01024 | 快手-W | 6 | 3,609,000 | 109,892,505 | 2026-09-28 |
| 01530 | 三生製藥 | 7 | 7,137,500 | 109,705,000 | 2026-10-14 |
| 09690 | 途虎-W | 24 | 8,999,000 | 102,600,720 | 2026-11-11 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 13 | 2,472,500 | 97,145,105 | 2026-10-08 |
| 00914 | 海螺水泥 | 18 | 5,241,500 | 87,562,800 | 2026-11-12 |
| 00772 | 閱文集團 | 22 | 4,261,000 | 87,350,204 | 2026-10-30 |
| 02590 | 極智嘉-W | 29 | 11,218,600 | 83,842,460 | 2026-11-09 |
| 02057 | 中通快遞-W | 27 | 8,094,886 | 82,342,333 USD | 2026-10-29 |
| 02145 | 上美股份 | 17 | 3,515,100 | 75,986,073 | 2026-11-04 |
| 03818 | 中國動向 | 1 | 256,090,025 | 72,985,657 | 2026-10-20 |
| 00697 | 首程控股 | 39 | 55,604,000 | 71,011,177 | 2026-11-12 |
| 09699 | 順豐同城 | 22 | 8,390,000 | 70,337,007 | 2026-11-11 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 9 | 2,818,700 | 67,229,530 | 2026-11-11 |
| 01860 | 匯量科技 | 13 | 5,730,000 | 66,154,642 | 2026-10-22 |
| 02096 | 先聲藥業 | 6 | 6,151,000 | 64,833,220 | 2026-11-11 |
| 01044 | 恒安國際 | 4 | 2,855,000 | 62,773,820 | 2026-11-12 |
| 03318 | 中國波頓 | 37 | 19,762,000 | 61,996,990 | 2026-11-12 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 13 | 2,586,800 | 61,883,230 | 2026-11-06 |
| 09636 | 九方智投控股 | 28 | 2,301,200 | 61,128,572 | 2026-11-11 |
| 07688 | 拓璞數控 | 10 | 3,293,600 | 60,599,384 | 2026-11-12 |
| 00564 | 中創智領 | 16 | 11,528,984 | 102,832,779 RMB | 2026-11-12 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 12 | 1,796,200 | 57,606,712 | 2026-11-03 |
| 09911 | 赤子城科技 | 30 | 6,278,000 | 57,606,600 | 2026-11-10 |
| 02657 | 林清軒 | 7 | 890,050 | 53,156,548 | 2026-11-11 |
| 00470 | 先導智能 | 8 | 2,335,100 | 52,531,940 | 2026-11-11 |
| 09606 | 映恩生物-B | 7 | 400,200 | 45,215,715 | 2026-11-05 |
| 06680 | 金力永磁 | 6 | 2,864,200 | 43,028,390 | 2026-11-11 |
| 02460 | 華潤飲料 | 24 | 5,907,400 | 42,744,984 | 2026-11-11 |
| 09971 | 基本半導體 | 30 | 1,147,600 | 42,340,148 | 2026-11-12 |
| 00699 | 均勝電子 | 6 | 3,830,500 | 41,710,438 | 2026-11-11 |
| 03868 | 信義能源 | 16 | 53,102,000 | 40,491,310 | 2026-11-12 |
| 01357 | 美圖公司 | 4 | 10,840,000 | 39,717,164 | 2026-10-15 |
| 02142 | 和鉑醫藥-B | 9 | 3,800,000 | 38,344,285 | 2026-11-04 |
| 09981 | 沃爾核材 | 7 | 4,811,400 | 37,720,101 | 2026-11-11 |
| 02658 | 天域半導體 | 29 | 745,200 | 37,190,906 | 2026-11-11 |
| 02039 | 中集集團 | 12 | 4,774,700 | 36,215,562 | 2026-11-11 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 12 | 2,076,000 | 36,151,090 | 2026-10-28 |
| 01811 | 中廣核新能源 | 25 | 16,741,000 | 34,654,122 | 2026-10-23 |
| 02714 | 牧原股份 | 12 | 880,400 | 33,605,026 | 2026-11-12 |
| 03838 | 中國澱粉 | 31 | 187,620,000 | 33,417,045 | 2026-11-12 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 5 | 426,800 | 32,536,600 | 2026-11-10 |
| 06608 | 百融智能-W | 20 | 5,519,000 | 31,084,543 | 2026-11-12 |
| 02423 | 貝殼-W | 35 | 16,165,212 | 62,218,737 USD | 2026-11-10 |
| 09885 | 藥師幫 | 37 | 8,386,000 | 28,852,245 | 2026-11-12 |
| 00819 | 天能動力 | 8 | 8,122,000 | 27,662,890 | 2026-11-12 |
| 02869 | 綠城服務 | 29 | 6,672,000 | 27,583,695 | 2026-11-11 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 22 | 15,635,000 | 26,064,712 | 2026-11-11 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 7 | 1,636,200 | 48,009,051 RMB | 2026-10-22 |
| 02451 | 綠源集團控股 | 4 | 1,873,500 | 25,856,655 | 2026-11-12 |
| 01456 | 國聯民生 | 5 | 4,100,000 | 10,124,177 RMB | 2026-11-03 |
| 00640 | 星謙發展 | 2 | 10,562,000 | 24,402,140 | 2026-09-17 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 17 | 3,650,000 | 24,126,035 | 2026-10-20 |
| 09669 | 北森控股 | 22 | 7,486,400 | 23,943,944 | 2026-10-22 |
| 02643 | 曹操出行 | 30 | 2,127,600 | 23,822,399 | 2026-11-11 |
| 00189 | 東岳集團 | 4 | 2,600,000 | 23,611,527 | 2026-11-12 |
| 06687 | 聚水潭 | 6 | 2,137,800 | 23,482,318 | 2026-11-11 |
| 01333 | 博雷頓 | 2 | 1,307,800 | 23,073,220 | 2026-11-10 |
| 00975 | MONGOL MINING | 4 | 2,550,000 | 22,001,040 | 2026-09-30 |
| 02566 | 九源基因 | 9 | 3,750,000 | 21,371,321 | 2026-10-22 |
| 02411 | 百果園集團 | 18 | 14,036,500 | 21,367,232 | 2026-10-21 |
| 01672 | 歌禮製藥-B | 14 | 3,550,000 | 20,511,335 | 2026-11-06 |
| 02726 | 瀚天天成 | 5 | 253,500 | 20,488,645 | 2026-11-11 |
| 06980 | 八馬茶業 | 25 | 827,800 | 20,267,864 | 2026-11-11 |
| 01921 | 達力普控股 | 23 | 6,728,000 | 20,231,180 | 2026-11-11 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 9 | 8,300,000 | 20,192,730 | 2026-10-14 |
| 00670 | 中國東方航空股份 | 10 | 39,397,800 | 107,307,459 RMB | 2026-11-09 |
| 01907 | 中國旭陽集團 | 15 | 12,576,000 | 19,545,580 | 2026-11-12 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 6 | 419,000 | 19,466,966 | 2026-11-03 |
| 02386 | 中石化煉化工程 | 1 | 3,784,500 | 19,437,570 | 2026-10-22 |
| 00732 | 信利國際 | 29 | 22,962,000 | 18,902,010 | 2026-11-12 |
| 06667 | 美因基因 | 29 | 2,621,600 | 18,614,142 | 2026-11-09 |
| 02331 | 李寧 | 1 | 1,450,000 | 18,395,100 | 2026-10-15 |
| 06898 | 中國鋁罐 | 3 | 22,422,000 | 18,156,950 | 2026-09-22 |
| 00797 | 第七大道 | 22 | 16,638,000 | 17,785,200 | 2026-11-11 |
| 02121 | 創新奇智 | 11 | 4,809,800 | 17,612,311 | 2026-10-26 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 10 | 2,450,000 | 17,474,690 | 2026-11-10 |
| 02333 | 長城汽車 | 2 | 2,431,500 | 16,711,445 | 2026-11-02 |
| 02576 | 太美醫療科技 | 18 | 3,665,400 | 16,648,161 | 2026-10-28 |
| 06051 | 有贊 | 12 | 14,800,000 | 16,620,075 | 2026-10-28 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 11 | 1,706,200 | 16,375,952 | 2026-10-23 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1 | 2,004,000 | 15,692,923 | 2026-10-05 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 30 | 6,495,000 | 15,577,512 | 2026-11-11 |
| 02291 | 心泰醫療 | 29 | 1,149,000 | 15,282,816 | 2026-11-11 |
| 01066 | 威高股份 | 28 | 4,613,200 | 15,008,802 | 2026-11-12 |
| 09886 | 叮噹健康 | 30 | 17,324,000 | 14,850,332 | 2026-11-11 |
| 06090 | 不同集團 | 5 | 409,500 | 14,777,372 | 2026-11-04 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 19 | 21,075,000 | 14,755,242 | 2026-11-09 |
| 03633 | 中裕能源 | 13 | 5,500,000 | 14,754,390 | 2026-10-27 |
| 02692 | 兆威機電 | 6 | 386,700 | 14,682,762 | 2026-09-24 |
| 01318 | 毛戈平 | 8 | 317,600 | 14,230,746 | 2026-10-22 |
| 09890 | 貪玩 | 13 | 1,453,400 | 14,128,323 | 2026-10-12 |
| 03355 | 飛速創新 | 2 | 341,100 | 14,074,694 | 2026-09-17 |
| 01995 | 永升服務 | 36 | 8,400,000 | 13,979,820 | 2026-11-12 |
| 02190 | 歸創通橋 | 12 | 651,000 | 13,722,960 | 2026-10-06 |
| 02408 | 遇見小麵 | 35 | 3,425,500 | 13,679,760 | 2026-11-11 |
| 01896 | 貓眼娛樂 | 5 | 3,340,000 | 12,191,920 | 2026-11-11 |
| 01516 | 融創服務 | 37 | 16,750,000 | 12,111,570 | 2026-11-12 |
| 01729 | 匯聚科技 | 3 | 1,142,000 | 12,049,916 | 2026-11-11 |
| 02598 | 連連數字 | 26 | 3,716,000 | 11,840,100 | 2026-11-11 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 30 | 1,307,400 | 11,802,522 | 2026-11-11 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 10 | 10,100,000 | 11,771,330 | 2026-10-29 |
| 02038 | 富智康集團 | 9 | 767,000 | 11,705,130 | 2026-10-05 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 36 | 2,974,000 | 11,627,820 | 2026-11-12 |
| 09611 | 龍旗科技 | 11 | 2,683,230 | 71,814,050 RMB | 2026-10-19 |
| 06996 | 德琪醫藥-B | 29 | 3,510,500 | 10,715,382 | 2026-11-12 |
| 00325 | 布魯可 | 1 | 201,000 | 10,712,175 | 2026-11-11 |
| 06809 | 瀾起科技 | 5 | 1,718,641 | 260,218,569 RMB | 2026-11-06 |
| 02192 | 醫脈通 | 9 | 1,525,000 | 9,714,917 | 2026-11-11 |
| 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 11 | 1,414,000 | 9,459,675 | 2026-11-11 |
| 01609 | 天星醫療 | 20 | 164,950 | 9,445,332 | 2026-11-11 |
| 02005 | 石四藥集團 | 4 | 3,350,000 | 9,220,960 | 2026-09-24 |
| 01866 | 中國心連心化肥 | 1 | 904,000 | 9,055,728 | 2026-09-24 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 34 | 3,765,500 | 9,043,907 | 2026-11-11 |
| 00909 | 明源雲 | 16 | 10,500,000 | 8,988,430 | 2026-11-09 |
| 01358 | 普華和順 | 11 | 9,814,000 | 8,898,160 | 2026-11-11 |
| 00968 | 信義光能 | 3 | 4,500,000 | 8,860,000 | 2026-10-15 |
| 02120 | 康寧醫院 | 12 | 757,800 | 8,170,560 | 2026-11-10 |
| 03978 | 卓越教育集團 | 18 | 3,310,000 | 8,012,055 | 2026-11-04 |
| 00990 | 至源控股 | 4 | 14,190,000 | 7,961,550 | 2026-11-10 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 9 | 6,550,000 | 7,911,158 | 2026-11-12 |
| 00336 | 華寶國際 | 11 | 2,410,000 | 7,715,945 | 2026-11-12 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 4 | 200,000 | 7,667,430 | 2026-10-23 |
| 00826 | 天工國際 | 3 | 3,000,000 | 7,651,330 | 2026-10-16 |
| 03696 | 英矽智能 | 1 | 199,000 | 7,562,000 | 2026-11-09 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 17 | 417,500 | 7,442,835 | 2026-11-05 |
| 01986 | 彩客新能源 | 20 | 7,752,500 | 7,248,375 | 2026-11-11 |
| 00638 | 廣和通 | 1 | 682,800 | 7,048,237 | 2026-09-16 |
| 09678 | 雲知聲 | 5 | 123,100 | 6,972,547 | 2026-11-03 |
| 02498 | 速騰聚創 | 3 | 431,500 | 6,946,643 | 2026-09-24 |
| 01762 | 萬咖壹聯 | 14 | 10,119,000 | 6,917,060 | 2026-11-12 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 10 | 1,050,000 | 6,738,160 | 2026-11-04 |
| 06805 | 金茂源環保 | 6 | 2,264,000 | 6,599,120 | 2026-10-22 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 6 | 796,000 | 6,227,528 | 2026-11-11 |
| 02256 | 和譽-B | 15 | 765,000 | 6,151,485 | 2026-10-29 |
| 02546 | 智匯礦業 | 6 | 296,000 | 5,962,780 | 2026-10-22 |
| 09878 | 匯通達網絡 | 23 | 853,000 | 5,884,586 | 2026-11-11 |
| 06887 | 東陽光藥 | 2 | 136,000 | 5,714,466 | 2026-09-29 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 9 | 358,500 | 5,680,205 | 2026-11-09 |
| 03798 | 家鄉互動 | 15 | 4,186,000 | 5,665,270 | 2026-10-26 |
| 00289 | WING ON CO | 16 | 413,000 | 5,296,530 | 2026-10-23 |
| 02282 | 美高梅中國 | 3 | 547,000 | 5,275,796 | 2026-09-24 |
| 00869 | 彩星玩具 | 26 | 10,344,000 | 4,933,340 | 2026-11-09 |
| 01458 | 周黑鴨 | 14 | 4,455,000 | 4,826,085 | 2026-10-14 |
| 06069 | 盛業 | 1 | 785,500 | 4,614,067 | 2026-09-29 |
| 02652 | 長風藥業 | 7 | 645,000 | 4,433,763 | 2026-10-08 |
| 00371 | 北控水務集團 | 12 | 3,000,000 | 4,424,040 | 2026-11-11 |
| 09923 | 移卡 | 23 | 1,180,000 | 4,361,420 | 2026-11-04 |
| 00030 | 雲白國際 | 2 | 16,714,000 | 4,121,632 | 2026-09-17 |
| 03650 | KEEP | 30 | 3,244,200 | 4,069,999 | 2026-11-11 |
| 01789 | 愛康醫療 | 18 | 862,000 | 4,036,983 | 2026-11-04 |
| 02348 | 東瑞製葯 | 21 | 4,284,000 | 4,000,820 | 2026-11-12 |
| 03669 | 永達汽車 | 7 | 5,167,500 | 3,720,156 | 2026-11-09 |
| 02299 | 百宏實業 | 6 | 640,000 | 3,657,470 | 2026-11-12 |
| 01688 | 領益智造 | 3 | 9,792,335 | 103,412,705 RMB | 2026-11-09 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 20 | 1,914,000 | 3,242,800 | 2026-11-11 |
| 01681 | 康臣葯業 | 2 | 243,000 | 3,183,490 | 2026-09-17 |
| 02000 | 晨訊科技 | 4 | 10,000,000 | 3,157,320 | 2026-11-02 |
| 00418 | 方正控股 | 23 | 4,446,000 | 3,005,200 | 2026-11-11 |
| 01709 | 德林控股 | 2 | 3,200,000 | 2,827,915 | 2026-09-17 |
| 01497 | 燕之屋 | 11 | 480,000 | 2,795,500 | 2026-11-04 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 27 | 2,805,000 | 2,575,465 | 2026-11-11 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 4 | 151,200 | 2,559,980 | 2026-11-05 |
| 00546 | 阜豐集團 | 8 | 582,000 | 2,507,425 | 2026-10-26 |
| 02137 | 騰盛博藥-B | 17 | 2,485,500 | 2,410,318 | 2026-11-11 |
本頁匯總香港上市公司股份回購數據,按回購金額與回購股數排序,展示每家公司近期的回購次數、回購股數與最近回購日期。數據來源於港交所披露易《翌日披露報表》股份購回申報。

