| 代碼 | 公司名稱 | 回購次數 | 回購股數 | 回購金額(HKD) | 最近回購 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | 寧德時代 | 4 | 8,131,179 | 2,446,827,575 | 2026-09-24 |
| 03308 | 中際旭創 | 4 | 752,266 | 1,486,909,897 | 2026-09-23 |
| 00300 | 美的集團 | 8 | 14,405,340 | 1,200,478,444 | 2026-09-28 |
| 00005 | 匯豐控股 | 9 | 18,214,088 | 855,774,198 | 2026-09-25 |
| 00700 | 騰訊控股 | 8 | 1,849,000 | 803,234,785 | 2026-09-25 |
| 09888 | 百度集團-W | 6 | 3,391,800 | 299,717,030 | 2026-09-24 |
| 06031 | 三一重工 | 1 | 16,620,600 | 298,501,054 | 2026-09-16 |
| 03288 | 海天味業 | 6 | 7,357,052 | 237,040,524 | 2026-09-24 |
| 02015 | 理想汽車-W | 4 | 4,597,100 | 211,556,335 | 2026-09-22 |
| 01919 | 中遠海控 | 1 | 12,859,933 | 209,734,935 | 2026-09-16 |
| 09927 | 賽力斯 | 3 | 4,160,200 | 190,090,678 | 2026-09-28 |
| 06690 | 海爾智家 | 7 | 9,240,000 | 187,907,415 | 2026-09-24 |
| 01810 | 小米集團-W | 3 | 6,078,000 | 161,188,814 | 2026-09-23 |
| 03223 | 君正股份 | 3 | 1,018,300 | 150,011,824 | 2026-09-23 |
| 09976 | 江波龍 | 2 | 431,375 | 146,375,634 | 2026-09-18 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 6 | 32,318,000 | 144,049,245 | 2026-09-28 |
| 01519 | 極兔速遞-W | 6 | 15,405,000 | 137,108,275 | 2026-09-24 |
| 09896 | 名創優品 | 9 | 6,576,772 | 109,406,838 | 2026-09-25 |
| 00669 | 創科實業 | 9 | 792,000 | 101,440,566 | 2026-09-28 |
| 01024 | 快手-W | 5 | 3,283,000 | 99,893,792 | 2026-09-24 |
| 02196 | 復星醫藥 | 7 | 5,205,500 | 91,210,945 | 2026-09-25 |
| 01618 | 中國中冶 | 4 | 40,608,800 | 90,144,016 | 2026-09-28 |
| 09987 | 百勝中國 | 8 | 800,846 | 87,832,284 | 2026-09-25 |
| 02057 | 中通快遞-W | 9 | 3,410,006 | 68,804,102 | 2026-09-25 |
| 03998 | 波司登 | 4 | 16,000,000 | 63,554,760 | 2026-09-24 |
| 02590 | 極智嘉-W | 6 | 6,984,000 | 55,806,203 | 2026-09-24 |
| 00564 | 中創智領 | 4 | 3,967,624 | 53,813,850 | 2026-09-28 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 7 | 1,270,500 | 50,489,006 | 2026-09-28 |
| 00151 | 中國旺旺 | 8 | 18,010,000 | 50,310,725 | 2026-09-25 |
| 01530 | 三生製藥 | 2 | 3,000,000 | 47,185,000 | 2026-09-28 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7 | 2,541,500 | 40,723,890 | 2026-09-24 |
| 00772 | 閱文集團 | 9 | 1,800,000 | 35,056,352 | 2026-09-28 |
| 02436 | 凌雄科技 | 7 | 1,524,900 | 30,457,896 | 2026-09-28 |
| 03393 | 威勝控股 | 5 | 2,152,000 | 28,562,960 | 2026-09-28 |
| 02039 | 中集集團 | 8 | 3,468,400 | 26,316,426 | 2026-09-28 |
| 00697 | 首程控股 | 9 | 19,760,000 | 26,198,462 | 2026-09-28 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2 | 585,000 | 25,875,850 | 2026-09-23 |
| 01456 | 國聯民生 | 4 | 2,880,000 | 24,576,208 | 2026-09-28 |
| 00640 | 星謙發展 | 2 | 10,562,000 | 24,402,140 | 2026-09-17 |
| 02423 | 貝殼-W | 8 | 4,390,212 | 23,947,457 | 2026-09-25 |
| 03868 | 信義能源 | 7 | 25,678,000 | 20,149,290 | 2026-09-25 |
| 09690 | 途虎-W | 2 | 1,669,100 | 18,647,936 | 2026-09-24 |
| 06898 | 中國鋁罐 | 3 | 22,422,000 | 18,156,950 | 2026-09-22 |
| 09699 | 順豐同城 | 3 | 1,957,400 | 17,554,549 | 2026-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 4 | 667,000 | 17,095,776 | 2026-09-28 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 8 | 3,224,000 | 16,717,940 | 2026-09-28 |
| 01415 | 高偉電子 | 2 | 699,000 | 16,241,720 | 2026-09-22 |
| 09911 | 赤子城科技 | 8 | 1,680,000 | 15,843,930 | 2026-09-28 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 5 | 7,326,000 | 15,589,368 | 2026-09-23 |
| 02692 | 兆威機電 | 6 | 386,700 | 14,682,762 | 2026-09-24 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 4 | 802,000 | 14,080,090 | 2026-09-25 |
| 03355 | 飛速創新 | 2 | 341,100 | 14,074,694 | 2026-09-17 |
| 01811 | 中廣核新能源 | 9 | 6,755,000 | 13,913,760 | 2026-09-28 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 7 | 2,122,000 | 13,820,166 | 2026-09-25 |
| 02460 | 華潤飲料 | 6 | 1,803,000 | 13,123,985 | 2026-09-24 |
| 03838 | 中國澱粉 | 9 | 72,160,000 | 12,947,370 | 2026-09-28 |
| 06680 | 金力永磁 | 1 | 813,600 | 12,743,868 | 2026-09-24 |
| 02714 | 牧原股份 | 4 | 338,800 | 12,701,746 | 2026-09-21 |
| 06998 | 億騰嘉和 | 6 | 7,264,500 | 12,318,768 | 2026-09-24 |
| 03318 | 中國波頓 | 9 | 3,734,000 | 12,033,400 | 2026-09-28 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 4 | 4,510,000 | 11,880,794 | 2026-09-24 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 6 | 1,199,200 | 11,703,706 | 2026-09-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 3 | 539,300 | 11,507,720 | 2026-09-28 |
| 02411 | 百果園集團 | 6 | 7,485,500 | 11,165,112 | 2026-09-24 |
| 00975 | MONGOL MINING | 2 | 1,200,000 | 10,434,870 | 2026-09-24 |
| 02038 | 富智康集團 | 6 | 677,000 | 10,404,130 | 2026-09-28 |
| 06809 | 瀾起科技 | 1 | 53,000 | 10,286,612 | 2026-09-16 |
| 02333 | 長城汽車 | 1 | 1,350,500 | 9,990,335 | 2026-09-16 |
| 01357 | 美圖公司 | 1 | 2,600,000 | 9,979,060 | 2026-09-23 |
| 01860 | 匯量科技 | 1 | 790,000 | 9,881,715 | 2026-09-23 |
| 02145 | 上美股份 | 2 | 447,600 | 9,751,838 | 2026-09-17 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 1 | 181,600 | 9,331,640 | 2026-09-16 |
| 02005 | 石四藥集團 | 4 | 3,350,000 | 9,220,960 | 2026-09-24 |
| 02190 | 歸創通橋 | 8 | 438,500 | 9,156,700 | 2026-09-28 |
| 01866 | 中國心連心化肥 | 1 | 904,000 | 9,055,728 | 2026-09-24 |
| 09636 | 九方智投控股 | 3 | 304,600 | 8,690,570 | 2026-09-24 |
| 06980 | 八馬茶業 | 6 | 264,100 | 7,916,476 | 2026-09-24 |
| 02869 | 綠城服務 | 8 | 1,852,000 | 7,670,979 | 2026-09-28 |
| 00819 | 天能動力 | 2 | 1,822,000 | 7,091,950 | 2026-09-25 |
| 00638 | 廣和通 | 1 | 682,800 | 7,048,237 | 2026-09-16 |
| 00968 | 信義光能 | 2 | 3,500,000 | 7,025,000 | 2026-09-22 |
| 02498 | 速騰聚創 | 3 | 431,500 | 6,946,643 | 2026-09-24 |
| 09669 | 北森控股 | 8 | 2,118,000 | 6,478,309 | 2026-09-28 |
| 02643 | 曹操出行 | 4 | 532,500 | 6,315,866 | 2026-09-24 |
| 03633 | 中裕能源 | 5 | 2,300,000 | 6,131,450 | 2026-09-23 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 5 | 794,000 | 5,280,845 | 2026-09-24 |
| 02282 | 美高梅中國 | 3 | 547,000 | 5,275,796 | 2026-09-24 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 3 | 696,000 | 5,135,960 | 2026-09-23 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 5 | 6,980,000 | 5,022,845 | 2026-09-23 |
| 00030 | 雲白國際 | 2 | 16,714,000 | 4,121,632 | 2026-09-17 |
| 06667 | 美因基因 | 6 | 552,200 | 3,850,976 | 2026-09-24 |
| 09885 | 藥師幫 | 7 | 1,114,000 | 3,746,577 | 2026-09-25 |
| 06051 | 有贊 | 2 | 3,120,000 | 3,735,850 | 2026-09-23 |
| 01907 | 中國旭陽集團 | 2 | 2,319,000 | 3,715,815 | 2026-09-28 |
| 01066 | 威高股份 | 6 | 1,160,000 | 3,694,900 | 2026-09-24 |
| 09971 | 基本半導體 | 2 | 79,800 | 3,416,252 | 2026-09-24 |
| 02408 | 遇見小麵 | 8 | 834,500 | 3,398,012 | 2026-09-25 |
| 02658 | 天域半導體 | 5 | 38,800 | 3,357,131 | 2026-09-24 |
| 00732 | 信利國際 | 4 | 4,000,000 | 3,208,400 | 2026-09-25 |
| 01681 | 康臣葯業 | 2 | 243,000 | 3,183,490 | 2026-09-17 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 5 | 168,000 | 3,161,005 | 2026-09-25 |
| 01921 | 達力普控股 | 3 | 1,018,000 | 3,126,170 | 2026-09-21 |
| 03978 | 卓越教育集團 | 6 | 1,224,000 | 3,040,315 | 2026-09-28 |
| 02566 | 九源基因 | 3 | 543,800 | 3,012,989 | 2026-09-24 |
| 00909 | 明源雲 | 4 | 3,000,000 | 2,990,935 | 2026-09-24 |
| 01709 | 德林控股 | 2 | 3,200,000 | 2,827,915 | 2026-09-17 |
| 01516 | 融創服務 | 8 | 3,600,000 | 2,805,295 | 2026-09-28 |
| 00086 | 新鴻基公司 | 9 | 679,000 | 2,705,490 | 2026-09-28 |
| 02251 | 鷹瞳科技-B | 5 | 295,800 | 2,699,452 | 2026-09-23 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 6 | 801,000 | 2,385,702 | 2026-09-24 |
| 09890 | 貪玩 | 5 | 240,800 | 2,263,841 | 2026-09-25 |
| 06805 | 金茂源環保 | 2 | 758,000 | 2,257,050 | 2026-09-25 |
| 01995 | 永升服務 | 6 | 1,200,000 | 2,050,730 | 2026-09-28 |
| 02291 | 心泰醫療 | 5 | 181,000 | 2,009,580 | 2026-09-24 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 8 | 803,000 | 1,974,321 | 2026-09-28 |
| 09966 | 康寧傑瑞製藥-B | 3 | 246,000 | 1,927,865 | 2026-09-22 |
| 01458 | 周黑鴨 | 4 | 1,576,000 | 1,776,518 | 2026-09-28 |
| 01986 | 彩客新能源 | 3 | 1,718,000 | 1,618,012 | 2026-09-18 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 2 | 94,500 | 1,456,674 | 2026-09-21 |
| 00797 | 第七大道 | 5 | 1,324,000 | 1,440,410 | 2026-09-24 |
| 02256 | 和譽-B | 3 | 165,000 | 1,433,485 | 2026-09-24 |
| 01789 | 愛康醫療 | 7 | 274,000 | 1,324,470 | 2026-09-28 |
| 02576 | 太美醫療科技 | 5 | 266,800 | 1,323,976 | 2026-09-24 |
| 02390 | 知乎-W | 9 | 1,140,321 | 1,253,058 | 2026-09-25 |
| 00869 | 彩星玩具 | 7 | 2,376,000 | 1,115,360 | 2026-09-28 |
| 00418 | 方正控股 | 6 | 1,590,000 | 1,094,300 | 2026-09-28 |
| 00103 | 首佳科技 | 8 | 500,000 | 1,046,535 | 2026-09-28 |
| 01318 | 毛戈平 | 1 | 22,600 | 1,041,814 | 2026-09-17 |
| 03650 | KEEP | 6 | 731,100 | 981,015 | 2026-09-24 |
| 00341 | 大家樂集團 | 2 | 178,000 | 980,740 | 2026-09-17 |
| 00289 | WING ON CO | 3 | 75,000 | 976,120 | 2026-09-21 |
| 09878 | 匯通達網絡 | 2 | 126,000 | 890,681 | 2026-09-24 |
| 00546 | 阜豐集團 | 1 | 200,000 | 888,820 | 2026-09-16 |
| 06955 | 博安生物 | 1 | 300,000 | 765,142 | 2026-09-17 |
| 02121 | 創新奇智 | 1 | 210,200 | 705,679 | 2026-09-16 |
| 02429 | 友寶在線 | 7 | 372,500 | 682,995 | 2026-09-24 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2 | 500,000 | 628,110 | 2026-09-22 |
| 09886 | 叮噹健康 | 5 | 735,500 | 591,278 | 2026-09-24 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 9 | 1,564,000 | 562,710 | 2026-09-28 |
| 06996 | 德琪醫藥-B | 4 | 150,500 | 520,740 | 2026-09-24 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 4 | 636,000 | 519,490 | 2026-09-24 |
| 02858 | 易鑫集團 | 1 | 450,000 | 472,500 | 2026-09-24 |
| 02886 | 濱海投資 | 2 | 344,000 | 409,290 | 2026-09-18 |
| 01328 | 金涌投資 | 2 | 106,000 | 347,775 | 2026-09-24 |
| 09923 | 移卡 | 4 | 82,800 | 324,934 | 2026-09-28 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 1 | 92,400 | 297,570 | 2026-09-16 |
| 01141 | 民銀資本 | 1 | 480,000 | 285,653 | 2026-09-23 |
| 09919 | 艾德韋宣集團 | 2 | 384,000 | 277,760 | 2026-09-22 |
| 09960 | 康聖環球 | 6 | 255,500 | 235,507 | 2026-09-24 |
| 03798 | 家鄉互動 | 4 | 174,000 | 229,480 | 2026-09-24 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 1 | 100,000 | 173,620 | 2026-09-28 |
| 00711 | 亞洲聯合基建控股 | 1 | 276,000 | 118,120 | 2026-09-21 |
| 01061 | 億勝生物科技 | 2 | 55,000 | 112,475 | 2026-09-28 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 3 | 118,000 | 100,000 | 2026-09-25 |
| 01980 | 天鴿互動 | 7 | 156,000 | 95,580 | 2026-09-24 |
| 01897 | 美亨實業 | 1 | 200,000 | 88,000 | 2026-09-24 |
| 02137 | 騰盛博藥-B | 1 | 100,000 | 86,000 | 2026-09-16 |
| 06868 | 天福 | 9 | 22,000 | 58,000 | 2026-09-28 |
| 01945 | 清科控股 | 2 | 32,800 | 41,420 | 2026-09-24 |
| 09857 | 檸萌影視 | 1 | 10,600 | 30,436 | 2026-09-24 |
| 02378 | 保誠 | 8 | 6,187,531 | 0 | 2026-09-25 |
| 02888 | 渣打集團 | 8 | 2,862,748 | 0 | 2026-09-24 |
本頁匯總香港上市公司股份回購數據,按回購金額與回購股數排序,展示每家公司近期的回購次數、回購股數與最近回購日期。數據來源於港交所披露易《翌日披露報表》股份購回申報。
網站性質:本網站(cibo.hk)為獨立的技術產品展示平台,由熊貓證券有限公司(“本公司”)設立,專門用於展示AI技術產品的數據分析功能及研究交流。本網站本身及其展示的全部數據分析內容,均不構成、亦不涉及任何根據香港《證券及期貨條例》需要由香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准的受規管活動或持牌服務。瀏覽或使用本網站內容,不構成與本公司建立任何受規管的客户關係。
非投資建議:本網站所包含的任何信息(包括但不限於數據分析圖表、統計結果、中籤率對比等)僅供AI工具分析的學習交流及技術參考之用,絕不構成任何投資建議、買賣要約、招攬、推薦、擔保或對任何投資產品或策略的認可。本AI分析工具的輸出內容不應被解釋為投資意見。
決策責任:用户應理解,所有投資決策均涉及風險。用户應基於自身的獨立判斷、財務狀況、投資目標及風險承受能力作出投資決定,並在需要時諮詢獨立的持牌財務顧問或專業意見。本公司及本AI分析工具均不對用户基於本網站信息所作的任何投資決策或行動承擔任何責任。
技術侷限性:本AI分析工具基於算法和數據驅動,其分析結果受限於模型能力、數據質量及市場環境等因素。過往的分析結果並非未來表現的可靠指標。本公司不保證本工具分析結果的準確性、完整性、及時性或適用性。全部分析結果由AI算法自動生成,發佈者未對其進行人工審核或校驗。分析圖表、統計數據和趨勢判斷可能存在錯誤或偏差。
數據來源:本頁面數據來源於港交所披露易等機構公開披露的文件。相關機構不對該等數據的準確性、及時性或完整性作任何保證,亦不對基於該數據所作的分析結論背書。
與熊貓證券官網區隔:本網站內容嚴格區別於熊貓證券官方網站(fafa.hk)所提供的、受證監會監管的證券及期貨交易服務、投資諮詢及其他持牌活動。通過本網站無法進行任何證券交易或開立賬户等受規管操作。
熊貓證券有限公司是受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團(中央編號:BNC380),亦為香港交易所參與者(參與者編號:02229)。本網站發佈者不對因使用本網站或其分析結果而導致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本網站即視為同意本免責聲明。

