大股東增減持

港股大股東增減持
近90日
12820
披露總數
2310
增持
1505
減持
披露總數 增持 減持 其他
事件日期 代碼 公司名稱 股東/董事 身份 變動 方向 股數 佔比
2026-09-25 01104 亞太資源 李成煌 大股東 其他 好倉 220,000 17.00%
2026-09-25 01104 亞太資源 李淑慧 大股東 其他 好倉 220,000 17.00%
2026-09-25 01104 亞太資源 李成輝 董事 增持 好倉 220,000 17.00%
2026-09-25 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 500,000 39.00%
2026-09-25 01104 亞太資源 Allied Group Limited 大股東 其他 好倉 220,000 17.00%
2026-09-25 01115 5100藏冰川 Harvest International Capital Management Limited 大股東 增持 好倉 90,240,000 71.00%
2026-09-25 02005 石四藥集團 China Pharmaceutical Company Limited 大股東 其他 好倉 500,000 28.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 鄺肖卿 大股東 其他 好倉 338,000 18.00%
2026-09-24 02028 映美控股 戴內結 大股東 減持 好倉 140,564,000 0.00%
2026-09-24 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 400,000 35.00%
2026-09-24 00868 信義玻璃 施丹紅 大股東 增持 好倉 1,000,000 84.00%
2026-09-24 00028 天安 李成煌 大股東 其他 好倉 1,000,000 46.00%
2026-09-24 00028 天安 李淑慧 大股東 其他 好倉 1,000,000 49.00%
2026-09-24 01959 中聚投資 莫銘東 大股東 減持 好倉 23,017,200 25.00%
2026-09-24 02688 新奧能源 趙寶菊 大股東 其他 好倉 200,000 19.00%
2026-09-24 01909 火岩控股 張岩 董事 增持 好倉 4,344,000 8.00%
2026-09-24 00681 中民控股 莫世康 董事 增持 好倉 2,000,000 49.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 郭基煇 董事 其他 好倉 338,000 9.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 郭顥澧 董事 其他 好倉 338,000 2.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 郭基泓 董事 其他 好倉 338,000 3.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 郭炳聯 董事 其他 好倉 338,000 81.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 郭基俊 董事 其他 好倉 338,000 81.00%
2026-09-24 01907 中國旭陽集團 楊路 董事 增持 好倉 300,000 16.00%
2026-09-24 02028 映美控股 歐栢賢 董事 減持 好倉 140,564,000 0.00%
2026-09-24 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 300,000 80.00%
2026-09-24 00224 建生國際 陳健 董事 增持 好倉 16,000 14.00%
2026-09-24 01929 周大福 鄭家純 董事 增持 好倉 1,629,800 30.00%
2026-09-24 00868 信義玻璃 董清世 董事 其他 好倉 1,000,000 84.00%
2026-09-24 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 24,000 17.00%
2026-09-24 01866 中國心連心化肥 劉興旭 董事 其他 好倉 904,000 66.00%
2026-09-24 01024 快手-W 宿华 董事 其他 好倉 3,510,027 9.00%
2026-09-24 01024 快手-W 宿华 董事 其他 好倉 3,510,027 62.00%
2026-09-24 00028 天安 李成輝 董事 增持 好倉 1,000,000 46.00%
2026-09-24 00909 明源雲 陈晓晖 董事 其他 好倉 10,000,000 62.00%
2026-09-24 00909 明源雲 陈晓晖 董事 其他 淡倉 10,000,000 0.00%
2026-09-24 01530 三生製藥 婁競 董事 其他 好倉 1,500,000 19.00%
2026-09-24 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 10,000 8.00%
2026-09-24 02688 新奧能源 王玉鎖 董事 增持 好倉 200,000 19.00%
2026-09-24 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 700,000 37.00%
2026-09-24 00681 中民控股 LOFTY KEY LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 79.00%
2026-09-24 00681 中民控股 CIVIOS GROUP LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 49.00%
2026-09-24 00681 中民控股 RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED 大股東 增持 好倉 2,000,000 49.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 Cyric Limited 大股東 其他 好倉 338,000 79.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 Bertana Limited 大股東 其他 好倉 338,000 79.00%
2026-09-24 00016 新鴻基地產 Adolfa Limited 大股東 其他 好倉 338,000 79.00%
2026-09-24 02028 映美控股 Au Pak Yin, Tai Noi Kit Family Holdings Limited 大股東 減持 好倉 140,564,000 0.00%
2026-09-24 02028 映美控股 Kytronics Growth Limited 大股東 減持 好倉 140,564,000 0.00%
2026-09-24 02028 映美控股 Kytronics Holdings Limited 大股東 減持 好倉 140,564,000 0.00%
2026-09-24 01024 快手-W Sun Loft Investments Limited 大股東 其他 好倉 3,510,027 62.00%
2026-09-24 01024 快手-W Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited 大股東 其他 好倉 3,510,027 62.00%
2026-09-24 00028 天安 Allied Group Limited 大股東 其他 好倉 1,000,000 46.00%
2026-09-24 00909 明源雲 HengXinYuan Investment Limited 大股東 其他 好倉 10,000,000 41.00%
2026-09-24 00909 明源雲 HengXinYuan Investment Limited 大股東 其他 淡倉 10,000,000 0.00%
2026-09-24 00909 明源雲 TMF (Cayman) Ltd. 大股東 其他 好倉 10,000,000 11.00%
2026-09-24 00909 明源雲 TMF (Cayman) Ltd. 大股東 其他 淡倉 10,000,000 0.00%
2026-09-24 00909 明源雲 SunshineMorning Holdings Limited 大股東 其他 好倉 10,000,000 62.00%
2026-09-24 00909 明源雲 SunshineMorning Holdings Limited 大股東 其他 淡倉 10,000,000 0.00%
2026-09-24 01949 佰達國際控股 MSINT LTD 大股東 減持 好倉 23,017,200 15.00%
2026-09-24 02567 七牛智能 Taobao Holding Limited 大股東 減持 好倉 202,000 99.00%
2026-09-24 02567 七牛智能 Alibaba Group Holding Limited 大股東 減持 好倉 202,000 99.00%
2026-09-24 02567 七牛智能 Taobao China Holding Limited 大股東 減持 好倉 202,000 99.00%
2026-09-23 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 300,000 35.00%
2026-09-23 00608 達利國際 梁淑冰 大股東 其他 好倉 2,000 43.00%
2026-09-23 01097 周大福媒體娛樂 吳麗琼 大股東 減持 好倉 6,640,000 93.00%
2026-09-23 01097 周大福媒體娛樂 吳鴻生 大股東 減持 好倉 6,640,000 93.00%
2026-09-23 00197 亨泰 許嘉容 大股東 減持 好倉 10,650,000 67.00%
2026-09-23 02688 新奧能源 趙寶菊 大股東 其他 好倉 300,000 17.00%
2026-09-23 01909 火岩控股 張岩 董事 增持 好倉 5,583,500 30.00%
2026-09-23 01919 中遠海控 朱濤 董事 其他 好倉 60,000 0.00%
2026-09-23 00083 信和置業 李正強 董事 增持 好倉 200,000 0.00%
2026-09-23 00608 達利國際 林富華 董事 增持 好倉 2,000 43.00%
2026-09-23 08117 中國基礎能源 馬爭 董事 增持 好倉 80,000 68.00%
2026-09-23 02313 申洲國際 馬建榮 董事 增持 好倉 580,000 54.00%
2026-09-23 01053 重慶鋼鐵股份 王虎祥 董事 增持 好倉 122,200 0.00%
2026-09-23 02348 東瑞製葯 熊融禮 董事 增持 好倉 76,000 19.00%
2026-09-23 02348 東瑞製葯 李其玲 董事 增持 好倉 76,000 21.00%
2026-09-23 02577 英諾賽科 吴磊 董事 其他 好倉 385,000 4.00%
2026-09-23 00450 鴻興印刷集團 任澤明 董事 增持 好倉 20,000 83.00%
2026-09-23 06099 招商證券 熊志鋼 董事 其他 好倉 0 0.00%
2026-09-23 01929 周大福 鄭家純 董事 增持 好倉 260,000 28.00%
2026-09-23 00148 建滔集團 張國榮 董事 增持 好倉 20,000 34.00%
2026-09-23 01478 丘鈦科技 范富强 董事 增持 好倉 218,000 27.00%
2026-09-23 01180 匯彩控股 陳捷 董事 增持 好倉 400,000 77.00%
2026-09-23 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 32,000 17.00%
2026-09-23 00388 香港交易所 陳翊庭 董事 其他 好倉 3,080 2.00%
2026-09-23 80388 香港交易所-R 陳翊庭 董事 其他 好倉 3,080 2.00%
2026-09-23 09890 貪玩 吴旭波 董事 其他 好倉 50,000 30.00%
2026-09-23 02038 富智康集團 林佳億 董事 增持 好倉 33,000 21.00%
2026-09-23 02688 新奧能源 王玉鎖 董事 增持 好倉 300,000 17.00%
2026-09-23 00829 神冠控股 周亞仙 董事 增持 好倉 930,000 70.00%
2026-09-23 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 10,000 8.00%
2026-09-23 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 1,250,000 35.00%
2026-09-23 01104 亞太資源 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 71,576,064 32.00%
2026-09-23 00232 大陸航空科技控股 The Bank of New York Mellon Corporation 大股東 其他 好倉 99,106,900 36.00%
2026-09-23 01268 美東汽車 Maven Investment Partners Ltd 大股東 其他 好倉 6,486,000 44.00%
2026-09-23 00608 達利國際 Hinton Company Limited 大股東 增持 好倉 2,000 9.00%
2026-09-23 02313 申洲國際 SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED 大股東 增持 好倉 580,000 54.00%
2026-09-23 03223 君正股份 國泰海通證券股份有限公司 大股東 其他 好倉 4,693,000 0.00%
2026-09-23 03223 君正股份 Guotai Junan International Holdings Limited 大股東 其他 好倉 4,693,000 0.00%
2026-09-23 00197 亨泰 Brilliant Global Trading Development Limited 大股東 減持 好倉 10,650,000 67.00%
2026-09-23 00197 亨泰 WV Limited Partnership Fund 大股東 減持 好倉 10,650,000 67.00%
2026-09-23 02005 石四藥集團 China Pharmaceutical Company Limited 大股東 其他 好倉 1,250,000 26.00%
2026-09-23 02057 中通快遞-W Taobao Holding Limited 大股東 減持 好倉 23,391,178 78.00%
2026-09-23 02057 中通快遞-W Alibaba Group Holding Limited 大股東 減持 好倉 25,000,000 42.00%
2026-09-23 02057 中通快遞-W Taobao China Holding Limited 大股東 減持 好倉 23,391,178 78.00%
2026-09-23 02057 中通快遞-W Alibaba ZT Investment Limited 大股東 減持 好倉 23,391,178 19.00%
2026-09-22 01560 星星集團 賴兆軒 大股東 其他 好倉 140,000,000 82.00%
2026-09-22 00711 亞洲聯合基建控股 李蕙嫻 大股東 增持 好倉 80,000,000 17.00%
2026-09-22 00391 美亞娛樂資訊 李國興 大股東 增持 好倉 500,000 34.00%
2026-09-22 01580 大森控股 黃振漢 大股東 減持 好倉 72,000,000 26.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 馮國經 大股東 其他 好倉 311,792,000 0.00%
2026-09-22 01959 中聚投資 莫銘東 大股東 減持 好倉 25,482,000 59.00%
2026-09-22 01989 廣合科技 蔣錦志 大股東 減持 好倉 476,500 96.00%
2026-09-22 09989 海普瑞 洪泽君 大股東 增持 好倉 342,500 14.00%
2026-09-22 00868 信義玻璃 施丹紅 大股東 增持 好倉 1,000,000 82.00%
2026-09-22 02688 新奧能源 趙寶菊 大股東 其他 好倉 600,000 15.00%
2026-09-22 00711 亞洲聯合基建控股 彭一庭 董事 增持 好倉 80,000,000 55.00%
2026-09-22 01299 友邦保險 Lee Yuan Siong 董事 其他 好倉 14,058 11.00%
2026-09-22 01560 星星集團 陳文輝 董事 其他 好倉 456,000,000 44.00%
2026-09-22 02002 陽光紙業 王長海 董事 其他 好倉 174,000 74.00%
2026-09-22 02002 陽光紙業 吳蓉 董事 其他 好倉 174,000 74.00%
2026-09-22 02002 陽光紙業 施衛新 董事 其他 好倉 174,000 74.00%
2026-09-22 02002 陽光紙業 王東興 董事 增持 好倉 174,000 74.00%
2026-09-22 02348 東瑞製葯 熊融禮 董事 增持 好倉 92,000 18.00%
2026-09-22 02348 東瑞製葯 李其玲 董事 增持 好倉 92,000 21.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 馮詠儀 董事 其他 好倉 311,792,000 0.00%
2026-09-22 09857 檸萌影視 苏晓 董事 其他 好倉 23,220,800 94.00%
2026-09-22 00666 瑞浦蘭鈞 曹辉 董事 減持 好倉 425,000 37.00%
2026-09-22 00868 信義玻璃 董清波 董事 增持 好倉 1,087,000 39.00%
2026-09-22 00450 鴻興印刷集團 任澤明 董事 增持 好倉 20,000 83.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 馮國綸 董事 其他 好倉 90,000,000 37.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 馮國綸 董事 其他 好倉 311,792,000 37.00%
2026-09-22 00711 亞洲聯合基建控股 嚴玉麟 董事 減持 好倉 80,000,000 0.00%
2026-09-22 03288 海天味業 文志州 董事 增持 好倉 1,836,500 2.00%
2026-09-22 03288 海天味業 廖長輝 董事 增持 好倉 1,836,500 89.00%
2026-09-22 03288 海天味業 管江華 董事 增持 好倉 1,836,500 47.00%
2026-09-22 03288 海天味業 程雪 董事 增持 好倉 1,836,500 3.00%
2026-09-22 00595 AV CONCEPT HOLD 蘇煜均 董事 增持 好倉 356,000 46.00%
2026-09-22 02038 富智康集團 林佳億 董事 增持 好倉 1,000 20.00%
2026-09-22 02218 安德利果汁 王萌 董事 增持 好倉 380,000 17.00%
2026-09-22 01137 香港科技探索 王維基 董事 增持 好倉 1,011,000 98.00%
2026-09-22 00224 建生國際 陳健 董事 增持 好倉 60,000 14.00%
2026-09-22 09923 移卡 刘颖麒 董事 其他 好倉 20,000 69.00%
2026-09-22 02423 貝殼-W 單一剛 董事 減持 好倉 3,326,670 37.00%
2026-09-22 00868 信義玻璃 董清世 董事 其他 好倉 1,000,000 82.00%
2026-09-22 01583 親親食品 許清流 董事 其他 好倉 425,806,219 39.00%
2026-09-22 01929 周大福 鄭家純 董事 增持 好倉 2,090,200 28.00%
2026-09-22 02138 醫思健康 李向榮 董事 增持 好倉 139,000 70.00%
2026-09-22 00393 旭日企業 楊振鑫 董事 增持 好倉 52,000 17.00%
2026-09-22 09890 貪玩 吴旭波 董事 其他 好倉 20,000 29.00%
2026-09-22 02688 新奧能源 王玉鎖 董事 增持 好倉 600,000 15.00%
2026-09-22 02601 中國太保 赵永刚 董事 增持 好倉 16,200 0.00%
2026-09-22 02273 固生堂 涂志亮 董事 其他 好倉 8,800 7.00%
2026-09-22 02616 基石藥業-B Yang Jianxin 董事 增持 好倉 291,500 31.00%
2026-09-22 02005 石四藥集團 曲繼廣 董事 其他 好倉 1,000,000 31.00%
2026-09-22 01989 廣合科技 Barclays PLC 大股東 其他 好倉 515,300 5.00%
2026-09-22 01989 廣合科技 Barclays PLC 大股東 其他 淡倉 86,600 16.00%
2026-09-22 02026 小馬智行-W Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) 大股東 其他 好倉 322,940 99.00%
2026-09-22 02026 小馬智行-W Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) 大股東 其他 淡倉 322,940 98.00%
2026-09-22 01157 中聯重科 BNP PARIBAS SA 大股東 其他 淡倉 6,576,593 40.00%
2026-09-22 01816 中廣核電力 CITIC Securities Company Limited 大股東 減持 好倉 5,416,000 99.00%
2026-09-22 01138 中遠海能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 23,208,000 70.00%
2026-09-22 02026 小馬智行-W Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 6,600 29.00%
2026-09-22 01833 平安好醫生 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 3,000,000 74.00%
2026-09-22 00470 先導智能 Morgan Stanley 大股東 其他 好倉 2,700 19.00%
2026-09-22 00752 PICO FAR EAST FMR LLC 大股東 減持 好倉 132,000 99.00%
2026-09-22 00861 神州控股 神州数码集团股份有限公司 大股東 增持 好倉 1,641,000 8.00%
2026-09-22 00711 亞洲聯合基建控股 GT Winners Limited 大股東 增持 好倉 80,000,000 55.00%
2026-09-22 00763 中興通訊 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 668,600 28.00%
2026-09-22 01093 石藥集團 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 799,131 1.00%
2026-09-22 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 968,000 37.00%
2026-09-22 00788 中國鐵塔 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 526,000 41.00%
2026-09-22 01088 中國神華 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 244,500 50.00%
2026-09-22 00694 北京首都機場股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,972,000 10.00%
2026-09-22 00995 安徽皖通高速公路 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 557,000 32.00%
2026-09-22 00914 海螺水泥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 208,500 29.00%
2026-09-22 01810 小米集團-W BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 6,496,742 98.00%
2026-09-22 00669 創科實業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 4,447,394 80.00%
2026-09-22 00358 江西銅業股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 13,727,997 31.00%
2026-09-22 01276 恒瑞醫藥 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,959,772 32.00%
2026-09-22 01398 工商銀行 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 58,957,362 94.00%
2026-09-22 00902 華能國際電力股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 5,102,474 96.00%
2026-09-22 01772 贛鋒鋰業 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 2,245,860 72.00%
2026-09-22 01766 中國中車 BlackRock, Inc. 大股東 減持 好倉 1,218,000 99.00%
2026-09-22 01138 中遠海能 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 13,332,554 37.00%
2026-09-22 01211 比亞迪股份 BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 11,255,202 74.00%
2026-09-22 00522 ASMPT BlackRock, Inc. 大股東 其他 好倉 1,071,345 90.00%
2026-09-22 00895 東江環保 Barclays PLC 大股東 其他 好倉 12,788,800 55.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 Lotus Peak Investments Limited 大股東 其他 好倉 401,792,000 37.00%
2026-09-22 00831 利亞零售 King Lun Holdings Limited 經綸控股有限公司 大股東 其他 好倉 311,792,000 0.00%
2026-09-22 08149 浩德控股 Yuanta International Investment (Hong Kong) Limited 大股東 其他 好倉 44,250,000 30.00%
2026-09-22 08149 浩德控股 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 大股東 其他 好倉 44,250,000 30.00%
2026-09-22 02357 中航科工 New China Asset Management Co., Ltd. 大股東 其他 好倉 16,876,000 17.00%
2026-09-22 08149 浩德控股 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 大股東 其他 好倉 44,250,000 53.00%
2026-09-22 03650 KEEP Futu Trustee Limited 大股東 減持 好倉 104,300 99.00%
2026-09-22 09857 檸萌影視 Lemontree Evergreen Holding Limited 大股東 其他 好倉 23,220,800 94.00%
2026-09-22 09857 檸萌影視 Lemontree Harvest Investment Limited 大股東 其他 好倉 23,220,800 94.00%
2026-09-22 02357 中航科工 New China Life Insurance Company Ltd. 大股東 其他 好倉 16,876,000 17.00%
2026-09-22 01560 星星集團 Metropolitan Lifestyle (BVI) Limited 大股東 其他 好倉 456,000,000 0.00%
2026-09-22 06990 科倫博泰生物 汇添富基金管理股份有限公司 大股東 增持 好倉 25,200 0.00%
1 / 65
上一頁 下一頁
核心結論
數據來自香港交易所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員的持股變動。
// 關於本頁 //

本頁匯總港股權益披露記錄,展示大股東與董事的增持、減持與淡倉變動,含持股方向、變動股數與持股佔比。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目,覆蓋≥5%大股東與董事/最高行政人員。

免責聲明

網站性質:本網站(cibo.hk)為獨立的技術產品展示平台,由熊貓證券有限公司(“本公司”)設立,專門用於展示AI技術產品的數據分析功能及研究交流。本網站本身及其展示的全部數據分析內容,均不構成、亦不涉及任何根據香港《證券及期貨條例》需要由香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准的受規管活動或持牌服務。瀏覽或使用本網站內容,不構成與本公司建立任何受規管的客户關係。

非投資建議:本網站所包含的任何信息(包括但不限於數據分析圖表、統計結果、中籤率對比等)僅供AI工具分析的學習交流及技術參考之用,絕不構成任何投資建議、買賣要約、招攬、推薦、擔保或對任何投資產品或策略的認可。本AI分析工具的輸出內容不應被解釋為投資意見。

決策責任:用户應理解,所有投資決策均涉及風險。用户應基於自身的獨立判斷、財務狀況、投資目標及風險承受能力作出投資決定,並在需要時諮詢獨立的持牌財務顧問或專業意見。本公司及本AI分析工具均不對用户基於本網站信息所作的任何投資決策或行動承擔任何責任。

技術侷限性:本AI分析工具基於算法和數據驅動,其分析結果受限於模型能力、數據質量及市場環境等因素。過往的分析結果並非未來表現的可靠指標。本公司不保證本工具分析結果的準確性、完整性、及時性或適用性。全部分析結果由AI算法自動生成,發佈者未對其進行人工審核或校驗。分析圖表、統計數據和趨勢判斷可能存在錯誤或偏差。

數據來源:本頁面數據來源於港交所披露易等機構公開披露的文件。相關機構不對該等數據的準確性、及時性或完整性作任何保證,亦不對基於該數據所作的分析結論背書。

與熊貓證券官網區隔:本網站內容嚴格區別於熊貓證券官方網站(fafa.hk)所提供的、受證監會監管的證券及期貨交易服務、投資諮詢及其他持牌活動。通過本網站無法進行任何證券交易或開立賬户等受規管操作。

熊貓證券有限公司是受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團(中央編號:BNC380),亦為香港交易所參與者(參與者編號:02229)。本網站發佈者不對因使用本網站或其分析結果而導致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本網站即視為同意本免責聲明。