| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| WBT Value Limited | 11.04% | 2.08 億 | |
| Causeway Capital Management LLC | 10.02% | 1.88 億 | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9.02% | 1.70 億 | |
| BlackRock, Inc. | 8.49% | 1.60 億 | |
| ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC AND ITS ASSOCIATES (TOGETHER "THE GROUP") ON BEHALF OF ACCOUNTS MANAGED BY THE GROUP | 6.11% | 1.15 億 | |
| Causeway Capital Management LLC | 5.61% | 1.06 億 | |
| Hermes Investment Funds PLC | 5.03% | 9,461.37 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.60 億 | 8.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 38.30 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.60 億 | 8.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 132.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.60 億 | 8.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 17.20 萬 | -- | 借出股份 | 1.59 億 | 8.47% | ||
| WBT Value Limited | +123.00 萬 | 1.50 | 買入 | 2.08 億 | 11.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 49.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.52 億 | 8.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 70.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.52 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 50.50 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.52 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.52 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 197.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.52 億 | 8.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 117.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 25.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 136.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 224.60 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.32% | ||
| BlackRock, Inc. | 114.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 23.60 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 86.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 17.60 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 70.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| WBT Value Limited | +115.20 萬 | 1.52 | 買入 | 1.88 億 | 10.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 136.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 321.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 101.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 132.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 94.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 78.60 萬 | -- | 借出股份 | 1.56 億 | 8.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 22.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.54 億 | 8.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 178.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.54 億 | 8.20% | ||
| WBT Value Limited | +114.00 萬 | 1.70 | 買入 | 1.69 億 | 9.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 58.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.54 億 | 8.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 79.60 萬 | -- | 借出股份 | 1.54 億 | 8.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 149.98 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.55 億 | 8.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 13.06 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.55 億 | 8.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 18.22 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.55 億 | 8.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 200.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.54 億 | 8.22% | ||
| BlackRock, Inc. | 86.94 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.54 億 | 8.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 119.09 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.53 億 | 8.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 79.00 萬 | -- | 借出股份 | 1.53 億 | 8.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 69.69 萬 | -- | 借出股份 | 1.53 億 | 8.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 97.20 萬 | -- | 借出股份 | 1.51 億 | 8.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 149.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.51 億 | 8.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 101.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.51 億 | 8.01% | ||
| WBT Value Limited | +125.46 萬 | 1.54 | 買入 | 1.50 億 | 8.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 125.00 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.51 億 | 8.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 4.80 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.50 億 | 8.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 41.40 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.50 億 | 7.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 54.61 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.51 億 | 8.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 46.10 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.51 億 | 8.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 133.90 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.51 億 | 8.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 128.26 萬 | -- | 借出股份 | 1.51 億 | 8.01% | ||
| BlackRock, Inc. | +46.40 萬 | 1.59 | 買入 | 1.51 億 | 8.01% | ||
| WBT Value Limited | +77.74 萬 | 2.42 | 買入 | 1.32 億 | 7.00% |
本頁展示 北京首都機場股份(00694)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

