| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 中国华能集团有限公司 | 12.02% | 5.65 億 | |
| 上海睿郡资产管理有限公司 | 9.99% | 4.69 億 | |
| Pacific Asset Management Co., Ltd. | 6.03% | 2.83 億 | |
| JPMorgan Chase & Co. | 5.21% | 2.45 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 695.72 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.30 億 | 4.89% | ||
| BlackRock, Inc. | 344.03 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.75 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 510.25 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.33 億 | 4.96% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,211.25 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.44 億 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 85.82 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.34 億 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 51.72 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.35 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 77.32 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.35 億 | 5.00% | ||
| BlackRock, Inc. | 353.49 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.34 億 | 4.98% | ||
| BlackRock, Inc. | 372.97 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.38 億 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 812.32 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.34 億 | 4.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,318.00 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.42 億 | 5.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 353.40 萬 | -- | 借出股份 | 2.42 億 | 5.15% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 2,580.24 萬 | 5.52 | 取得股份保證權益(淡倉) | 1.06 億 | 2.25% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 3,825.36 萬 | 5.52 | 取得股份保證權益 | 2.45 億 | 5.21% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,395.46 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.29 億 | 4.87% | ||
| BlackRock, Inc. | 579.60 萬 | -- | 借出股份 | 2.43 億 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 115.60 萬 | -- | 借出股份 | 2.43 億 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 746.42 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.39 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,099.99 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.31 億 | 4.90% | ||
| BlackRock, Inc. | 35.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.42 億 | 5.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,380.49 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.42 億 | 5.14% | ||
| BlackRock, Inc. | 624.13 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.35 億 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,490.40 萬 | -- | 借出股份 | 2.41 億 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 98.80 萬 | -- | 借出股份 | 2.38 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 125.80 萬 | -- | 借出股份 | 2.40 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 636.07 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.40 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,040.32 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.27 億 | 4.82% | ||
| BlackRock, Inc. | 373.67 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,035.60 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.32 億 | 4.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 44.00 萬 | -- | 借出股份 | 2.53 億 | 5.37% | ||
| BlackRock, Inc. | 37.20 萬 | -- | 借出股份 | 2.49 億 | 5.29% | ||
| BlackRock, Inc. | 68.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.45 億 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,492.16 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.44 億 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 144.70 萬 | -- | 借出股份 | 2.44 億 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 774.26 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.28 億 | 4.85% | ||
| BlackRock, Inc. | 28.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.36 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,293.40 萬 | -- | 借出股份 | 2.43 億 | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,029.63 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.50 億 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,523.97 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.30 億 | 4.89% | ||
| BlackRock, Inc. | 2,154.83 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.54 億 | 5.41% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,111.12 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.33 億 | 4.96% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,131.98 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.44 億 | 5.19% | ||
| BlackRock, Inc. | 303.13 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.33 億 | 4.95% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,057.46 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.36 億 | 5.02% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,016.45 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 2.26 億 | 4.80% | ||
| BlackRock, Inc. | 32.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.35 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 51.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.44 億 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 124.60 萬 | -- | 借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 973.00 萬 | -- | 借出股份 | 2.51 億 | 5.33% | ||
| BlackRock, Inc. | 27.60 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.44 億 | 5.18% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,221.45 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.64 億 | 5.62% | ||
| BlackRock, Inc. | 111.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.58 億 | 5.49% | ||
| BlackRock, Inc. | 79.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.49 億 | 5.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 107.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.38 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 78.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 314.07 萬 | -- | 借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 35.40 萬 | -- | 借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 341.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.47 億 | 5.27% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.20 萬 | -- | 借出股份 | 2.52 億 | 5.35% | ||
| BlackRock, Inc. | 26.80 萬 | -- | 借出股份 | 2.52 億 | 5.35% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.47 億 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 222.85 萬 | -- | 借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 318.60 萬 | -- | 借出股份 | 2.35 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 68.20 萬 | -- | 收回借出股份 | 2.47 億 | 5.26% | ||
| BlackRock, Inc. | 527.80 萬 | -- | 借出股份 | 2.40 億 | 5.10% | ||
| BlackRock, Inc. | 99.60 萬 | -- | 借出股份 | 2.37 億 | 5.04% | ||
| BlackRock, Inc. | 84.40 萬 | -- | 借出股份 | 2.36 億 | 5.03% | ||
| BlackRock, Inc. | 761.20 萬 | -- | 借出股份 | 2.49 億 | 5.30% | ||
| BlackRock, Inc. | 1,541.69 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 2.49 億 | 5.30% |
本頁展示 華能國際電力股份(00902)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

