| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 10.21% | 1,056.80 萬 | |
| Pandanus Associates Inc. | 10.00% | 1,035.00 萬 | |
| 刘海燕 | 7.03% | 728.00 萬 | |
| Barings LLC | 6.73% | 697.20 萬 | |
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | 6.47% | 670.50 萬 | |
| 柯為湘 | 5.82% | 524.30 萬 | |
| FIDELITY FUNDS | 5.34% | 553.20 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份解除質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% | ||
| UBS Group AG | 310.50 萬 | -- | 股份質押 | 1,056.80 萬 | 10.21% |
本頁展示 金融街物業(01502)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

