| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Levine Leichtman Capital Partners, LLC | 72.77% | 3.02 億 | |
| 曾煥沙 | 72.77% | 3.02 億 | |
| 陳思紅 | 72.77% | 3.02 億 | |
| 黃詠詩 | 72.77% | 3.02 億 | |
| Middleton Edward Simon (in the capacity as the Receiver) | 72.77% | 3.02 億 | |
| Ressler Antony Peter | 18.23% | 7,564.95 萬 | |
| Fuchs Benjamin Aaron | 15.88% | 6,589.51 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 弘陽服務(01971)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

