| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 郭廣昌 | 7.99% | 2.01 億 | |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 5.99% | 1.51 億 | |
| BlackRock, Inc. | 5.48% | 1.38 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭廣昌 | -110.20 萬 | 6.21 | 賣出 | 2.01 億 | 7.99% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 190.97 萬 | 6.21 | 不再持有須具報權益 | 1.24 億 | 4.94% | ||
| Fosun International Limited | -110.20 萬 | 6.21 | 賣出 | 2.01 億 | 7.99% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -110.20 萬 | 6.21 | 賣出 | 2.01 億 | 7.99% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 74.92 萬 | 6.31 | 買入 | 1.26 億 | 5.01% | ||
| 郭廣昌 | -353.20 萬 | 6.25 | 賣出 | 2.25 億 | 8.96% | ||
| Fosun International Limited | -353.20 萬 | 6.25 | 賣出 | 2.25 億 | 8.96% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -353.20 萬 | 6.25 | 賣出 | 2.25 億 | 8.96% | ||
| 郭廣昌 | -259.20 萬 | 6.49 | 賣出 | 2.49 億 | 9.92% | ||
| Fosun International Limited | -259.20 萬 | 6.49 | 賣出 | 2.49 億 | 9.92% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -259.20 萬 | 6.49 | 賣出 | 2.49 億 | 9.92% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 302.38 萬 | 6.55 | 不再持有須具報權益 | 1.23 億 | 4.88% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 214.38 萬 | 6.44 | 取得股份保證權益 | 1.26 億 | 5.00% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 232.92 萬 | 6.53 | 不再持有須具報權益 | 1.23 億 | 4.90% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 332.39 萬 | 6.64 | 其他事件 | 1.26 億 | 5.00% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 200.25 萬 | 6.42 | 不再持有須具報權益 | 1.24 億 | 4.93% | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 137.50 萬 | 6.29 | 買入 | 1.26 億 | 5.01% | ||
| 郭廣昌 | -138.30 萬 | 6.67 | 賣出 | 2.76 億 | 10.99% | ||
| Fosun International Limited | -138.30 萬 | 6.67 | 賣出 | 2.76 億 | 10.99% | ||
| Fosun International Holdings Ltd. | -138.30 萬 | 6.67 | 賣出 | 2.76 億 | 10.99% |
本頁展示 重慶農村商業銀行(03618)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

