| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 梁衞明 | 36.61% | 1.74 億 | |
| 謝聲宇 | 25.96% | 1.24 億 | |
| 黃玉芝 | 15.45% | 9,261.94 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳華 | 7,768.51 萬 | -- | 其他 | 7,768.51 萬 | 10.80% | ||
| 余永鑫 | 1.94 億 | -- | 其他事件(淡倉) | 0 | -- | ||
| Felice Technology Limited | 1.94 億 | -- | 其他 | 1.94 億 | 27.00% | ||
| 余永鑫 | +2,000.00 萬 | -- | 買入 | 1.94 億 | 27.00% | ||
| DATASTAR LIMITED | 2,000.00 萬 | -- | 其他事件 | 1.94 億 | 27.00% | ||
| 余永鑫 | 1.74 億 | -- | 買入 | 1.74 億 | 24.22% | ||
| DATASTAR LIMITED | 1.74 億 | -- | 買入 | 1.74 億 | 24.22% | ||
| IRREGULAR CONSULTING LIMITED | -1,494.00 萬 | 0.16 | 賣出 | 1,548.94 萬 | 2.58% | ||
| IRREGULAR CONSULTING LIMITED | -4,621.00 萬 | 0.13 | 賣出 | 3,042.94 萬 | 5.08% | ||
| IRREGULAR CONSULTING LIMITED | -1,338.00 萬 | 0.13 | 賣出 | 7,663.94 萬 | 12.79% |
本頁展示 諾亞智能(08131)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

