申購總額 (HKD)
63,174,271.51
認購人數
112
申購總股數
12,336,000
每手金額 (HKD) / 每手股數
5,070.00 / 1,000
中籤人數
未公佈
中籤率
未公佈
招股期進行中
港交所截止申購:2026-10-20
FAFA 實際截單時間早於港交所截止時間,以 FAFA 通知為準。
認購進度
認購人數(左軸)
申購總手數(右軸)
按認購進度累計,不含撤單、改單的訂單。
申購檔位明細
| 組別 | 手數 | 認購人數 | 中籤人數 | 期望中籤手數 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 1 | 20 | — | — |
| 甲 | 2 | 10 | — | — |
| 甲 | 3 | 8 | — | — |
| 甲 | 4 | 1 | — | — |
| 甲 | 5 | 1 | — | — |
| 甲 | 7 | 1 | — | — |
| 甲 | 8 | 1 | — | — |
| 甲 | 9 | 2 | — | — |
| 甲 | 10 | 4 | — | — |
| 甲 | 15 | 4 | — | — |
| 甲 | 20 | 4 | — | — |
| 甲 | 25 | 1 | — | — |
| 甲 | 30 | 2 | — | — |
| 甲 | 35 | 4 | — | — |
| 甲 | 40 | 4 | — | — |
| 甲 | 45 | 1 | — | — |
| 甲 | 50 | 8 | — | — |
| 甲 | 60 | 4 | — | — |
| 甲 | 70 | 1 | — | — |
| 甲 | 80 | 2 | — | — |
| 甲 | 100 | 2 | — | — |
| 甲 | 150 | 8 | — | — |
| 甲 | 200 | 5 | — | — |
| 甲 | 250 | 2 | — | — |
| 甲 | 300 | 3 | — | — |
| 甲 | 450 | 1 | — | — |
| 甲 | 500 | 2 | — | — |
| 甲 | 700 | 3 | — | — |
| 甲 | 900 | 1 | — | — |
| 甲乙組分界線 (HKD 5,000,000) | ||||
| 乙 | 1,000 | 1 | — | — |
| 乙 | 1,500 | 1 | — | — |
捷利孖展數據(TradeGo)
捷利預測倍數
70.45x
孖展倍數
49.96x
參與統計券商
15
以上為 TradeGo(捷利)匯總的孖展數據,覆蓋其接入報數的券商,並非全市場所有券商;與上方 FAFA 自有客戶訂單統計相互獨立,供橫向參考。 · 更新時間 2026-10-15T13:43:16+08:00




