| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| GIC | 3,598,600 | 4.15% | 0.29% | 6個月 |
| 易方達 | 3,386,900 | 3.91% | 0.27% | 6個月 |
| 易方達基金管理 | 2,328,500 | 2.69% | 0.19% | 6個月 |
| 易方達香港 | 1,058,400 | 1.22% | 0.09% | 6個月 |
| 金興環球 | 4,657,900 | 5.38% | 0.38% | 6個月 |
| Millennium | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6個月 |
| 才華資本 | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6個月 |
| 奇點資產 | 3,175,300 | 3.66% | 0.26% | 6個月 |
| 中銀理財 | 2,116,800 | 2.44% | 0.17% | 6個月 |
| 江波龍 | 6,287,200 | 7.26% | 0.51% | 6個月 |
| Digimoc | 1,905,100 | 2.20% | 0.15% | 6個月 |
| 宏芯宇香港 | 1,079,600 | 1.25% | 0.09% | 6個月 |
| 科宇盛達 | 1,058,400 | 1.22% | 0.09% | 6個月 |
本頁展示 傳音控股(02636)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。

