| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Qilu International Funds SPC (acting for and on behalf of Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP) | 63.01% | 22.78 億 | |
| Zhongtai International Asset Management Limited | 63.01% | 22.78 億 | |
| 韓軍然主席,聯席行政總裁 · 執行董事 | 52.64% | 22.78 億 | |
| 黎頴麟 | 46.35% | 8,648.57 萬 | |
| 馬德民 | 46.35% | 8,648.57 萬 | |
| 韓軍然主席,聯席行政總裁 · 執行董事 | 40.37% | 8,648.57 萬 | |
| 張小牧 | 16.46% | 7.12 億 | |
| 汪嘉康 | 15.19% | 2,100.00 萬 | |
| 張喜 | 12.91% | 2,764.90 萬 | |
| 惠州市金沙商貿有限公司 | 9.11% | 1,700.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 新城市建設發展(00456)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

