| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Hebei Transportation Investment Group Company Limited (河北交通投資集團有限公司) | 347.56% | 57.78 億 | |
| 張志祥行政總裁 · 執行董事 | 63.70% | 11.46 億 | |
| 刘央 | 51.49% | 9.44 億 | |
| 張志祥行政總裁 · 執行董事 | 32.74% | 7.97 億 | |
| 徐英杰 | 13.71% | 2.28 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Era Holdings Limited | -196.80 萬 | -- | 賣出 | 2.14 億 | 8.80% | ||
| 刘央 | +5.46 億 | 0.20 | 買入 | 9.44 億 | 51.49% | ||
| Atlantis Capital Group Holdings Limited | +5.46 億 | 0.20 | 買入 | 9.44 億 | 51.49% | ||
| Atlantis New Hong Kong Equity Fund Limited | +5.46 億 | 0.20 | 買入 | 9.44 億 | 51.49% | ||
| 刘央 | 5.46 億 | -- | 其他事件 | 3.99 億 | 23.25% | ||
| Atlantis New Hong Kong Equity Fund Limited | 5.46 億 | -- | 其他事件 | 3.99 億 | 23.25% | ||
| Atlantis Capital Group Holdings Limited | 5.46 億 | -- | 其他事件 | 3.99 億 | 23.25% |
本頁展示 瑞風綠能智算(00527)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

