| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Providence Discovery Fund | 38.73% | 4,790.67 萬 | |
| Victoria Sight Capital Group Limited | 16.50% | 1,000.00 萬 | |
| 江偉樑 | 16.16% | 4,688.00 萬 | |
| China Agricultural Science International Holding Co., Limited | 11.46% | 580.22 萬 | |
| China Hangfang Health Holdings Co., Limited | 9.88% | 500.00 萬 | |
| 李宇航 | 8.42% | 1,041.00 萬 | |
| 馮柏基 | 7.48% | 260.35 萬 | |
| 何漢忠 | 7.48% | 260.35 萬 | |
| 畢偉 | 5.71% | 706.61 萬 | |
| INSIGHTZEN TECHNOLOGY LIMITED | 5.58% | 250.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宇航 | 4,497 | 0.48 | 其他 | 1,041.00 萬 | 8.42% | ||
| 畢偉 | 799 | 0.48 | 其他 | 706.61 萬 | 5.71% | ||
| Voyage Capital Holdings Limited | 150.00 萬 | 2.00 | 其他 | 300.00 萬 | 2.43% | ||
| 曾亦海 | 202.32 萬 | 0.48 | 其他事件 | 202.32 萬 | 1.64% | ||
| 畢偉 | 416.50 萬 | 0.48 | 行使衍生工具 | 706.69 萬 | 5.71% | ||
| 李宇航 | 1,041.00 萬 | 0.48 | 行使衍生工具 | 1,041.45 萬 | 8.42% | ||
| Providence Capital Group Limited | 290.11 萬 | 0.48 | 其他事件 | 290.11 萬 | 2.35% | ||
| Providence Discovery Fund | 3,200.00 萬 | 0.48 | 行使衍生工具 | 4,790.67 萬 | 38.73% | ||
| Protoss Global Opportunities Fund | 1,650.00 萬 | 0.48 | 行使衍生工具 | 3,124.35 萬 | 25.26% | ||
| Victoria Sight Capital Group Limited | 1,000.00 萬 | 1.00 | 買入 | 1,000.00 萬 | 16.50% |
本頁展示 大同集團(00544)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

