| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| ADATA Technology Co., Ltd. | 19.16% | 15.29 億 | |
| 保利文化集团股份有限公司 | 15.62% | 53.24 億 | |
| Ng Clive Cheang Neng | 13.46% | 8.39 億 | |
| WANG XIAOHU | 6.64% | 5.30 億 | |
| 陳家荣 | 6.00% | 20.44 億 | |
| 陳家俊 | 5.98% | 20.39 億 | |
| CITIC Group Corporation | 5.33% | 21.81 億 | |
| Song Hoi See | 5.08% | 4.06 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 數字王國(00547)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

