| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 馬德民 | 56.75% | 11.30 億 | |
| 黎頴麟 | 56.75% | 11.30 億 | |
| 陈燕飞 | 51.97% | 7.67 億 | |
| Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 51.05% | 7.53 億 | |
| WIN WIN STABLE NO.3 FUND SP | 51.05% | 7.53 億 | |
| 馬德民 | 51.05% | 7.53 億 | |
| 黎頴麟 | 51.05% | 7.53 億 | |
| 陈燕飞 | 45.47% | 4.84 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 百信國際(00574)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

