| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| China Citic Bank Corporation Limited (中信银行股份有限公司) | 24.85% | 49.02 億 | |
| 季昌群主席及行政總裁 · 執行董事 | 24.06% | 1.70 億 | |
| China Citic Bank Corporation Limited (中信银行股份有限公司) | 18.48% | 49.02 億 | |
| 陳文海 | 15.33% | 9,760.00 萬 | |
| 郭喜初 | 15.33% | 9,760.00 萬 | |
| 张涛 | 10.16% | 7,200.00 萬 | |
| 中國華融資產管理股份有限公司 | 8.54% | 16.82 億 | |
| 张洪云 | 8.47% | 6,000.00 萬 | |
| 巫建忠 | 6.08% | 4,312.00 萬 | |
| Central Huijin Investment Ltd. | 5.96% | 11.75 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnolia Wealth International Limited | 2,138.16 萬 | -- | 其他事件 | 1.52 億 | 21.51% | ||
| Magnolia Wealth International Limited | +2,138.16 萬 | -- | 獲授股份 | 1.74 億 | 24.53% | ||
| 张忠民 | 5,500.00 萬 | -- | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| 张涛 | 7,200.00 萬 | -- | 其他 | 7,200.00 萬 | 11.31% | ||
| Honour Gold Holdings Limited | 7,200.00 萬 | 1.05 | 其他事件 | 7,200.00 萬 | 11.31% |
本頁展示 豐盛控股(00607)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

