| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 呂建中主席 · 執行董事 | 75.38% | 5.03 億 | |
| 朱榮華 | 75.38% | 5.03 億 | |
| 呂建中主席 · 執行董事 | 66.37% | 5.32 億 | |
| 朱榮華 | 66.37% | 5.32 億 | |
| Da Tang Xi Shi International Holdings Limited | 65.51% | 5.25 億 | |
| Scloudpay (HongKong) International Limited | 51.00% | 4.09 億 | |
| 孙冬梅 | 51.00% | 4.09 億 | |
| Right Select International Limited | 50.88% | 3.40 億 | |
| 勇才创投有限公司 | 50.88% | 3.40 億 | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 13.88% | 1.11 億 | |
| CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 13.88% | 1.11 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 大唐西市(00620)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

