| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 羅琪茵 | 17.09% | 11.87 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOG Creation Limited | 3.00 億 | 2.80 | 不再持有須具報權益 | 1.64 億 | 2.37% | ||
| SHOG Creation Limited | -3,670.50 萬 | 3.08 | 賣出 | 4.67 億 | 6.72% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,387.50 萬 | 2.78 | 賣出 | 5.49 億 | 7.91% | ||
| SHOG Creation Limited | -9,018.00 萬 | 2.73 | 賣出 | 5.73 億 | 8.26% | ||
| 羅琪茵 | 1.46 億 | 2.77 | 其他事件 | 11.87 億 | 17.09% | ||
| Planetree International Development Limited | 1.46 億 | 2.77 | 其他事件 | 9.33 億 | 13.44% | ||
| SHOG Creation Limited | -4,566.30 萬 | 2.80 | 賣出 | 6.68 億 | 9.61% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,912.50 萬 | 2.71 | 賣出 | 7.57 億 | 10.90% | ||
| SHOG Creation Limited | -1,284.30 萬 | 2.73 | 賣出 | 8.21 億 | 11.82% | ||
| SHOG Creation Limited | -341.40 萬 | 2.24 | 賣出 | 9.01 億 | 12.98% | ||
| SHOG Creation Limited | -2,256.90 萬 | 2.02 | 賣出 | 9.72 億 | 13.99% |
本頁展示 威華達控股(00622)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

