| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| China Hi-Tech Group Corporation 中國恆天集團有限公司 | 55.94% | 6.15 億 | |
| China National Machinery Industry Corporation(中國機械工業集團有限公司) | 55.94% | 6.15 億 | |
| 方國樑非執行董事 | 18.02% | 1.98 億 | |
| East Asia International Trustees Limited | 17.72% | 1.95 億 | |
| 方壽林 | 17.72% | 1.95 億 | |
| East Asia International Trustees Limited | 15.90% | 1.75 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 中國恒天立信國際(00641)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

