| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 鄧俊杰 | 22.05% | 15.56 億 | |
| 馬徽 | 18.29% | 18.15 億 | |
| 劉敏斌執行董事 | 10.58% | 2.36 億 | |
| Oriental Textlie Products Limited | 10.06% | 11.00 億 | |
| 鄧俊杰 | 7.76% | 7.70 億 | |
| 王雪飞 | 6.32% | 1.24 億 | |
| 吴秋霞 | 6.32% | 1.24 億 | |
| FORWARD FUND SPC - LEADER SP | 5.98% | 4.22 億 | |
| KKC Capital SPC - KKC Capital High Growth Fund Segregated Portfolio | 5.17% | 3.65 億 | |
| KKC Capital Limited | 5.17% | 3.65 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 亞洲電視控股(00707)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

