| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 馮國綸董事會主席 · 執行董事 | 51.37% | 4.02 億 | |
| 馮國經 | 40.17% | 3.12 億 | |
| Kihm Lutz Hans Michael | 6.10% | 4,768.60 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馮國經 | 3.12 億 | 0.45 | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| HSBC Trustee (C.I.) Limited | 3.12 億 | 0.45 | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Lotus Peak Investments Limited | 4.02 億 | 0.45 | 買入 | 4.02 億 | 51.37% | ||
| King Lun Holdings Limited 經綸控股有限公司 | 3.12 億 | 0.45 | 不再持有須具報權益 | 0 | 0.00% | ||
| Kihm Lutz Hans Michael | +80.00 萬 | 0.36 | 買入 | 4,768.60 萬 | 6.10% | ||
| Kihm Lutz Hans Michael | 28.60 萬 | 0.34 | 買入 | 3,938.60 萬 | 5.04% |
本頁展示 利亞零售(00831)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

