| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 19.80% | 3.31 億 | |
| 神州数码集团股份有限公司 | 16.08% | 2.69 億 | |
| 郭為主席兼首席執行官 · 執行董事 | 14.99% | 2.51 億 | |
| Law Debenture Trust (Asia) Limited as Trustee of Digital China Holdings Limited's Restricted Share Award Scheme Trust | 11.02% | 1.84 億 | |
| 广州无线电集团有限公司 | 10.83% | 1.81 億 | |
| Allianz SE | 7.03% | 1.18 億 | |
| 葉志如 | 6.84% | 1.15 億 | |
| 黃少康 | 6.84% | 1.15 億 | |
| Allianz SE | 5.98% | 1.00 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州数码集团股份有限公司 | +164.10 萬 | 2.54 | 買入 | 2.69 億 | 16.08% |
本頁展示 神州控股(00861)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

