| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 徐昊昊執行董事 | 29.86% | 10.21 億 | |
| First Steamship Company Limited | 29.11% | 9.95 億 | |
| GOKEEN INVEST LIMITED | 22.95% | 2.30 億 | |
| 李成煌 | 9.95% | 3.40 億 | |
| 李淑慧 | 9.95% | 3.40 億 | |
| 李成輝 | 9.95% | 3.40 億 | |
| 陳健 | 9.53% | 3.26 億 | |
| 李華倫董事總經理 · 執行董事 | 6.65% | 2.27 億 | |
| 張潔珊 | 6.65% | 2.27 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyond Global Enterprises Limited | +19.00 萬 | 0.10 | 買入 | 10.17 億 | 29.75% | ||
| Victory Gain Ventures Limited | +19.00 萬 | 0.10 | 買入 | 9.97 億 | 29.15% | ||
| Beyond Global Enterprises Limited | +21.50 萬 | 0.10 | 買入 | 10.17 億 | 29.75% | ||
| Victory Gain Ventures Limited | +21.50 萬 | 0.10 | 買入 | 9.96 億 | 29.15% | ||
| Beyond Global Enterprises Limited | +12.00 萬 | 0.10 | 買入 | 10.17 億 | 29.75% | ||
| Victory Gain Ventures Limited | +12.00 萬 | 0.10 | 買入 | 9.96 億 | 29.14% | ||
| Beyond Global Enterprises Limited | +5,000 | 0.10 | 買入 | 10.16 億 | 29.74% | ||
| Victory Gain Ventures Limited | +5,000 | 0.10 | 買入 | 9.96 億 | 29.14% | ||
| 李成煌 | 77.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.40 億 | 9.95% | ||
| 李淑慧 | 77.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.40 億 | 9.95% | ||
| 李成輝 | 77.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.40 億 | 9.95% | ||
| Allied Group Limited | 77.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.40 億 | 9.95% | ||
| 李成煌 | 10.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李淑慧 | 10.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成輝 | 10.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| Allied Group Limited | 10.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成煌 | 5,000 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李淑慧 | 5,000 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成輝 | 5,000 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| Allied Group Limited | 5,000 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成輝 | 12.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成煌 | 12.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李淑慧 | 12.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| Allied Group Limited | 12.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成輝 | 21.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成煌 | 21.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李淑慧 | 21.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| Allied Group Limited | 21.00 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.92% | ||
| 李成輝 | 1.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.91% | ||
| 李成煌 | 1.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.91% | ||
| 李淑慧 | 1.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.91% | ||
| Allied Group Limited | 1.50 萬 | 0.10 | 自願披露 | 3.39 億 | 9.91% |
本頁展示 大禹金融(01073)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

