| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 余偉俊主席 · 執行董事 | 17.31% | 1.02 億 | |
| 譚鳳俏 | 17.31% | 1.02 億 | |
| 余偉俊主席 · 執行董事 | 14.42% | 1.02 億 | |
| 谭凤俏 | 14.42% | 1.02 億 | |
| 唐兆興 | 8.66% | 5,107.04 萬 | |
| 曾芳華 | 8.66% | 5,107.04 萬 | |
| 韓菁 | 7.71% | 4,544.40 萬 | |
| 陳婉玲 | 7.57% | 4,465.21 萬 | |
| 陈婉玲 | 6.31% | 4,464.81 萬 | |
| 姜新春 | 5.96% | 3,517.04 萬 | |
| 王研 | 5.96% | 3,517.04 萬 | |
| 梁洪涛 | 5.95% | 4,208.40 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾芳华 | -3,015.95 萬 | 0.30 | 賣出 | 1,421.09 萬 | 2.01% | ||
| 唐兆兴 | -3,015.95 萬 | 0.30 | 賣出 | 1,421.09 萬 | 2.01% | ||
| Tonzest Capital Holding Limited | -3,015.95 萬 | 0.30 | 賣出 | 1,214.05 萬 | 1.72% | ||
| 梁洪涛 | -39.20 萬 | 0.31 | 賣出 | 4,208.40 萬 | 5.95% | ||
| Best Full Investments Limited | -39.20 萬 | 0.31 | 賣出 | 4,208.40 萬 | 5.95% | ||
| Tonzest Capital Holding Limited | -180.00 萬 | 0.31 | 賣出 | 4,230.00 萬 | 5.98% |
本頁展示 CHINANEWENERGY(01156)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

