| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| TMF (Cayman) Ltd. | 40.92% | 10.98 億 | |
| 杨绍鹏 | 40.85% | 10.98 億 | |
| 刘荣丽 | 40.85% | 10.98 億 | |
| 楊馨副主席 · 非執行董事 | 40.67% | 10.98 億 | |
| 楊現祥主席 · 執行董事 | 8.87% | 2.40 億 | |
| BlackRock, Inc. | 5.11% | 1.38 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.80 萬 | -- | 借出股份 | 1.38 億 | 5.11% | ||
| BlackRock, Inc. | 52.80 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.38 億 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 73.10 萬 | -- | 借出股份 | 1.38 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.90 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.36 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 58.90 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.37 億 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 25.40 萬 | -- | 借出股份 | 1.37 億 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 34.40 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.38 億 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 41.90 萬 | -- | 收回借出股份 | 1.37 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 370.03 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.37 億 | 5.07% | ||
| BlackRock, Inc. | 370.61 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1.34 億 | 4.93% | ||
| BlackRock, Inc. | 54.20 萬 | -- | 借出股份 | 1.37 億 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 16.10 萬 | -- | 借出股份 | 1.36 億 | 5.01% | ||
| BlackRock, Inc. | 38.60 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1.36 億 | 5.01% |
本頁展示 海豐國際(01308)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

