| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 張嘉和執行董事 | 39.69% | 1.98 億 | |
| 羅秋凝 | 39.69% | 1.98 億 | |
| 譚志偉 | 15.53% | 7,763.70 萬 | |
| 羅明珠 | 15.53% | 7,763.70 萬 | |
| 梁金玲執行董事 | 10.32% | 5,159.70 萬 | |
| 梁金燕 | 10.32% | 5,159.70 萬 | |
| 曾源威 | 9.46% | 4,731.60 萬 | |
| 李秀芬 | 9.46% | 4,731.60 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 濠江機電(01408)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

