| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 26.41% | 5.61 億 | |
| 邓耿 | 16.18% | 2.95 億 | |
| 刘锋 | 16.18% | 2.95 億 | |
| 林曉輝 | 12.16% | 2.21 億 | |
| 蘇嬌華 | 12.16% | 2.21 億 | |
| 雷曼盈 | 12.11% | 2.21 億 | |
| Lead Straight Limited | 10.72% | 1.95 億 | |
| China Credit Trust Co., Ltd. | 6.99% | 1.87 億 | |
| Guang Rong Finance Company Limited | 5.74% | 1.05 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 廣州農商銀行(01551)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

