| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 云南金马碧鸡旅游商城股份有限公司 | 15.44% | 3.04 億 | |
| 昆明市政基础设施综合开发建设(集团)股份有限公司 | 15.44% | 3.04 億 | |
| 先锋投资有限公司 | 15.44% | 3.04 億 | |
| 石政民 | 15.44% | 3.04 億 | |
| 刘东 | 14.31% | 3.08 億 | |
| 王玲利 | 14.31% | 3.08 億 | |
| Cinedigm Corp. | 10.47% | 2.25 億 | |
| 邓迪 | 8.59% | 1.85 億 | |
| 沈国良 | 5.41% | 8,108.11 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 一元宇宙(01616)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

