| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王志涵 | 21.02% | 4.00 億 | |
| Credit Suisse Trust Limited | 10.66% | 2.03 億 | |
| 任國尊 | 10.66% | 2,027.80 萬 | |
| 伍枚珍 | 5.00% | 952.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍枚珍 | -223.80 萬 | 1.72 | 賣出 | 952.00 萬 | 5.00% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -223.80 萬 | 1.72 | 賣出 | 952.00 萬 | 5.00% | ||
| 伍枚珍 | +44.40 萬 | 1.60 | 買入 | 1,353.40 萬 | 7.11% | ||
| 伍枚珍 | -160.80 萬 | 1.63 | 賣出 | 1,192.60 萬 | 6.27% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | +44.40 萬 | 1.60 | 買入 | 1,353.40 萬 | 7.11% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -160.80 萬 | 1.63 | 賣出 | 1,192.60 萬 | 6.27% | ||
| 伍枚珍 | -214.20 萬 | 1.70 | 賣出 | 1,488.40 萬 | 7.82% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -214.20 萬 | 1.70 | 賣出 | 1,488.40 萬 | 7.82% | ||
| 伍枚珍 | -199.20 萬 | 1.67 | 賣出 | 1,702.60 萬 | 8.95% | ||
| 伍枚珍 | -105.00 萬 | 1.92 | 賣出 | 1,901.80 萬 | 9.99% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -199.20 萬 | 1.67 | 賣出 | 1,702.60 萬 | 8.95% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -105.00 萬 | 1.92 | 賣出 | 1,901.80 萬 | 9.99% | ||
| 伍枚珍 | -94.80 萬 | 1.62 | 賣出 | 2,006.80 萬 | 10.55% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -94.80 萬 | 1.62 | 賣出 | 2,006.80 萬 | 10.55% | ||
| 伍枚珍 | -274.80 萬 | 1.51 | 賣出 | 2,101.60 萬 | 11.04% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -274.80 萬 | 1.51 | 賣出 | 2,101.60 萬 | 11.04% | ||
| 伍枚珍 | -123.60 萬 | 1.88 | 賣出 | 2,376.40 萬 | 12.49% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -123.60 萬 | 1.88 | 賣出 | 2,376.40 萬 | 12.49% | ||
| 伍枚珍 | -29.40 萬 | 1.56 | 賣出 | 2,500.00 萬 | 13.14% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -29.40 萬 | 1.56 | 賣出 | 2,500.00 萬 | 13.14% | ||
| 伍枚珍 | -153.60 萬 | 1.32 | 賣出 | 2,529.40 萬 | 13.29% | ||
| 伍枚珍 | -85.80 萬 | 1.36 | 賣出 | 2,683.00 萬 | 14.10% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -153.60 萬 | 1.32 | 賣出 | 2,529.40 萬 | 13.29% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -85.80 萬 | 1.36 | 賣出 | 2,683.00 萬 | 14.10% | ||
| 伍枚珍 | -76.20 萬 | 1.51 | 賣出 | 2,768.80 萬 | 14.55% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -76.20 萬 | 1.51 | 賣出 | 2,768.80 萬 | 14.55% | ||
| 伍枚珍 | -69.00 萬 | 1.57 | 賣出 | 2,845.00 萬 | 14.95% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -69.00 萬 | 1.57 | 賣出 | 2,845.00 萬 | 14.95% | ||
| 伍枚珍 | -186.00 萬 | 1.91 | 賣出 | 2,914.00 萬 | 15.31% | ||
| ND MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED | -186.00 萬 | 1.91 | 賣出 | 2,914.00 萬 | 15.31% |
本頁展示 中國前沿科技集團(01661)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

