| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 上海中社股權投資基金有限公司 | 75.00% | 3.75 億 | |
| State Energy HK Limited | 75.00% | 3.75 億 | |
| 牛芳 | 75.00% | 3.75 億 | |
| 劉全輝 | 75.00% | 3.75 億 | |
| 胡章翠 | 75.00% | 3.75 億 | |
| 何韵 | 75.00% | 3.75 億 | |
| 沈洁 | 29.98% | 1.50 億 | |
| 沈艳 | 29.98% | 1.50 億 | |
| 杨杉鹏 | 20.95% | 3.91 億 | |
| VOICE CHOSEN INVESTMENT LIMITED | 14.80% | 7,398.89 萬 | |
| 盧昭偉主席 · 執行董事 | 10.09% | 1.57 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 曠逸國際(01683)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

