| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王旭寧董事長 · 執行董事 | 70.86% | 24.62 億 | |
| 韓潤首席執行官 · 執行董事 | 69.34% | 24.09 億 | |
| 楊寧寧 | 53.18% | 18.48 億 | |
| HONGJIN Family Company Limited | 52.87% | 18.37 億 | |
| 黃淑玲 | 52.87% | 18.37 億 | |
| 姜廣勇 | 52.87% | 18.37 億 | |
| 朱宏韜 | 52.87% | 18.37 億 | |
| First Beijing Investment Limited | 6.02% | 2.09 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 JS環球生活(01691)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

