| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 關燦光 | 75.00% | 7.50 億 | |
| 關德深 | 75.00% | 7.50 億 | |
| 羅嘉祺 | 75.00% | 7.50 億 | |
| 戴良林 | 75.00% | 7.50 億 | |
| Mac Carthy Joseph | 75.00% | 7.50 億 | |
| 黃蘇女 | 75.00% | 7.50 億 | |
| TEO Wei Lee | 75.00% | 7.50 億 | |
| ESSEIVA Vanessa Teo | 75.00% | 7.50 億 | |
| ESSEIVA Alain | 75.00% | 7.50 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 致豐工業電子(01710)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

